ALL TIMES LISTED ARE APPROXIMATE
1   West 1st Avenue Saturday E-Bound Current as of
May 04, 2008
Print version Bus locator Route Map Weekdays Sunday/Holiday W-Bound
Lakewood Commons Belmar Sheridan Blvd - W 1st Ave Sheridan Blvd - W 5th Ave W 1st Ave - Sheridan Blvd S Knox Ct - W 1st Ave West 14th Ave & Irving St Colfax - Federal Transfer Cntr Auraria Pkwy - 9th St 17th St - Larimer St Champa St - 16th St Mall W 7th Ave - Santa Fe Dr 1st Ave - Broadway 1st Ave - Downing St E 1st Ave - University Blvd S Madison St - Alameda Ave S Cherry St - Virginia Ave
507A 511 -- -- 518 522 529 531 535 539 541 550 557 602 604 -- 611
552 556 -- -- 603 607 614 616 620 624 626 635 642 647 649 653 --
-- -- -- -- -- -- -- -- -- 707 709 719 726 731 734 738 --
707 711 -- -- 718 722 729 731 735 739 741 751 758 803 806 -- 813
737 741 -- -- 748 752 759 801 805 809 811 821 828 833 836 -- 843
807 811 818 820 -- -- 829 831 835 839 842 852 859 904 907 -- 915
837 841 -- -- 848 852 859 901 905 909 912 922 929 934 937 -- 945
907 911 918 920 -- -- 929 931 935 939 942 952 959 1004 1007 -- 1015
937 942 -- -- 949 954 1001 1004 1008 1013 1016 1026 1033 1038 1041 -- 1049
1007 1012 1019 1021 -- -- 1031 1034 1038 1043 1046 1056 1103 1108 1111 -- 1119
1037 1042 -- -- 1049 1054 1101 1104 1108 1113 1116 1126 1133 1138 1141 -- 1149
1107 1112 1119 1121 -- -- 1131 1134 1138 1143 1146 1156 1203P 1208 1211 -- 1219
1137 1142 -- -- 1149 1154 1201P 1204 1208 1213 1216 1226 1233 1238 1241 -- 1249
1207P 1212 1219 1221 -- -- 1231 1234 1238 1243 1246 1256 103 108 111 -- 119
1237 1242 -- -- 1249 1254 101 104 108 113 116 126 133 138 141 -- 149
107 112 119 121 -- -- 131 134 138 143 146 156 203 208 211 -- 219
137 143 -- -- 149 154 201 204 208 213 216 226 233 238 241 -- 250
207 213 219 221 -- -- 231 234 238 243 246 256 303 308 311 -- 320
237 243 -- -- 249 254 301 304 308 313 316 326 333 338 341 -- 350
307 313 319 321 -- -- 331 334 338 343 346 356 403 408 411 -- 420
337 343 -- -- 349 354 401 404 408 413 416 426 433 438 441 -- 450
407 413 419 421 -- -- 431 434 438 443 446 456 503 508 511 -- 520
437 442 -- -- 448 452 500 502 507 512 514 525 532 536 540 -- 549
507 512 518 520 -- -- 530 532 537 542 544 555 602 606 610 -- 619
537 542 -- -- 547 551 557 559 604 609 611 621 628 632 635 -- 644
607 612 617 619 -- -- 627 629 634 639 641 651 658 702 705 -- 714
637 642 -- -- 647 651 657 659 704 709 711 724 731 735 738 -- 745
707 712 717 719 -- -- 727 729 734 739 741 754 801 805 808 812 --
737 742 -- -- 747 751 757 759 804 809 811 824 831 835 838 842 --
810 815 -- -- 820 823 829 831 834 838 840 854 901 905 907 911 --
840 845 850 851 -- -- 859 901 904 908 910 924 931 935 937 941 --
910 915 -- -- 920 923 929 931 934 938 940 954 1001 1005 1007 1011 --
1010 1015 -- -- 1020 1023 1029 1031 1034 1038 1040 1054 1101 1105 1107 1111 --
Trip with orange color is Branch 1A: via West 5th Ave

 

ALL TIMES LISTED ARE APPROXIMATE
1   West 1st Avenue Saturday W-Bound
S Cherry St - Virginia Ave S Madison St - Alameda Ave E 1st Ave - University Blvd Speer Blvd - Downing St 1st Ave - Broadway W 7th Ave - Santa Fe Dr Stout St - 16th St Mall 17th St - Larimer St Blake St - 17th St Auraria Pkwy - 9th St Colfax - Federal Transfer Cntr W 14th Ave & Irving St W 1st Ave - Knox Ct Sheridan Blvd - W 5th Ave W 1st Ave - Sheridan Blvd Belmar Lakewood Commons
447A -- 455 457 500 507 516 -- 522 524 527 529 535 -- 540 544 547
547 -- 555 557 600 607 616 -- 622 624 627 629 635 -- 640 644 647
624 -- 632 634 637 644 653 659 -- -- -- -- -- -- -- -- --
-- 700 705 707 712 719 728 -- 734 736 739 741 747 -- 752 757 800
-- 745 750 752 757 804 813 -- 819 821 824 826 -- 834 837 842 845
825 -- 835 837 842 849 858 -- 904 906 909 911 917 -- 922 927 930
855 -- 905 907 912 919 928 -- 934 937 940 943 -- 951 954 959 1003
925 -- 935 937 942 949 958 -- 1004 1007 1010 1013 1019 -- 1024 1029 1033
955 -- 1005 1007 1012 1019 1028 -- 1034 1037 1040 1043 -- 1051 1054 1059 1103
1025 -- 1035 1037 1042 1049 1058 -- 1104 1107 1110 1113 1119 -- 1124 1129 1133
1048 -- 1100 1102 1107 1114 1123 -- 1129 1132 1135 1138 -- 1146 1149 1155 1159
1118 -- 1130 1132 1137 1144 1153 -- 1159 1202P 1205 1208 1214 -- 1219 1225 1229
1148 -- 1200P 1202 1207 1214 1223 -- 1229 1232 1235 1238 -- 1246 1249 1255 1259
1218P -- 1230 1232 1237 1244 1253 -- 1259 102 105 108 114 -- 119 125 129
1246 -- 1258 100 105 113 123 -- 130 133 136 139 -- 148 151 157 202
116 -- 128 130 135 143 153 -- 200 203 206 209 216 -- 221 227 232
146 -- 158 200 205 213 223 -- 230 233 236 239 -- 248 251 257 302
216 -- 228 230 235 243 253 -- 300 303 306 309 316 -- 321 327 332
246 -- 258 300 305 313 323 -- 330 333 336 339 -- 348 351 357 402
316 -- 330 332 337 344 353 -- 359 402 406 409 416 -- 421 427 431
346 -- 400 402 407 414 423 -- 429 432 436 439 -- 448 451 457 501
416 -- 430 432 437 444 453 -- 459 502 506 509 516 -- 521 527 531
446 -- 500 502 507 514 523 -- 529 532 536 539 -- 548 551 557 601
510 -- 524 526 531 538 547 -- 553 556 600 603 610 -- 615 621 625
537 -- 548 550 555 602 611 -- 617 620 624 627 -- 636 639 644 648
607 -- 618 620 625 632 641 -- 647 650 654 657 704 -- 709 714 718
639 -- 648 650 655 702 715 -- 721 724 728 731 -- 740 742 747 751
709 -- 718 720 725 732 745 -- 751 754 758 801 808 -- 812 817 821
739 -- 748 750 755 802 815 -- 821 824 828 831 -- 840 842 847 851
-- 813 818 820 825 832 845 -- 851 854 858 901 908 -- 912 917 921
-- 843 848 850 855 902 915 -- 921 924 927 930 -- 939 941 946 950
-- 913 918 920 925 932 945 -- 951 954 957 1000 1007 -- 1011 1016 1020
-- 1013 1018 1020 1025 1032 1045 -- 1051 1054 1057 1100 1107 -- 1111 1116 1119
Trip with orange color is Branch 1A: via West 5th Ave