ALL TIMES LISTED ARE APPROXIMATE
1   West 1st Avenue Weekdays E-Bound Current as of
May 04, 2008
Print version Bus locator Route Map Saturday Sunday/Holiday W-Bound
Lakewood Commons Belmar Sheridan Blvd - W 1st Ave Sheridan Blvd - W 5th Ave W 1st Ave - Sheridan Blvd S Knox Ct - W 1st Ave West 14th Ave & Irving St Colfax - Federal Transfer Cntr Auraria Pkwy - 9th St 17th St - Larimer St Champa St - 16th St Mall W 7th Ave - Santa Fe Dr 1st Ave - Broadway 1st Ave - Downing St E 1st Ave - University Blvd S Madison St - Alameda Ave S Cherry St - Virginia Ave
507A 512 -- -- 517 521 527 529 534 538 540 550 556 559 602 -- 609
537 542 547 548 -- -- 558 601 607 611 613 624 631 635 638 -- 646
552 557 -- -- 602 607 613 616 622 626 628 639 -- -- -- -- --
607 613 618 619 -- -- 629 632 638 642 644 655 703 707 710 -- 718
622 628 -- -- 633 639 646 649 656 701 704 715 -- -- -- -- --
637 643 648 650 -- -- 701 704 711 716 719 730 738 742 745 -- 752
652 658 -- -- 703 709 716 719 726 731 734 745 -- -- -- -- --
707 713 718 720 -- -- 731 734 741 746 749 800 808 812 815 -- 822
-- 720 -- -- 725 731 738 741 748 753 756 807 -- -- -- -- --
722 728 733 735 -- -- 746 749 756 801 804 815 -- -- -- -- --
737 743 -- -- 748 754 801 804 811 816 819 830 838 842 845 -- 852
807 813 818 820 -- -- 831 834 841 846 849 900 908 912 915 -- 922
837 843 -- -- 848 854 901 904 911 916 919 930 938 942 945 -- 952
907 913 918 920 -- -- 931 934 941 946 949 1000 1008 1012 1015 -- 1022
937 942 -- -- 947 951 959 1001 1007 1012 1015 1027 1035 1039 1043 -- 1050
1007 1012 1017 1019 -- -- 1029 1031 1037 1042 1045 1057 1105 1109 1113 -- 1120
1037 1042 -- -- 1047 1051 1059 1101 1107 1112 1115 1127 1135 1139 1143 -- 1150
1107 1112 1117 1119 -- -- 1129 1131 1137 1142 1145 1157 1205P 1209 1213 -- 1220
1137 1142 -- -- 1147 1151 1159 1201P 1207 1212 1215 1227 1235 1239 1243 -- 1250
1207P 1212 1217 1219 -- -- 1229 1231 1237 1242 1245 1257 105 109 113 -- 120
1237 1242 -- -- 1248 1252 100 102 108 113 116 127 135 140 144 -- 152
107 112 118 120 -- -- 130 132 138 143 146 157 205 210 214 -- 222
137 142 -- -- 148 152 200 202 208 213 216 227 235 240 244 -- 252
207 212 218 220 -- -- 230 232 238 243 246 257 305 310 314 -- 322
237 242 -- -- 248 252 300 302 308 313 316 327 335 340 344 -- 352
307 312 318 320 -- -- 330 332 338 343 346 357 405 410 414 -- 422
337 343 -- -- 349 354 401 403 409 415 418 428 436 442 446 -- 454
407 413 419 421 -- -- 431 433 439 445 448 458 506 512 516 -- 524
437 443 -- -- 449 454 501 503 509 515 518 528 536 542 546 -- 554
507 513 518 520 -- -- 530 532 538 543 546 555 602 607 611 -- 618
537 543 -- -- 548 553 559 601 607 612 614 624 631 635 638 -- 645
607 613 618 620 -- -- 629 631 637 642 644 654 701 705 708 -- 715
637 642 -- -- 647 651 656 658 704 708 710 724 731 736 739 743 --
707 712 717 718 -- -- 726 728 734 738 740 754 801 806 809 813 --
737 742 -- -- 747 751 756 758 804 808 810 824 831 836 839 843 --
807 812 -- -- 817 821 826 828 834 838 840 854 901 906 909 913 --
837 842 847 848 -- -- 856 858 904 908 910 924 931 936 939 943 --
907 912 -- -- 917 921 926 928 934 938 940 954 1001 1006 1009 1013 --
1009 1013 -- -- 1018 1022 1027 1029 1034 1038 1040 1054 1100 1105 1107 1110 --
Trip with orange color is Branch 1A: via West 5th Ave

 

ALL TIMES LISTED ARE APPROXIMATE
1   West 1st Avenue Weekdays W-Bound
S Cherry St - Virginia Ave S Madison St - Alameda Ave E 1st Ave - University Blvd Speer Blvd - Downing St 1st Ave - Broadway W 7th Ave - Santa Fe Dr Stout St - 16th St Mall Blake St - 17th St Auraria Pkwy - 9th St Colfax - Federal Transfer Cntr W 14th Ave & Irving St W 1st Ave - Knox Ct Sheridan Blvd - W 5th Ave W 1st Ave - Sheridan Blvd Belmar Lakewood Commons
428A -- 436 439 444 451 500 505 507 509 511 518 -- 522 527 530
513 -- 521 524 529 536 545 550 552 554 556 603 -- 607 612 615
543 -- 551 554 559 606 615 620 622 624 626 -- 636 637 642 645
613 -- 621 624 629 636 645 650 652 654 656 703 -- 707 712 715
626 -- 636 639 644 653 705 711 714 717 719 -- 730 732 738 742
656 -- 706 709 714 723 735 741 744 747 749 756 -- 802 808 812
716 -- 726 729 734 743 755 801 804 807 809 -- 820 822 828 832
749 -- 759 801 806 814 825 831 834 837 839 846 -- 851 857 901
819 -- 829 831 836 844 855 901 904 907 909 -- 920 921 927 931
849 -- 859 901 906 914 925 931 934 937 939 946 -- 951 957 1001
919 -- 929 931 936 944 955 1001 1004 1007 1009 -- 1020 1021 1027 1031
949 -- 959 1001 1006 1014 1025 1031 1034 1037 1039 1046 -- 1051 1057 1101
1019 -- 1029 1031 1036 1044 1055 1101 1104 1107 1109 -- 1120 1121 1127 1131
1049 -- 1059 1101 1106 1114 1125 1131 1134 1137 1139 1146 -- 1151 1157 1201P
1119 -- 1129 1131 1136 1144 1155 1201P 1204 1207 1209 -- 1220 1221 1227 1231
1147 -- 1159 1201P 1206 1214 1225 1231 1234 1237 1239 1246 -- 1251 1256 100
1217P -- 1229 1231 1236 1244 1255 101 104 107 109 -- 120 121 126 130
1247 -- 1259 101 106 114 125 131 134 137 139 146 -- 151 156 200
117 -- 129 131 136 144 155 201 204 207 209 -- 220 221 226 230
142 -- 154 156 201 209 220 227 230 234 237 245 -- 250 256 300
208 -- 220 222 227 235 246 253 256 300 303 -- 313 316 322 326
-- -- -- -- -- 255 306 313 316 320 323 331 -- 336 342 346
238 -- 250 252 257 305 316 323 326 330 333 -- 343 346 352 356
-- -- -- -- -- 320 331 338 341 345 348 356 -- 401 -- --
308 -- 320 322 327 335 346 353 356 400 403 -- 413 416 422 426
-- -- -- -- -- 350 401 408 411 415 418 426 -- 431 -- --
338 -- 350 352 357 405 416 423 426 430 433 -- 443 446 452 456
-- -- -- -- -- 421 431 440 443 447 450 458 -- 503 509 513
405 -- 418 421 427 436 446 455 458 502 505 -- 515 518 524 528
-- -- -- -- -- 451 501 510 513 517 520 528 -- 533 539 543
435 -- 448 451 457 506 516 525 528 532 535 -- 545 548 554 558
505 -- 518 521 527 536 546 555 558 602 605 613 -- 618 624 628
537 -- 550 552 557 605 613 619 622 625 627 -- 637 639 644 648
609 -- 620 622 627 635 643 649 652 655 657 704 -- 709 714 718
637 -- 647 649 654 702 715 721 724 727 729 -- 739 741 746 749
707 -- 717 719 724 732 745 751 754 757 759 806 -- 811 816 819
741 -- 750 752 757 803 815 821 824 827 829 -- 839 841 846 849
-- 815 821 823 828 834 845 851 854 857 859 906 -- 911 916 919
-- 845 851 853 858 904 915 921 924 927 929 -- 939 941 946 949
-- 915 921 923 928 934 945 951 954 957 959 1006 -- 1011 1016 1019
-- 1015 1021 1023 1028 1034 1045 1051 1054 1057 1059 1106 -- 1111 1116 1119
Trip with orange color is Branch 1A: via West 5th Ave