ALL TIMES LISTED ARE APPROXIMATE
16   West Colfax Weekdays E-Bound Current as of
Aug 17, 2008
Print version Bus locator Route Map Saturday Sunday/Holiday W-Bound
10th St-Washington Ave Coors Can Plant Coors Can Plant Ford St - 13th St W Colfax Ave - Denver West Cold Spring park-n-Ride W Colfax Ave - Simms St Zephyr St - W 14th Ave W Colfax Ave - Wadsworth Blvd W Colfax Ave - Sheridan Blvd W Colfax Ave - Irving St Colfax - Federal Transfer Cntr W Colfax Ave - Mariposa St Broadway - W Colfax Ave W 10th Ave - Broadway
-- -- -- -- -- -- -- 431A 433 439 443 446 450 456 459
-- -- -- -- -- 437 440 -- 448 454 458 501 505 511 514
-- -- -- -- -- 452 456 -- 504 511 516 520 525 532 536
-- -- -- -- -- 507 511 -- 519 526 531 535 540 547 551
-- -- -- -- -- 522 526 -- 534 541 546 550 555 602 606
-- -- -- -- -- 537 541 -- 549 556 601 605 610 617 621
-- -- -- -- -- 552 556 -- 604 611 616 620 625 632 636
-- -- -- -- -- 607 611 -- 619 626 631 635 640 647 651
-- -- -- -- -- 622 626 -- 634 641 646 650 655 702 706
-- -- -- -- -- 637 641 -- 650 657 703 707 712 720 724
-- -- -- -- -- 652 656 -- 705 712 719 724 729 739 743
-- -- -- -- -- 707 711 -- 720 727 734 739 744 754 758
-- -- -- -- -- 722 726 -- 735 742 749 754 759 809 813
-- -- -- -- -- 737 741 -- 750 757 803 808 813 821 825
-- -- -- -- -- 752 756 -- 805 812 818 823 828 836 840
-- -- -- -- -- 807 811 -- 820 827 833 838 843 851 855
-- -- -- -- -- 822 826 -- 835 842 848 853 858 906 910
-- -- -- -- -- 837 841 -- 850 857 903 908 913 921 925
-- -- -- -- -- 852 856 -- 905 912 918 923 928 936 940
-- -- -- -- -- 907 911 -- 920 927 933 938 943 951 955
-- -- -- -- -- 922 926 -- 935 942 948 953 958 1006 1010
-- -- -- -- -- 937 941 -- 950 957 1003 1008 1013 1021 1025
-- -- -- -- -- 952 956 -- 1005 1012 1018 1022 1026 1034 1038
-- -- -- -- -- 1007 1011 -- 1020 1027 1033 1037 1041 1049 1053
-- -- -- -- -- 1022 1026 -- 1035 1042 1048 1052 1056 1104 1108
-- -- -- -- -- 1037 1041 -- 1050 1057 1103 1107 1111 1119 1123
-- -- -- -- -- 1052 1056 -- 1107 1114 1120 1124 1128 1136 1140
-- -- -- -- -- 1107 1111 -- 1122 1129 1135 1139 1143 1151 1155
-- -- -- -- -- 1122 1126 -- 1137 1144 1150 1154 1158 1206P 1210
-- -- -- -- -- 1137 1141 -- 1152 1159 1205P 1209 1213 1221 1225
-- -- -- -- -- 1152 1156 -- 1207P 1214 1220 1224 1228 1236 1240
-- -- -- -- -- 1207P 1211 -- 1222 1229 1235 1239 1243 1251 1255
-- -- -- -- -- 1222 1226 -- 1237 1244 1250 1254 1258 106 110
-- -- -- -- -- 1237 1241 -- 1252 1259 105 109 113 121 125
-- -- -- -- -- 1252 1256 -- 107 114 120 124 128 136 140
-- -- -- -- -- 107 111 -- 122 129 135 139 143 151 155
-- -- -- -- -- 122 126 -- 137 144 150 154 158 206 210
-- -- -- -- -- 137 141 -- 152 159 205 209 213 221 225
-- -- -- -- -- 152 157 -- 208 215 222 227 231 239 244
-- -- -- -- -- 207 212 -- 223 230 237 242 246 254 259
-- -- -- -- -- 222 227 -- 238 245 252 257 301 309 314
-- -- -- -- -- 237 242 -- 253 300 307 312 316 324 329
-- -- -- -- -- 252 257 -- 308 315 322 327 331 339 344
-- -- -- -- -- 307 312 -- 323 330 337 342 346 354 359
-- -- -- -- -- 322 327 -- 338 345 352 357 401 409 414
-- -- -- -- -- 337 342 -- 353 400 406 411 415 423 429
-- -- -- -- -- 352 357 -- 408 415 421 426 430 438 444
-- -- -- -- -- 407 412 -- 423 430 436 441 445 453 459
-- -- -- -- -- 422 427 -- 438 445 451 456 500 508 514
-- -- -- -- -- 437 442 -- 453 500 506 511 515 523 529
-- -- -- -- -- 452 457 -- 508 515 521 526 530 537 542
-- -- -- -- -- 507 512 -- 523 530 536 541 545 552 557
-- -- -- -- -- 522 527 -- 538 544 550 555 559 606 610
-- -- -- -- -- 537 542 -- 553 559 605 610 614 621 625
-- -- -- -- -- 552 557 -- 608 614 620 625 629 636 640
-- -- -- -- -- 607 611 -- 622 628 634 638 642 649 653
-- -- -- -- -- 622 626 -- 637 643 649 653 657 704 708
-- -- -- -- -- 637 641 -- 652 658 704 707 711 718 722
-- -- -- -- -- 652 656 -- 706 712 718 721 725 732 736
-- -- -- -- -- 707 711 -- 721 727 733 736 740 747 751
-- -- -- -- -- -- -- 734 736 742 748 751 755 802 806
-- -- -- -- -- 737 741 -- 751 757 803 806 810 817 821
-- -- -- -- -- -- -- 804 806 812 818 821 825 832 836
-- -- -- -- -- 807 811 -- 821 827 833 836 840 847 851
-- -- -- -- -- -- -- 834 836 842 848 851 855 902 906
819 -- -- 823 835 -- 841 -- 851 857 903 906 910 917 921
-- -- -- -- -- -- -- 904 906 912 918 921 925 932 936
-- -- -- -- -- 907 911 -- 921 927 933 936 940 947 951
-- -- -- -- -- -- -- 934 936 942 948 951 955 1002 1006
919 -- -- 923 935 -- 941 -- 951 957 1003 1006 1010 1017 1021
-- -- -- -- -- 1007 1011 -- 1021 1027 1033 1036 1040 1047 1051
1007 1008 1014 1025 1035 -- 1041 -- 1051 1057 1103 1106 1110 1116 1120
-- -- -- -- -- 1107 1111 -- 1120 1125 1130 1133 1137 1143 1146
1104 1107 1116 1125 1135 -- 1141 -- 1150 1155 1200A 1203 1207 1213 1216
-- -- -- -- -- 1208 1211 -- 1219 1224 1228 1231 1235 1241 1244
1222 -- -- 1225 1236 -- 1241 -- 1249 1254 1258 101 106 112 115

 

ALL TIMES LISTED ARE APPROXIMATE
16   West Colfax Weekdays W-Bound
W 10th Ave - Broadway E Colfax Ave - Broadway W Colfax Ave - Lipan St Colfax - Federal Transfer Cntr W Colfax Ave - Irving St W Colfax Ave - Sheridan Blvd W Colfax Ave - Wadsworth Blvd Zephyr St - W 14th Ave Simms St - Colfax Ave Cold Spring pnR Gate N (Ar) W Colfax Ave - Simms St W Colfax Ave - Denver West 10th St-Washington Ave
423A 427 431 434 437 441 447 -- 455 459 -- -- --
453 457 501 504 507 511 517 -- 525 529 -- -- --
507 511 515 518 521 525 531 -- 539 543 -- -- --
521 525 529 532 535 540 546 -- 555 600 -- -- --
536 540 544 547 550 555 601 -- 610 615 -- -- --
549 553 557 600 605 610 616 -- 625 630 -- -- --
604 608 612 615 620 625 631 -- 640 645 -- -- --
615 620 625 629 634 640 646 -- 656 701 -- -- --
630 635 640 644 649 655 701 -- 711 716 -- -- --
645 650 655 659 704 710 716 -- 726 731 -- -- --
700 705 710 714 719 725 731 -- 741 746 -- -- --
715 720 725 729 734 740 746 -- 756 801 -- -- --
731 736 741 745 749 755 801 -- 812 817 -- -- --
746 751 756 800 804 810 816 -- 827 832 -- -- --
801 806 811 815 819 825 832 -- 843 847 -- -- --
816 821 826 830 834 840 847 -- 858 902 -- -- --
831 836 841 845 849 855 902 -- 913 917 -- -- --
846 851 856 900 904 910 917 -- 928 932 -- -- --
901 906 911 915 919 925 932 -- 943 947 -- -- --
916 921 926 930 934 940 947 -- 958 1002 -- -- --
931 936 941 945 949 955 1002 -- 1013 1017 -- -- --
946 951 956 1000 1004 1010 1017 -- 1028 1032 -- -- --
1001 1006 1011 1015 1019 1025 1032 -- 1043 1047 -- -- --
1016 1021 1026 1030 1034 1040 1047 -- 1058 1102 -- -- --
1026 1031 1036 1041 1045 1051 1058 -- 1109 1114 -- -- --
1041 1046 1051 1056 1100 1106 1113 -- 1124 1129 -- -- --
1056 1101 1106 1111 1115 1121 1128 -- 1139 1144 -- -- --
1111 1116 1121 1126 1130 1136 1143 -- 1154 1159 -- -- --
1126 1131 1136 1141 1145 1151 1158 -- 1209P 1214 -- -- --
1141 1146 1151 1156 1200P 1206 1213 -- 1224 1229 -- -- --
1156 1201P 1206 1211 1215 1221 1228 -- 1239 1244 -- -- --
1211P 1216 1221 1226 1230 1236 1243 -- 1254 1259 -- -- --
1226 1231 1236 1241 1245 1251 1258 -- 109 114 -- -- --
1241 1246 1251 1256 100 106 113 -- 124 129 -- -- --
1256 101 106 111 115 121 128 -- 139 144 -- -- --
111 116 121 126 130 136 143 -- 154 159 -- -- --
126 131 136 141 145 151 158 -- 209 214 -- -- --
141 146 151 156 200 206 213 -- 224 229 -- -- --
153 158 204 210 214 221 228 -- 240 245 -- -- --
208 213 219 225 229 236 243 -- 255 300 -- -- --
223 228 234 240 244 251 258 -- 310 315 -- -- --
238 243 249 255 259 306 313 -- 325 330 -- -- --
253 258 304 310 314 321 328 -- 340 345 -- -- --
308 313 319 325 329 336 343 -- 355 400 -- -- --
323 328 334 340 344 351 358 -- 410 415 -- -- --
338 343 349 355 359 406 413 -- 425 430 -- -- --
353 358 404 410 414 421 428 -- 440 445 -- -- --
408 413 419 425 429 436 443 -- 455 500 -- -- --
423 428 434 440 444 451 458 -- 510 515 -- -- --
438 443 449 455 459 506 513 -- 525 530 -- -- --
453 458 504 510 514 521 528 -- 540 545 -- -- --
508 513 519 525 529 536 543 -- 555 600 -- -- --
524 529 535 541 545 552 559 -- 611 616 -- -- --
543 548 553 558 602 608 614 -- 624 628 -- -- --
558 603 608 613 617 623 629 -- 639 643 -- -- --
613 618 623 628 632 638 644 -- 654 658 -- -- --
628 633 638 643 647 653 659 -- 709 713 -- -- --
643 648 653 658 702 708 714 -- 724 728 -- -- --
701 705 710 714 717 723 729 731 -- -- -- -- --
711 715 720 724 727 733 739 -- -- -- 747 751 805
731 735 740 744 747 753 759 801 -- -- -- -- --
741 745 750 754 757 803 809 -- 817 821 -- -- --
801 805 810 814 817 823 829 831 -- -- -- -- --
811 815 820 824 827 833 839 -- -- -- 847 851 905
831 835 840 844 847 853 859 901 -- -- -- -- --
841 845 850 854 857 903 909 -- 917 921 -- -- --
901 905 910 914 917 923 929 931 -- -- -- -- --
911 915 920 924 927 933 939 -- -- -- 947 951 1005g
931 935 940 944 947 953 959 1001 -- -- -- -- --
941 945 950 954 957 1003 1009 -- 1017 1021 -- -- --
1001 1005 1010 1014 1017 1023 1029 1031 -- -- -- -- --
1011 1015 1020 1024 1027 1033 1039 -- -- -- 1047 1051 1103g
1041 1045 1050 1054 1057 1103 1109 -- 1117 1121 -- -- --
1111 1115 1120 1124 1127 1133 1139 -- -- -- 1147 1151 1203A
1141 1145 1150 1154 1157 1203 1209 -- 1217 1221 -- -- --
1211 1215 1220 1224 1227 1233 1239 -- -- -- 1247 1251 103
1243 1247 1251 1255 1258 103 109 -- 116 120 -- -- --
113 117 121 125 128 133 139 -- -- -- 146 150 200
g: Trip continues into Coors facility, terminating at Can Plant.