ALL TIMES LISTED ARE APPROXIMATE
24   University Crosstown Weekdays N-Bound Current as of
May 04, 2008
Print version Bus locator Route Map Saturday Sunday/Holiday S-Bound
C-470 / S Univertisy S University Blvd - Dry Creek S Race St - Davies Ave S University Blvd - Orchard Rd S University Blvd - Hampden Av S University Blvd - Yale Ave S University Blvd - Evans Ave University of Denver Stn Cherry Creek Shopping Center Josephine St - 6th Ave Josephine St - Colfax Ave York St - Martin L King Blvd 47th Ave - Columbine St 41st Ave - Jackson St Smith Rd - Poplar St 41st Ave - Jackson St
506A 512 516 521 529 532 535 538 546 548 553 559 604 -- 619 624
536 542 546 551 559 602 605 608 616 618 623 629 634 -- 649 654
551 557 601 606 614 617 620 623 -- -- -- -- -- -- -- --
606 612 616 621 629 632 635 638 646 648 653 659 704 -- 719 724
621 627 631 636 644 647 650 653 -- -- -- -- -- -- -- --
636 642 646 651 659 702 705 708 716 718 723 729 734 -- 749 754
651 657 701 706 714 717 720 723 -- -- -- -- -- -- -- --
706 712 716 721 729 732 735 738 746 748 753 759 804 -- 819 824
721 727 731 736 744 747 750 753 -- -- -- -- -- -- -- --
736 742 746 751 759 802 805 808 816 818 823 829 834 -- 849 854
749 755 759 806 814 817 820 823 -- -- -- -- -- -- -- --
804 810 814 821 829 832 835 838 849 851 856 902 907 914 -- 914
834 840 844 851 859 902 905 908 919 921 926 932 937 944 -- 944
905 911 915 921 929 932 935 938 949 951 956 1003 1008 1015 -- 1015
935 941 945 951 959 1002 1005 1008 1019 1021 1026 1033 1038 1045 -- 1045
1005 1011 1015 1021 1029 1032 1035 1038 1049 1051 1056 1103 1108 1115 -- 1115
1035 1041 1045 1051 1059 1102 1105 1108 1119 1121 1126 1133 1138 1145 -- 1145
1105 1111 1115 1121 1129 1132 1135 1138 1149 1151 1156 1203P 1208 1215 -- 1215
1135 1141 1145 1151 1159 1202P 1205 1208 1219 1221 1226 1233 1238 1245 -- 1245
1205P 1211 1215 1221 1229 1232 1235 1238 1249 1251 1256 103 108 115 -- 115
1235 1241 1245 1251 1259 102 105 108 119 121 126 133 138 145 -- 145
105 111 115 121 129 132 135 138 149 151 156 203 208 215 -- 215
135 141 145 151 159 202 205 208 219 221 226 233 238 248 -- --
205 211 215 221 229 232 235 238 249 251 256 303 308 318 -- --
235 241 245 251 259 302 305 308 319 321 326 333 338 348 -- --
305 311 315 321 329 332 335 338 349 351 356 403 408 418 -- --
335 341 345 351 359 402 405 408 419 421 426 433 438 448 -- --
405 411 415 421 429 432 435 438 449 451 456 503 508 518 -- --
433 439 443 450 458 501 505 508 520 522 527 534 539 546 -- 546
448 454 458 505 513 516 520 523 -- -- -- -- -- -- -- --
503 509 513 520 528 531 535 538 550 552 557 604 609 616 -- 616
518 524 528 535 543 546 550 553 -- -- -- -- -- -- -- --
533 539 543 550 558 601 605 608 620 622 627 634 639 646 -- 646
605 611 615 621 629 631 635 638 647 649 654 700 705 711 -- 711
635 641 645 651 659 701 705 708 717 719 724 730 735 741 -- 741
705 711 715 721 729 731 735 738 747 749 754 800 805 811 -- 811
750 756 800 806 814 816 820 823 832 834 839 845 850 856 -- 856
850 856 900 906 914 916 920 923 932 934 939 945 950 956 -- 956
953 959 1003 1009 1015 1017 1020 1023 1032 1034 1039 1045 1050 1055 -- 1055
Trip with orange color is Branch 24L: 24 Limited

 

ALL TIMES LISTED ARE APPROXIMATE
24   University Crosstown Weekdays S-Bound
41st Ave - Jackson St Smith Rd - Poplar St 41st Ave - Jackson St 47th Ave - Columbine St York St - Martin L King Blvd York St - Colfax Ave York St - 6th Ave S University Blvd - 1st Ave University of Denver Stn S University Blvd - Evans Ave S University Blvd - Yale Ave S University Blvd - Hampden Av S University Blvd - Orchard Rd S Race St - Davies Ave S University Blvd - Dry Creek C-470 / S Univertisy
-- -- 450A 457 502 510 514 517 528 531 533 535 542 547 552 555
-- -- 520 527 532 540 544 547 558 601 603 605 612 617 622 625
-- -- 550 557 602 610 614 617 628 631 633 635 642 647 652 655
-- -- -- -- -- -- -- -- 643 646 648 650 657 702 707 710
-- -- 620 627 632 640 644 647 658 701 703 705 712 717 722 725
-- -- -- -- -- -- -- -- 713 716 718 720 727 732 737 740
-- -- 650 657 702 710 714 717 728 731 733 735 742 747 752 755
-- -- 720 727 732 740 744 747 758 801 803 805 812 817 822 825
-- -- 750 757 802 810 814 817 828 831 833 835 842 847 852 855
-- -- 819 826 831 839 845 848 858 901 903 905 912 917 922 925
-- -- 849 856 901 909 915 918 928 931 933 935 942 947 952 955
-- -- 919 926 931 939 945 948 958 1001 1003 1005 1012 1017 1022 1025
-- -- 949 956 1001 1009 1015 1018 1028 1031 1033 1035 1042 1047 1052 1055
-- -- 1019 1026 1031 1039 1045 1048 1058 1101 1104 1106 1113 1118 1123 1126
-- -- 1049 1056 1101 1109 1115 1118 1128 1131 1134 1136 1143 1148 1153 1156
-- -- 1119 1126 1131 1139 1145 1148 1158 1201P 1204 1206 1213 1218 1223 1226
-- -- 1149 1156 1201P 1209 1215 1218 1228 1231 1234 1236 1243 1248 1253 1256
-- -- 1219P 1226 1231 1239 1245 1248 1258 101 104 106 113 118 123 126
-- -- 1249P 1256 101 109 115 118 128 131 134 136 143 148 153 156
-- -- 119P 126 131 139 145 148 158 201 204 206 213 218 223 226
-- -- 149P 156 201 209 215 218 228 231 234 236 243 248 253 256
-- -- 219P 226 231 239 245 248 258 301 304 306 313 318 323 326
-- -- 245P 253 259 307 313 317 328 331 334 336 343 348 353 356
259P 309 -- 323 329 337 343 347 358 401 404 406 413 418 423 426
-- -- -- -- -- -- -- -- 413 416 419 421 428 433 438 441
328 338 -- 352 358 405 411 415 428 431 434 436 443 448 453 456
-- -- -- -- -- -- -- -- 443 446 449 451 458 503 508 511
358 408 -- 422 428 435 441 445 458 501 504 506 513 518 523 526
-- -- -- -- -- -- -- -- 513 516 519 521 528 533 538 541
428 438 -- 452 458 505 511 515 528 531 534 536 543 548 553 556
-- -- -- -- -- -- -- -- 543 546 549 551 558 603 608 611
458 508 -- 522 528 535 541 545 558 601 604 606 613 618 623 626
-- -- -- -- -- -- -- -- 613 616 619 621 628 633 638 641
535 545 -- 559 605 612 616 618 628 631 633 635 642 647 652 655
-- -- 621 629 635 642 646 648 658 701 703 705 712 717 722 725
-- -- 654 702 707 713 717 719 728 731 733 735 742 747 752 755
-- -- 724 732 737 743 747 749 758 801 803 805 812 817 822 825
-- -- 754 802 807 813 817 819 828 831 833 835 842 847 852 855
-- -- 824 832 837 843 847 849 858 901 903 905 912 917 922 925
-- -- 924 932 937 943 947 949 958 1001 1003 1005 1012 1017 1022 1025
Trip with orange color is Branch 24L: 24 Limited