ALL TIMES LISTED ARE APPROXIMATE
66   Arapahoe Crosstown Weekdays E-Bound Current as of
Aug 17, 2008
Print version Bus locator Route Map Saturday Sunday/Holiday W-Bound
Arapahoe Community College Prince - Church S Broadway - W Littleton Blvd E Arapahoe Rd - S Broadway S Race St - E Davies Pl S Race St - Davies Ave E Arapahoe Rd - Colorado Blvd E Arapahoe Rd - S Quebec St Arapahoe Vill Cntr Stn (Ar) Arapahoe Vill Cntr Stn (Lv) E Arapahoe Rd - S Peoria St E Fremont Pl - S Potomac St E Arapahoe Rd - S Jordan Rd Arapahoe Crossing Regis High School
527A 529 536 539 -- 547 552 557 603 606 614 619 622 627 --
557 559 606 609 -- 617 622 627 633 636 644 649 652 657 --
627 629 636 639 -- 647 652 657 703 706 714 719 722 727 728
651 653 700 703 -- 711 716 721 727 730 738 743 746 751 752
707 709 716 719 -- 727 733 738 744 747 757 802 805 810 --
722 724 731 734 -- 742 748 753 759 802 810 815 818 823 --
737 739 746 749 -- 757 803 808 814 817 825 830 833 838 --
752 754 801 804 -- 812 818 823 829 832 840 845 848 853 --
807 809 816 819 -- 827 833 838 844 847 855 900 903 908 --
835 837 844 847 -- 855 901 906 912 915 923 928 931 936 --
850 852 859 902 -- 910 916 921 927 930 938 943 946 951 --
920 922 929 932 -- 940 946 951 957 1000 1008 1013 1016 1021 --
950 952 959 1002 -- 1010 1016 1021 1027 1030 1038 1043 1046 1051 --
1020 1022 1029 1032 -- 1040 1046 1051 1057 1100 1108 1113 1116 1121 --
1050 1052 1059 1102 -- 1110 1116 1121 1127 1130 1138 1143 1146 1151 --
1120 1122 1129 1132 -- 1140 1146 1151 1157 1200P 1208 1213 1216 1221 --
1150 1152 1159 1202P -- 1210 1216 1221 1227 1232 1240 1245 1248 1253 --
1220P 1222 1229 1232 -- 1240 1246 1251 1257 102 110 115 118 123 --
1250 1252 1259 102 -- 110 116 121 127 132 140 145 148 153 --
120 122 129 132 -- 140 146 151 157 202 210 215 218 223 --
150 152 159 202 -- 210 216 221 227 232 240 245 248 253 --
220 222 229 232 -- 240 246 251 257 302 310 315 318 323 --
250 252 259 302 -- 310 317 323 330 333 341 346 350 355 --
320 322 329 332 -- 340 347 353 400 403 411 416 420 425 --
335 337 344 347 -- 355 402 408 415 418 426 431 435 440 --
348 350 357 400 -- 408 415 421 428 431 439 444 448 453 --
408 410 417 420 -- 428 435 441 448 451 459 504 508 513 --
428 430 437 440 -- 448 455 501 508 511 519 524 528 533 --
443 445 452 455 -- 503 510 516 523 526 534 539 543 548 --
458 500 507 510 -- 518 525 531 538 541 549 554 558 603 --
513 515 522 525 -- 533 538 544 550 -- -- -- -- -- --
528 530 537 540 -- 548 553 559 605 -- -- -- -- -- --
543 545 552 555 602 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
558 600 607 610 -- 618 624 629 635 638 646 651 655 700 --
620 622 629 632 639 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
650 652 659 702 -- 710 716 721 727 730 738 743 747 752 --
720 722 729 732 739 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
750 752 759 802 -- 810 816 821 827 830 838 843 847 852 --
820 822 829 832 839 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
850 852 859 902 -- 910 916 921 927 930 938 943 947 952 --
920 922 929 932 939 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
950 952 959 1002 -- 1010 1016 1021 1027 1030 1038 1043 1047 1052 --
1020 1022 1029 1032 1039 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1123 1125 1132 1135 1142 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
-- 1210A 1217 1220 1227 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
-- 1255 102 105 112 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --

 

ALL TIMES LISTED ARE APPROXIMATE
66   Arapahoe Crosstown Weekdays W-Bound
Arapahoe Crossing Regis High School E Arapahoe Rd - Parker Rd E Arapahoe Rd - Jordan Rd E Fremont Pl - S Potomac St E Arapahoe Rd - S Peoria St Arapahoe Vill Cntr Stn (Ar) Arapahoe Vill Cntr Stn (Lv) E Arapahoe Rd - S Quebec St E Arapahoe Rd - Colorado Blvd S Race St - E Davies Pl S Race St - E Davies Pl S Broadway - E Arapahoe Rd W Littleton Blvd - S Broadway Prince - Alamo Arapahoe Community College
-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 459A 503 508 514 516
-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 529 533 538 544 546
-- -- -- -- -- -- -- 536 543 549 556 559 603 608 614 616
529 -- 532 534 537 543 553 553 600 605 611 614 618 623 629 631
-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 629 633 638 644 646
559 -- 602 605 607 613 623 623 630 635 641 644 648 653 659 701
-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 659 703 708 714 716
629 -- 632 635 637 643 653 653 700 705 711 714 718 723 729 731
-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 729 733 738 744 746
659 -- 702 705 707 713 723 723 730 735 741 744 748 753 759 801
-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 759 803 808 814 816
730 -- 733 736 738 744 754 754 801 806 812 815 819 824 830 832
739 741 744 747 751 756 803 -- -- -- -- -- -- -- -- --
801 -- 804 807 809 815 825 825 832 837 843 846 850 855 901 903
831 -- 834 837 839 845 855 855 902 907 913 916 920 925 931 933
901 -- 904 907 909 915 925 925 932 937 943 946 950 955 1001 1003
931 -- 934 937 939 945 955 955 1002 1007 1013 1016 1020 1025 1031 1033
1001 -- 1004 1007 1009 1015 1025 1025 1032 1037 1043 1046 1050 1055 1101 1103
1031 -- 1034 1037 1039 1045 1055 1055 1102 1107 1113 1116 1120 1125 1131 1133
1101 -- 1104 1107 1109 1115 1125 1125 1132 1137 1143 1146 1150 1155 1201P 1203
1131 -- 1134 1137 1139 1145 1155 1155 1202P 1207 1213 1216 1220 1225 1231 1233
1201P -- 1204 1207 1209 1215 1225 1225 1232 1237 1243 1246 1250 1255 101 103
1231 -- 1234 1237 1239 1245 1255 1255 102 107 113 116 120 125 131 133
101 -- 104 107 109 115 125 125 132 137 143 146 150 155 201 203
131 -- 134 137 139 145 155 155 202 207 213 216 220 225 231 233
201 -- 204 207 209 215 225 225 232 237 243 246 250 255 301 303
229 -- 232 235 237 243 253 256 302 307 313 316 320 325 331 335
-- 306s 309 311 314 320 329 -- -- -- -- -- -- -- -- --
-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 346 350 355 401 403
319 -- 322 325 327 333 343 346 352 357 403 406 410 415 421 425
333 -- 336 339 341 347 357 400 406 411 417 420 424 429 435 439
349 -- 352 355 357 403 413 416 422 427 433 436 440 445 451 455
404 -- 407 410 412 418 428 428 435 441 448 451 455 500 506 508
419 -- 422 425 427 433 443 443 450 456 503 506 510 515 521 523
434 -- 437 440 442 448 458 458 505 511 518 521 525 530 536 538
447 -- 450 453 455 501 511 511 518 524 531 534 538 543 549 551
507 -- 510 512 514 520 530 530 536 542 548 551 555 600 606 608
536 -- 539 541 543 549 559 559 605 611 617 620 624 629 635 637
605 -- 608 610 612 618 628 628 634 640 646 649 653 658 704 706
635 -- 638 640 642 648 658 658 704 710 716 719 723 728 734 736
-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 749 753 756 802 804
734 -- 737 739 743 749 758 758 804 810 816 819 823 828 834 836
-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 849 853 856 902 904
837 -- 840 842 846 852 901 901 907 913 919 922 926 931 937 939
-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 949 953 956 1002 1004
937 -- 940 942 946 952 1001 1001 1007 1013 1019 1022 1026 1031 1037 1039
-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 1049 1053 1056 1102 1104
-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 1149 1153 1156 1202A 1204
-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 1231 1235 1238 1244 1246
-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 116 120 123 129 131
s: This trip operates on Lewiston, but serves Regis High on school days.