ALL TIMES LISTED ARE APPROXIMATE
7   North Washington Weekdays N-Bound Current as of
May 04, 2008
Print version Bus locator Route Map Saturday Sunday/Holiday S-Bound
Denver Water Department Mariposa St - W Colfax Ave Colfax Ave - Broadway Downing St - Colfax Ave 30th & Downing Station 38th St - Brighton Blvd Washington St - 47th Ave Washington St - 58th Ave Washington St - 64th Ave Washington St - Hwy #224 Washington St - E 88th Ave Thornton Town Center W 106th Ave - Melody Dr W 106th Ave - Melody Dr Washington St - 120th Ave Wagon Road pnR
-- 507A 512 517 525 530 533 537 539 541 548 554 558 604 614 619
-- 535 540 545 553 558 601 606 609 612 619 626 631 634 644 649
-- 550 555 600 608 613 616 621 624 627 634 641 646 -- -- --
-- 605 610 615 623 628 631 636 639 642 649 656 701 704 715 720
-- 620 625 630 638 643 646 651 654 657 704 711 716 -- -- --
-- 635 640 645 653 658 701 706 709 712 719 726 731 734 745 751
-- 650 655 700 708 713 716 721 724 727 734 741 746 749 800 806
-- 705 710 715 723 728 731 736 739 742 749 756 801 804 814 820
-- 735 740 745 753 758 801 806 809 812 819 826 831 834 844 850
-- 805 810 815 823 828 831 836 839 842 849 856 901 904 914 920
-- 833 839 845 853 858 901 906 909 911 918 925 930 934 944 950
-- 903 909 915 923 928 931 936 939 941 948 955 1000 1004 1014 1020
-- 933 939 945 953 958 1001 1006 1009 1011 1018 1025 1030 1034 1044 1050
-- 1003 1009 1015 1023 1028 1031 1036 1039 1041 1048 1055 1100 1104 1114 1120
-- 1033 1039 1045 1053 1058 1101 1106 1109 1111 1118 1125 1130 1134 1144 1150
-- 1103 1109 1115 1123 1128 1131 1136 1139 1141 1148 1155 1200P 1204 1214 1220
-- 1129 1136 1143 1151 1156 1159 1204P 1207 1209 1217 1224 1230 1234 1245 1252
-- 1159 1206P 1213 1221 1226 1229 1234 1237 1239 1247 1254 100 104 115 122
-- 1229P 1236 1243 1251 1256 1259 104 107 109 117 124 130 134 145 152
-- 1259P 106 113 121 126 129 134 137 139 147 154 200 204 215 222
-- 127P 134 141 149 155 158 203 205 207 216 224 230 234 245 252
-- 157P 204 211 219 225 228 233 235 237 246 254 300 304 315 322
-- 227P 234 241 249 255 258 303 305 307 316 324 330 334 345 352
-- 257P 304 311 319 325 328 333 335 337 346 354 400 404 415 422
317P 323 330 337 347 354 357 402 405 407 416 424 430 434 446 453
347 353 400 407 417 424 427 432 435 437 446 454 500 504 516 523
417 423 430 437 447 454 457 502 505 507 516 524 530 534 546 553
447 453 500 507 517 524 527 532 535 537 546 554 600 604 616 623
-- 532 538 544 552 558 600 604 607 609 617 625 630 634 644 649
-- 602 608 614 622 628 630 634 637 639 647 655 700 704 714 719
-- 633 639 645 653 659 701 705 708 710 718 725 730 734 744 749
-- 704 710 716 724 729 731 735 738 740 747 754 759 804 814 819
-- 806 811 816 824 829 831 835 838 840 847 854 859 904 914 919
-- 906 911 916 924 929 931 935 938 940 947 954 959 1004 1014 1019
-- 1011 1016 1021 1029 1034 1036 1040 1043 1045 1052 1058 1103 1104 1114 1119
-- 1111 1116 1121 1129 1134 1136 1140 1143 1145 1152 1158 1203A 1204 1214 1219

 

ALL TIMES LISTED ARE APPROXIMATE
7   North Washington Weekdays S-Bound
Wagon Road pnR Washington St - 120th Ave W 106th Ave - Melody Dr W 106th Ave - Melody Dr Thornton Town Center Washington St - E 88th Ave Washington St - Hwy #224 Washington St - 64th Ave Washington St - 58th Ave Washington St - 47th Ave 38th St - Brighton Blvd 30th & Downing Station Ogden St - 17th Ave Colfax Ave - Broadway W Colfax Ave - Lipan St Mariposa St - W Colfax Ave Denver Water Department
416A 420 430 430 436 445 452 454 458 502 505 510 515 520 524 527 --
446 450 500 500 506 515 522 524 528 532 535 540 545 550 554 557 --
516 520 530 530 536 545 552 554 558 602 605 610 615 620 624 -- 628
546 550 600 600 606 615 622 624 628 632 635 640 645 650 654 657 --
602 607 617 617 623 632 639 641 645 649 652 658 704 709 714 -- 718
632 637 647 647 653 702 709 711 715 719 722 729 735 741 746 -- 751
702 707 717 717 723 732 739 741 745 749 752 759 805 811 816 820 --
729 734 745 745 751 800 807 810 814 818 821 828 835 841 846 850 --
759 804 815 815 821 830 837 840 844 848 851 858 905 911 916 920 --
829 834 845 845 851 900 907 910 914 918 921 928 934 940 945 949 --
859 904 915 915 921 930 937 940 944 948 951 958 1004 1010 1015 1019 --
929 934 945 945 951 1000 1006 1009 1012 1016 1019 1025 1031 1038 1043 1046 --
959 1004 1015 1015 1021 1030 1036 1039 1042 1046 1049 1055 1101 1108 1113 1116 --
1029 1034 1045 1045 1051 1100 1106 1109 1112 1116 1119 1125 1131 1138 1143 1146 --
1059 1104 1115 1115 1121 1130 1136 1139 1142 1146 1149 1155 1201P 1208 1213 1216 --
1129 1134 1145 1145 1151 1200P 1206 1209 1212 1216 1219 1225 1231 1238 1243 1246 --
1159 1204P 1215 1215 1221 1230 1236 1239 1242 1246 1249 1255 101 108 112 115 --
1229P 1234 1245 1245 1251 100 106 109 112 116 119 125 131 137 141 144 --
1259 104 115 115 121 130 136 139 142 146 149 155 201 207 211 214 --
129 134 145 145 151 200 206 209 212 216 219 225 231 237 242 245 --
200 205 215 215 221 231 237 240 243 247 250 256 303 309 314 -- --
230 235 245 245 251 301 307 310 313 317 320 326 333 339 344 -- --
249 254 304 304 310 320 326 329 332 336 339 345 352 358 403 -- 408
304 309 319 319 325 335 341 344 347 351 354 400 407 413 418 -- --
-- -- -- 334 340 350 356 359 402 406 409 415 422 428 433 -- 438
334 339 349 349 355 405 411 414 417 421 424 430 437 443 448 -- --
404 409 419 419 425 434 440 443 446 451 454 500 507 513 518 522 --
430 435 445 445 451 500 507 510 513 517 520 526 532 538 543 547 --
500 505 515 515 521 530 537 540 543 547 550 556 602 608 613 617 --
529 535 545 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
544 550 600 604 610 619 626 628 631 635 638 643 649 655 659 702 --
614 620 630 634 640 649 656 658 701 705 708 713 719 725 729 -- --
644 650 659 704 710 719 725 727 730 734 736 741 746 752 756 759 --
745 750 759 804 809 818 824 826 829 833 835 840 845 851 855 858 --
845 850 859 904 909 918 924 926 929 933 935 940 945 951 955 958 --
945 950 959 1004 1008 1016 1022 1024 1027 1031 1033 1038 1043 1049 1053 1056 --
1045 1050 1059 1104 1108 1116 1122 1124 1127 1131 1133 1138 1143 1149 1153 -- --