ALL TIMES LISTED ARE APPROXIMATE
SE   SE Line Weekdays N-Bound Current as of
Aug 17, 2008
Print version Bus locator Route Map Saturday Sunday/Holiday S-Bound
Nine Mile Station Dayton Station Lincoln Station County Line Station Dry Creek Station Arapahoe at Village Center Orchard Station Belleview Stn (Sb) Belleview Stn (Nb) Southmoor Station Yale Station Colorado Station University of Denver Stn Louisiana Station I-25 & Broadway Station Alameda Station 10th & Osage Station Auraria West Station Invesco Field Pepsi Center/Elitch Gardens Union Station Colfax at Auraria Station Convention Center/Performing A 16th & California Station 18th & California Station
-- -- -- -- -- -- -- -- -- 419A 424 427 433 435 439 440 443 447 449 452 455 -- -- -- --
430 435 -- -- -- -- -- -- -- 441 444 446 449 452 454 455 458 -- -- -- -- 501 503 505 507
-- -- 420 424 428 434 438 -- 442 446 449 451 454 457 459 500 503 -- -- -- -- 506 508 509 512
-- -- 443 446 448 451 453 -- 455 458 501 503 506 508 511 513 516 519 520 522 524 -- -- -- --
-- -- -- -- -- -- -- -- -- 503 506 508 511 513 516 518 521 -- -- -- -- 525 527 528 531
503 506 -- -- -- -- -- -- -- 511 513 516 519 521 524 525 529 -- -- -- -- 532 534 536 539
-- -- 503 506 508 511 513 -- 515 518 521 523 526 528 531 533 536 -- -- -- -- 540 542 543 546
-- -- 508 511 513 516 518 -- 520 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
518 521 -- -- -- -- -- -- -- 526 528 531 534 536 539 540 544 -- -- -- -- 547 549 551 554
-- -- 513 516 518 521 523 -- 525 528 531 533 536 538 541 543 546 549 550 552 554 -- -- -- --
-- -- 518 521 523 526 528 -- 530 533 536 538 541 543 546 548 551 -- -- -- -- 555 557 558 601
533 536 -- -- -- -- -- -- -- 541 543 546 549 551 554 555 559 -- -- -- -- 602 604 606 609
-- -- 533 536 538 541 543 -- 545 548 551 553 556 558 601 603 606 -- -- -- -- 610 612 613 616
548 551 -- -- -- -- -- -- -- 556 558 601 604 606 609 610 614 -- -- -- -- 617 619 621 624
-- -- 543 546 548 551 553 -- 555 558 601 603 606 608 611 613 616 619 620 622 624 -- -- -- --
-- -- 548 551 553 556 558 -- 600 603 606 608 611 613 616 618 621 -- -- -- -- 625 627 628 631
603 606 -- -- -- -- -- -- -- 611 613 616 619 621 624 625 629 -- -- -- -- 632 634 636 639
-- -- 603 606 608 611 613 -- 615 618 621 623 626 628 631 633 636 -- -- -- -- 640 642 643 646
618 621 -- -- -- -- -- -- -- 626 628 631 634 636 639 640 644 -- -- -- -- 647 649 651 654
621 624 -- -- -- -- -- 630 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
-- -- 613 616 618 621 623 -- 625 628 631 633 636 638 641 643 646 649 650 652 654 -- -- -- --
-- -- 618 621 623 626 628 -- 630 633 636 638 641 643 646 648 651 -- -- -- -- 655 657 658 701
633 636 -- -- -- -- -- -- -- 641 643 646 649 651 654 655 659 -- -- -- -- 702 704 706 709
-- -- 633 636 638 641 643 -- 645 648 651 653 656 658 701 703 706 -- -- -- -- 710 712 713 716
648 651 -- -- -- -- -- -- -- 656 658 701 704 706 709 710 714 -- -- -- -- 717 719 721 724
-- -- 643 646 648 651 653 -- 655 658 701 703 706 708 711 713 716 719 720 722 724 -- -- -- --
651 654 -- -- -- -- -- 658 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
-- -- 648 651 653 656 658 -- 700 703 706 708 711 713 716 718 721 -- -- -- -- 725 727 728 731
703 706 -- -- -- -- -- -- -- 711 713 716 719 721 724 725 729 -- -- -- -- 732 734 736 739
-- -- 653 656 658 701 703 -- 705 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
-- -- 703 706 708 711 713 -- 715 718 721 723 726 728 731 733 736 -- -- -- -- 740 742 743 746
718 721 -- -- -- -- -- -- -- 726 728 731 734 736 739 740 744 -- -- -- -- 747 749 751 754
-- -- 713 716 718 721 723 -- 725 728 731 733 736 738 741 743 746 749 750 752 754 -- -- -- --
721 724 -- -- -- -- -- 728 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
-- -- 718 721 723 726 728 -- 730 733 736 738 741 743 746 748 751 -- -- -- -- 755 757 758 801
-- -- 723 726 728 731 733 -- 735 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
733 736 -- -- -- -- -- -- -- 741 743 746 749 751 754 755 759 -- -- -- -- 802 804 806 809
-- -- 733 736 738 741 743 -- 745 748 751 753 756 758 801 803 806 -- -- -- -- 810 812 813 816
748 751 -- -- -- -- -- -- -- 756 758 801 804 806 809 810 814 -- -- -- -- 817 819 821 824
-- -- 743 746 748 751 753 -- 755 758 801 803 806 808 811 813 816 819 820 822 824 -- -- -- --
751 754 -- -- -- -- -- 758 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
-- -- 748 751 753 756 758 -- 800 803 806 808 811 813 816 818 821 -- -- -- -- 825 827 828 831
803 806 -- -- -- -- -- -- -- 811 813 816 819 821 824 825 829 -- -- -- -- 832 834 836 839
-- -- 753 756 758 801 803 -- 805 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
-- -- 803 806 808 811 813 -- 815 818 821 823 826 828 831 833 836 -- -- -- -- 840 842 843 846
818 821 -- -- -- -- -- -- -- 826 828 831 834 836 839 840 844 -- -- -- -- 847 849 851 854
-- -- 813 816 818 821 823 -- 825 828 831 833 836 838 841 843 846 849 850 852 854 -- -- -- --
-- -- 818 821 823 826 828 -- 830 833 836 838 841 843 846 848 851 -- -- -- -- 855 857 858 901
833 836 -- -- -- -- -- -- -- 841 843 846 849 851 854 855 859 -- -- -- -- 902 904 906 909
-- -- 833 836 838 841 843 -- 845 848 851 853 856 858 901 903 906 -- -- -- -- 910 912 913 916
848 851 -- -- -- -- -- -- -- 856 858 901 904 906 909 910 914 -- -- -- -- 917 919 921 924
-- -- 843 846 848 851 853 -- 855 858 901 903 906 908 911 913 916 919 920 922 924 -- -- -- --
-- -- 848 851 853 856 858 -- 900 903 906 908 911 913 916 918 921 -- -- -- -- 925 927 928 931
903 906 -- -- -- -- -- -- -- 911 913 916 919 921 924 925 929 -- -- -- -- 932 934 936 939
-- -- 903 906 908 911 913 -- 915 918 921 923 926 928 931 933 936 -- -- -- -- 940 942 943 946
918 921 -- -- -- -- -- -- -- 926 928 931 934 936 939 940 944 -- -- -- -- 947 949 951 954
-- -- 913 916 918 921 923 -- 925 928 931 933 936 938 941 943 946 949 950 952 954 -- -- -- --
-- -- 918 921 923 926 928 -- 930 933 936 938 941 943 946 948 951 -- -- -- -- 955 957 958 1001
933 936 -- -- -- -- -- -- -- 941 943 946 949 951 954 955 959 -- -- -- -- 1002 1004 1006 1009
-- -- 933 936 938 941 943 -- 945 948 951 953 956 958 1001 1003 1006 -- -- -- -- 1010 1012 1013 1016
948 951 -- -- -- -- -- -- -- 956 958 1001 1004 1006 1009 1010 1014 -- -- -- -- 1017 1019 1021 1024
-- -- 943 946 948 951 953 -- 955 958 1001 1003 1006 1008 1011 1013 1016 1019 1020 1022 1024 -- -- -- --
-- -- 948 951 953 956 958 -- 1000 1003 1006 1008 1011 1013 1016 1018 1021 -- -- -- -- 1025 1027 1028 1031
1003 1006 -- -- -- -- -- -- -- 1011 1013 1016 1019 1021 1024 1025 1029 -- -- -- -- 1032 1034 1036 1039
-- -- 1003 1006 1008 1011 1013 -- 1015 1018 1021 1023 1026 1028 1031 1033 1036 -- -- -- -- 1040 1042 1043 1046
1018 1021 -- -- -- -- -- -- -- 1026 1028 1031 1034 1036 1039 1040 1044 -- -- -- -- 1047 1049 1051 1054
-- -- 1013 1016 1018 1021 1023 -- 1025 1028 1031 1033 1036 1038 1041 1043 1046 1049 1050 1052 1054 -- -- -- --
-- -- 1018 1021 1023 1026 1028 -- 1030 1033 1036 1038 1041 1043 1046 1048 1051 -- -- -- -- 1055 1057 1058 1101
1033 1036 -- -- -- -- -- -- -- 1041 1043 1046 1049 1051 1054 1055 1059 -- -- -- -- 1102 1104 1106 1109
-- -- 1033 1036 1038 1041 1043 -- 1045 1048 1051 1053 1056 1058 1101 1103 1106 -- -- -- -- 1110 1112 1113 1116
1048 1051 -- -- -- -- -- -- -- 1056 1058 1101 1104 1106 1109 1110 1114 -- -- -- -- 1117 1119 1121 1124
-- -- 1043 1046 1048 1051 1053 -- 1055 1058 1101 1103 1106 1108 1111 1113 1116 1119 1120 1122 1124 -- -- -- --
-- -- 1048 1051 1053 1056 1058 -- 1100 1103 1106 1108 1111 1113 1116 1118 1121 -- -- -- -- 1125 1127 1128 1131
1103 1106 -- -- -- -- -- -- -- 1111 1113 1116 1119 1121 1124 1125 1129 -- -- -- -- 1132 1134 1136 1139
-- -- 1103 1106 1108 1111 1113 -- 1115 1118 1121 1123 1126 1128 1131 1133 1136 -- -- -- -- 1140 1142 1143 1146
1118 1121 -- -- -- -- -- -- -- 1126 1128 1131 1134 1136 1139 1140 1144 -- -- -- -- 1147 1149 1151 1154
-- -- 1113 1116 1118 1121 1123 -- 1125 1128 1131 1133 1136 1138 1141 1143 1146 1149 1150 1152 1154 -- -- -- --
-- -- 1118 1121 1123 1126 1128 -- 1130 1133 1136 1138 1141 1143 1146 1148 1151 -- -- -- -- 1155 1157 1158 1201P
1133 1136 -- -- -- -- -- -- -- 1141 1143 1146 1149 1151 1154 1155 1159 -- -- -- -- 1202P 1204 1206 1209
-- -- 1133 1136 1138 1141 1143 -- 1145 1148 1151 1153 1156 1158 1201P 1203 1206 -- -- -- -- 1210 1212 1213 1216
1148 1151 -- -- -- -- -- -- -- 1156 1158 1201P 1204 1206 1209 1210 1214 -- -- -- -- 1217 1219 1221 1224
-- -- 1143 1146 1148 1151 1153 -- 1155 1158 1201P 1203 1206 1208 1211 1213 1216 1219 1220 1222 1224 -- -- -- --
-- -- 1148 1151 1153 1156 1158 -- 1200P 1203 1206 1208 1211 1213 1216 1218 1221 -- -- -- -- 1225 1227 1228 1231
1203P 1206 -- -- -- -- -- -- -- 1211 1213 1216 1219 1221 1224 1225 1229 -- -- -- -- 1232 1234 1236 1239
-- -- 1203 1206 1208 1211 1213 -- 1215 1218 1221 1223 1226 1228 1231 1233 1236 -- -- -- -- 1240 1242 1243 1246
1218 1221 -- -- -- -- -- -- -- 1226 1228 1231 1234 1236 1239 1240 1244 -- -- -- -- 1247 1249 1251 1254
-- -- 1213 1216 1218 1221 1223 -- 1225 1228 1231 1233 1236 1238 1241 1243 1246 1249 1250 1252 1254 -- -- -- --
-- -- 1218 1221 1223 1226 1228 -- 1230 1233 1236 1238 1241 1243 1246 1248 1251 -- -- -- -- 1255 1257 1258 101
1233 1236 -- -- -- -- -- -- -- 1241 1243 1246 1249 1251 1254 1255 1259 -- -- -- -- 102 104 106 109
-- -- 1233 1236 1238 1241 1243 -- 1245 1248 1251 1253 1256 1258 101 103 106 -- -- -- -- 110 112 113 116
1248 1251 -- -- -- -- -- -- -- 1256 1258 101 104 106 109 110 114 -- -- -- -- 117 119 121 124
-- -- 1243 1246 1248 1251 1253 -- 1255 1258 101 103 106 108 111 113 116 119 120 122 124 -- -- -- --
-- -- 1248 1251 1253 1256 1258 -- 100 103 106 108 111 113 116 118 121 -- -- -- -- 125 127 128 131
103 106 -- -- -- -- -- -- -- 111 113 116 119 121 124 125 129 -- -- -- -- 132 134 136 139
-- -- 103 106 108 111 113 -- 115 118 121 123 126 128 131 133 136 -- -- -- -- 140 142 143 146
118 121 -- -- -- -- -- -- -- 126 128 131 134 136 139 140 144 -- -- -- -- 147 149 151 154
-- -- 113 116 118 121 123 -- 125 128 131 133 136 138 141 143 146 149 150 152 154 -- -- -- --
-- -- 118 121 123 126 128 -- 130 133 136 138 141 143 146 148 151 -- -- -- -- 155 157 158 201
133 136 -- -- -- -- -- -- -- 141 143 146 149 151 154 155 159 -- -- -- -- 202 204 206 209
-- -- 133 136 138 141 143 -- 145 148 151 153 156 158 201 203 206 -- -- -- -- 210 212 213 216
148 151 -- -- -- -- -- -- -- 156 158 201 204 206 209 210 214 -- -- -- -- 217 219 221 224
-- -- 143 146 148 151 153 -- 155 158 201 203 206 208 211 213 216 219 220 222 224 -- -- -- --
-- -- 148 151 153 156 158 -- 200 203 206 208 211 213 216 218 221 -- -- -- -- 225 227 228 231
203 206 -- -- -- -- -- -- -- 211 213 216 219 221 224 225 229 -- -- -- -- 232 234 236 239
-- -- 203 206 208 211 213 -- 215 218 221 223 226 228 231 233 236 -- -- -- -- 240 242 243 246
218 221 -- -- -- -- -- -- -- 226 228 231 234 236 239 240 244 -- -- -- -- 247 249 251 254
-- -- 213 216 218 221 223 -- 225 228 231 233 236 238 241 243 246 249 250 252 254 -- -- -- --
-- -- 218 221 223 226 228 -- 230 233 236 238 241 243 246 248 251 -- -- -- -- 255 257 258 301
233 236 -- -- -- -- -- -- -- 241 243 246 249 251 254 255 259 -- -- -- -- 302 304 306 309
-- -- 233 236 238 241 243 -- 245 248 251 253 256 258 301 303 306 -- -- -- -- 310 312 313 316
248 251 -- -- -- -- -- -- -- 256 258 301 304 306 309 310 314 -- -- -- -- 317 319 321 324
-- -- 243 246 248 251 253 -- 255 258 301 303 306 308 311 313 316 319 320 322 324 -- -- -- --
-- -- 248 251 253 256 258 -- 300 303 306 308 311 313 316 318 321 -- -- -- -- 325 327 328 331
303 306 -- -- -- -- -- -- -- 311 313 316 319 321 324 325 329 -- -- -- -- 332 334 336 339
-- -- 303 306 308 311 313 -- 315 318 321 323 326 328 331 333 336 -- -- -- -- 340 342 343 346
318 321 -- -- -- -- -- -- -- 326 328 331 334 336 339 340 344 -- -- -- -- 347 349 351 354
-- -- 313 316 318 321 323 -- 325 328 331 333 336 338 341 343 346 349 350 352 354 -- -- -- --
-- -- 318 321 323 326 328 -- 330 333 336 338 341 343 346 348 351 -- -- -- -- 355 357 358 401
333 336 -- -- -- -- -- -- -- 341 343 346 349 351 354 355 359 -- -- -- -- 402 404 406 409
-- -- 333