ALL TIMES LISTED ARE APPROXIMATE
SW   SW Line Sunday/Holiday N-Bound Current as of
Aug 17, 2008
Print version Bus locator Route Map Weekdays Saturday S-Bound
Littleton/Mineral Ave Station Littleton/Downtown Station Oxford/City of Sheridan Stn Englewood Station Evans Station (Nb) I-25 & Broadway Station Alameda Station 10th & Osage Station Auraria West Station Invesco Field Pepsi Center/Elitch Gardens Union Station Colfax at Auraria Station Convention Center/Performing A 16th & California Station 18th & California Station 20th & Welton Station 25th & Welton Station 27th & Welton Station 29th & Welton Station 30th & Downing Station
-- -- -- -- 127A 130 132 135 -- -- -- -- 138 140 141N 149 150 153 154 155 156
-- -- -- -- 147 150 152 155 159 200 202 204 -- -- -- -- -- -- -- -- --
-- -- -- -- 157 200 202 205 -- -- -- -- 208 210 211 214 -- -- -- -- --
248 251 254 256 300 304 306 309 -- -- -- -- 312 314 315N 320 321 325 326 328 330
-- -- -- -- 349 353 355 358 -- -- -- -- 401 403 404 408 409 413 414 416 418
419 422 425 427 430 434 435 438 -- -- -- -- 441 443 444 447 448 451 452 453 454
449 452 455 457 500 504 505 509 -- -- -- -- 512 514 516 519 520 523 525 526 527
-- -- -- -- 515 519 520 524 -- -- -- -- 527 529 531 534 535 538 540 541 542
519 522 525 527 530 534 535 539 -- -- -- -- 542 544 546 549 550 553 555 556 557
534 537 540 542 545 549 550 554 -- -- -- -- 557 559 601 604 605 608 610 611 612
549 552 555 557 600 604 605 609 -- -- -- -- 612 614 616 619 620 623 625 626 627
604 607 610 612 615 619 620 624 -- -- -- -- 627 629 631 634 635 638 640 641 642
619 622 625 627 630 634 635 639 -- -- -- -- 642 644 646 649 650 653 655 656 657
634 637 640 642 645 649 650 654 -- -- -- -- 657 659 701 704 705 708 710 711 712
649 652 655 657 700 704 705 709 -- -- -- -- 712 714 716 719 720 723 725 726 727
704 707 710 712 715 719 720 724 -- -- -- -- 727 729 731 734 735 738 740 741 742
719 722 725 727 730 734 735 739 -- -- -- -- 742 744 746 749 750 753 755 756 757
734 737 740 742 745 749 750 754 -- -- -- -- 757 759 801 804 805 808 810 811 812
749 752 755 757 800 804 805 809 -- -- -- -- 812 814 816 819 820 823 825 826 827
804 807 810 812 815 819 820 824 -- -- -- -- 827 829 831 834 835 838 840 841 842
819 822 825 827 830 834 835 839 -- -- -- -- 842 844 846 849 850 853 855 856 857
834 837 840 842 845 849 850 854 -- -- -- -- 857 859 901 904 905 908 910 911 912
849 852 855 857 900 904 905 909 -- -- -- -- 912 914 916 919 920 923 925 926 927
904 907 910 912 915 919 920 924 -- -- -- -- 927 929 931 934 935 938 940 941 942
919 922 925 927 930 934 935 939 -- -- -- -- 942 944 946 949 950 953 955 956 957
934 937 940 942 945 949 950 954 -- -- -- -- 957 959 1001 1004 1005 1008 1010 1011 1012
949 952 955 957 1000 1004 1005 1009 -- -- -- -- 1012 1014 1016 1019 1020 1023 1025 1026 1027
1004 1007 1010 1012 1015 1019 1020 1024 -- -- -- -- 1027 1029 1031 1034 1035 1038 1040 1041 1042
1019 1022 1025 1027 1030 1034 1035 1039 -- -- -- -- 1042 1044 1046 1049 1050 1053 1055 1056 1057
1034 1037 1040 1042 1045 1049 1050 1054 -- -- -- -- 1057 1059 1101 1104 1105 1108 1110 1111 1112
1049 1052 1055 1057 1100 1104 1105 1109 -- -- -- -- 1112 1114 1116 1119 1120 1123 1125 1126 1127
1104 1107 1110 1112 1115 1119 1120 1124 -- -- -- -- 1127 1129 1131 1134 1135 1138 1140 1141 1142
1119 1122 1125 1127 1130 1134 1135 1139 -- -- -- -- 1142 1144 1146 1149 1150 1153 1155 1156 1157
1134 1137 1140 1142 1145 1149 1150 1154 -- -- -- -- 1157 1159 1201P 1204 1205 1208 1210 1211 1212
1149 1152 1155 1157 1200P 1204 1205 1209 -- -- -- -- 1212 1214 1216 1219 1220 1223 1225 1226 1227
1204P 1207 1210 1212 1215 1219 1220 1224 -- -- -- -- 1227 1229 1231 1234 1235 1238 1240 1241 1242
1219 1222 1225 1227 1230 1234 1235 1239 -- -- -- -- 1242 1244 1246 1249 1250 1253 1255 1256 1257
1234 1237 1240 1242 1245 1249 1250 1254 -- -- -- -- 1257 1259 101 104 105 108 110 111 112
1249 1252 1255 1257 100 104 105 109 -- -- -- -- 112 114 116 119 120 123 125 126 127
104 107 110 112 115 119 120 124 -- -- -- -- 127 129 131 134 135 138 140 141 142
119 122 125 127 130 134 135 139 -- -- -- -- 142 144 146 149 150 153 155 156 157
134 137 140 142 145 149 150 154 -- -- -- -- 157 159 201 204 205 208 210 211 212
149 152 155 157 200 204 205 209 -- -- -- -- 212 214 216 219 220 223 225 226 227
204 207 210 212 215 219 220 224 -- -- -- -- 227 229 231 234 235 238 240 241 242
219 222 225 227 230 234 235 239 -- -- -- -- 242 244 246 249 250 253 255 256 257
234 237 240 242 245 249 250 254 -- -- -- -- 257 259 301 304 305 308 310 311 312
249 252 255 257 300 304 305 309 -- -- -- -- 312 314 316 319 320 323 325 326 327
304 307 310 312 315 319 320 324 -- -- -- -- 327 329 331 334 335 338 340 341 342
319 322 325 327 330 334 335 339 -- -- -- -- 342 344 346 349 350 353 355 356 357
334 337 340 342 345 349 350 354 -- -- -- -- 357 359 401 404 405 408 410 411 412
349 352 355 357 400 404 405 409 -- -- -- -- 412 414 416 419 420 423 425 426 427
404 407 410 412 415 419 420 424 -- -- -- -- 427 429 431 434 435 438 440 441 442
419 422 425 427 430 434 435 439 -- -- -- -- 442 444 446 449 450 453 455 456 457
434 437 440 442 445 449 450 454 -- -- -- -- 457 459 501 504 505 508 510 511 512
449 452 455 457 500 504 505 509 -- -- -- -- 512 514 516 519 520 523 525 526 527
504 507 510 512 515 519 520 524 -- -- -- -- 527 529 531 534 535 538 540 541 542
519 522 525 527 530 534 535 539 -- -- -- -- 542 544 546 549 550 553 555 556 557
534 537 540 542 545 549 550 554 -- -- -- -- 557 559 601 604 605 608 610 611 612
549 552 555 557 600 604 605 609 -- -- -- -- 612 614 616 619 620 623 625 626 627
604 607 610 612 615 619 620 624 -- -- -- -- 627 629 631 634 635 638 640 641 642
619 622 625 627 630 634 635 639 -- -- -- -- 642 644 646 649 650 653 655 656 657
634 637 640 642 645 649 650 654 -- -- -- -- 657 659 701 704 705 708 710 711 712
649 652 655 657 700 704 705 709 -- -- -- -- 712 714 716 719 720 723 725 726 727
704 707 710 712 715 719 720 724 -- -- -- -- 727 729 731 734 735 738 740 741 742
719 722 725 727 730 734 735 739 -- -- -- -- 742 744 746 749 750 753 755 756 757
734 737 740 742 745 749 750 754 -- -- -- -- 757 759 801 804 805 808 810 811 812
749 752 755 757 800 804 805 809 -- -- -- -- 812 814 816 819 820 823 825 826 827
804 807 810 812 815 819 820 824 -- -- -- -- 827 829 831 834 835 838 840 841 842
819 822 825 827 830 834 835 839 -- -- -- -- 842 844 846 849 850 853 855 856 857
834 837 840 842 845 849 850 854 -- -- -- -- 857 859 901 904 905 908 910 911 912
849 852 855 857 900 904 905 909 -- -- -- -- 912 914 916 919 920 923 925 926 927
904 907 910 912 915 919 920 924 -- -- -- -- 927 929 931 934 935 938 940 941 942
919 922 925 927 930 934 935 939 -- -- -- -- 942 944 946 949 950 953 955 956 957
934 937 940 942 945 949 950 954 -- -- -- -- 957 959 1001 1004 1005 1008 1010 1011 1012
949 952 955 957 1000 1004 1005 1009 -- -- -- -- 1012 1014 1016 1019 1020 1023 1025 1026 1027
1004 1007 1010 1012 1015 1019 1020 1024 -- -- -- -- 1027 1029 1031 1034 1035 1038 1040 1041 1042
1019 1022 1025 1027 1030 1034 1035 1039 -- -- -- -- 1042 1044 1046 1049 1050 1053 1055 1056 1057
1034 1037 1040 1042 1045 1049 1050 1054 -- -- -- -- 1057 1059 1101 1104 1105 1108 1110 1111 1112
1049 1052 1055 1057 1100 1104 1105 1109 -- -- -- -- 1112 1114 1116 1119 1120 1123 1125 1126 1127
1106 1109 1112 1114 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1117 1120 1123 1125 1128 1131 1132 1135 -- -- -- -- 1138 1140 1142N 1149 1150 1153 1155 1156 1157
1147 1150 1153 1155 1158 1201A 1202 1205 -- -- -- -- 1208 1210 1212N 1219 1220 1223 1225 1226 1227
1217 1220 1223 1225 1228 1231 1232 1235 -- -- -- -- 1238 1240 1241N 1249 1250 1253 1255 1256 1257
1247 1250 1253 1255 1258 101 102 105 -- -- -- -- 108 110 111N 119 120 123 125 126 127
133 136 139 141 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
Trip with green color is Branch D: Green Line
Trip with orange color is Branch C: Orange Line
N: NIGHT MEET: train waits at 16th & California Station for bus connections.

 

ALL TIMES LISTED ARE APPROXIMATE
SW   SW Line Sunday/Holiday S-Bound
30th & Downing Station 29th & Welton Station 27th & Welton Station 25th & Welton Station 20th & Welton Station 18th & Stout Station 16th & Stout Station Convention Center - DCPA Colfax at Auraria Station 10th & Osage Station Alameda Station I-25 & Broadway Station Evans Station (Sb) Englewood Station Oxford/City of Sheridan Stn Littletown/Downtown Station Littleton/Mineral Station
203A 204 205 206 209 210 216w 217 220 223 226 228 231 234 236 239 242
-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 401 403 406 409
349 351 352 354 358 400 402 404 407 414 418 420 424 428 430 433 436
433 434 435 436 439 440 442 444 447 450 453 455 458 501 503 506 509
-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 516 518 521 524
-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 528 530 533 536
514 515 516 517 521 523 525 527 530 533 536 537 540 543 545 548 551
-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 558 600 604 607
543 544 545 546 550 552 554 556 559 603 606 607 610 613 615 619 622
558 559 600 601 605 607 609 611 614 618 621 622 625 628 630 634 637
613 614 615 616 620 622 624 626 629 633 636 637 640 643 645 649 652
628 629 630 631 635 637 639 641 644 648 651 652 655 658 700 704 707
643 644 645 646 650 652 654 656 659 703 706 707 710 713 715 719 722
658 659 700 701 705 707 709 711 714 718 721 722 725 728 730 734 737
713 714 715 716 720 722 724 726 729 733 736 737 740 743 745 749 752
728 729 730 731 735 737 739 741 744 748 751 752 755 758 800 804 807
743 744 745 746 750 752 754 756 759 803 806 807 810 813 815 819 822
758 759 800 801 805 807 809 811 814 818 821 822 825 828 830 834 837
813 814 815 816 820 822 824 826 829 833 836 837 840 843 845 849 852
828 829 830 831 835 837 839 841 844 848 851 852 855 858 900 904 907
843 844 845 846 850 852 854 856 859 903 906 907 910 913 915 919 922
858 859 900 901 905 907 909 911 914 918 921 922 925 928 930 934 937
913 914 915 916 920 922 924 926 929 933 936 937 940 943 945 949 952
928 929 930 931 935 937 939 941 944 948 951 952 955 958 1000 1004 1007
943 944 945 946 950 952 954 956 959 1003 1006 1007 1010 1013 1015 1019 1022
958 959 1000 1001 1005 1007 1009 1011 1014 1018 1021 1022 1025 1028 1030 1034 1037
1013 1014 1015 1016 1020 1022 1024 1026 1029 1033 1036 1037 1040 1043 1045 1049 1052
1028 1029 1030 1031 1035 1037 1039 1041 1044 1048 1051 1052 1055 1058 1100 1104 1107
1043 1044 1045 1046 1050 1052 1054 1056 1059 1103 1106 1107 1110 1113 1115 1119 1122
1058 1059 1100 1101 1105 1107 1109 1111 1114 1118 1121 1122 1125 1128 1130 1134 1137
1113 1114 1115 1116 1120 1122 1124 1126 1129 1133 1136 1137 1140 1143 1145 1149 1152
1128 1129 1130 1131 1135 1137 1139 1141 1144 1148 1151 1152 1155 1158 1200P 1204 1207
1143 1144 1145 1146 1150 1152 1154 1156 1159 1203P 1206 1207 1210 1213 1215 1219 1222
1158 1159 1200P 1201 1205 1207 1209 1211 1214 1218 1221 1222 1225 1228 1230 1234 1237
1213P 1214 1215 1216 1220 1222 1224 1226 1229 1233 1236 1237 1240 1243 1245 1249 1252
1228 1229 1230 1231 1235 1237 1239 1241 1244 1248 1251 1252 1255 1258 100 104 107
1243 1244 1245 1246 1250 1252 1254 1256 1259 103 106 107 110 113 115 119 122
1258 1259 100 101 105 107 109 111 114 118 121 122 125 128 130 134 137
113 114 115 116 120 122 124 126 129 133 136 137 140 143 145 149 152
128 129 130 131 135 137 139 141 144 148 151 152 155 158 200 204 207
143 144 145 146 150 152 154 156 159 203 206 207 210 213 215 219 222
158 159 200 201 205 207 209 211 214 218 221 222 225 228 230 234 237
213 214 215 216 220 222 224 226 229 233 236 237 240 243 245 249 252
228 229 230 231 235 237 239 241 244 248 251 252 255 258 300 304 307
243 244 246 247 251 253 255 257 300 303 306 308 311 314 316 319 323
258 259 301 302 306 308 310 312 315 318 321 323 326 329 331 334 338
313 314 316 317 321 323 325 327 330 333 336 338 341 344 346 349 353
328 329 331 332 336 338 340 342 345 348 351 353 356 359 401 404 408
343 344 346 347 351 353 355 357 400 403 406 408 411 414 416 419 423
358 359 401 402 406 408 410 412 415 418 421 423 426 429 431 434 438
413 414 416 417 421 423 425 427 430 433 436 438 441 444 446 449 453
428 429 431 432 436 438 440 442 445 448 451 453 456 459 501 504 508
443 444 446 447 451 453 455 457 500 503 506 508 511 514 516 519 523
458 459 501 502 506 508 510 512 515 518 521 523 526 529 531 534 538
513 514 516 517 521 523 525 527 530 533 536 538 541 544 546 549 553
528 529 531 532 536 538 540 542 545 548 551 553 556 559 601 604 608
543 544 546 547 551 553 555 557 600 603 606 608 611 614 616 619 623
558 559 601 602 606 608 610 612 615 618 621 623 626 629 631 634 638
612 613 615 616 620 622 624 626 629 632 635 637 640 643 645 648 652
627 628 630 631 635 637 639 641 644 647 650 652 655 658 700 703 707
644 645 646 647 651 652 654 656 659 702 705 707 710 713 715 718 721
659 700 701 702 706 707 709 711 714 717 720 722 725 728 730 733 736
714 715 716 717 721 722 724 726 729 732 735 737 740 743 745 748 751
729 730 731 732 736 737 739 741 744 747 750 752 755 758 800 803 806
744 745 746 747 751 752 754 756 759 802 805 807 810 813 815 818 821
759 800 801 802 806 807 809 811 814 817