107Ab 112 115 120 127 131 136 137 142 147 200 204
501b 506 509 515 522 526 531 531 536 541 554 558
601b 606 609 615 622 626 631 631 636 641 654 658
701b 706 709 715 722 726 731 731 736 741 754 758
800 805 808 814 821 825 830 831 836 841 854 858
830 835 838 844 851 855 900 901 906 911 924 928
900 905 908 914 921 925 930 931 936 941 954 958
930 935 938 944 951 955 1000 1001 1006 1011 1024 1028
1000 1005 1008 1014 1021 1025 1030 1031 1036 1041 1054 1058
1030 1035 1038 1044 1051 1055 1100 1101 1106 1111 1124 1128
1100 1105 1108 1114 1121 1125 1130 1131 1136 1141 1154 1158
1130 1135 1138 1144 1151 1155 1200P 1201 1206 1211 1224 1228
1200P 1205 1208 1214 1221 1225 1230 1231 1236 1241 1254 1258
1230 1235 1238 1244 1251 1255 100 101 106 111 124 128
100 105 108 114 121 125 130 131 136 141 154 158
130 135 138 144 151 155 200 201 206 211 224 228
200 205 208 214 221 225 230 231 236 241 254 258
230 235 238 244 251 255 300 301 306 311 324 328
300 305 308 314 321 325 330 331 336 341 354 358
330 335 338 344 351 355 400 401 406 411 424 428
400 405 408 414 421 425 430 431 436 441 454 458
430 435 438 444 451 455 500 501 506 511 524 528
500 505 508 514 521 525 530 531 536 541 554 558
530 535 538 544 551 555 600 601 606 611 624 628
600 605 608 614 621 625 630 631 636 641 654 658
700 705 708 714 721 725 730 731 736 741 754 758
801 806 809 814 821 825 830 831 836 841 854 858
901 906 909 914 921 925 930 931 936 941 954 958
1001 1006 1009 1014 1021 1025 1030 1031 1036 1041 1054 1058
1101 1106 1109 1114 1121 1125 1130 1131 1136 1141 1154 1158
1201A 1206 1209 1214 1221 1225 1230 1231 1236 1241 1254 1258
b: Provides local service within Boulder. Local fare applies. At all other times please use Local^services, including Routes Hop, Skip, Dash, 203, and 204.