
보안 관련 지표
대중교통 경찰 활동 보고서 및 데이터이 페이지에서
- 교통경찰 월간 활동 보고서
- 2026년 보안 지표 요약
- 보안 관련 서비스 요청: 전 시스템 및 덴버 유니언 스테이션
- 승객 1인당 사고 발생률
- 트랜짓 워치 모바일 앱 사고 보고
- 용어 해설
승객이 환승을 기다리고 있든, 버스나 기차를 타고 이동 중이든, RTD는 ‘친근한 대중교통 환경’을 조성하는 데 주력하고 있습니다. RTD의 2,345제곱마일 서비스 지역 전역에 걸쳐 모든 승객과 기관 직원의 인신 안전과 보안을 보장하기 위해, 여러 법 집행 기관 및 보안 요원이 참여하는 포괄적이고 체계적인 협력 체계가 운영되고 있습니다.
덴버 광역권에서는 우리 교통망 이용객들의 개인 안전 및 보안에 대해 많은 오해가 존재합니다. 개선의 여지가 있다는 점을 인정하지만, 압도적 다수의 고객은 아무런 문제나 우려 없이 여행을 마칩니다. 이 웹페이지에서는 보안 관련 지표에 대한 개요와 전년 대비 비교 정보를 제공합니다.

2025년, RTD의 모든 교통 수단을 합친 승차 인원은 6,500만 명을 넘어섰습니다. 같은 기간 동안 약 보안 관련 신고 34,000건, 즉 하루 평균 90건의 신고가 접수된 셈입니다. 이 수치에는 RTD 대중교통 경찰 출동 센터로 접수된 모든 전화 및 문자 메시지는 물론, 무전 통신과 ‘Transit Watch’ 모바일 앱을 통해 신고된 사건까지 모두 포함됩니다.
2026년 1월, RTD의 출동 센터에는 보안 관련 신고 전화 2,728건이 접수되었습니다. 같은 달, RTD의 승객 이용 건수는 약 520만 건이었으며, 이는 대략 탑승객 1,900명당 보안 관련 신고 1건 전체 시스템 전반에 걸쳐. 이 지표에는 낙서 및 마약 관련 신고부터 소음 민원, 방치된 가방에 이르기까지 모든 사항이 포함됩니다.
고객의 신고 전화와 제보를 통해 RTD-PD는 시스템 전반에서 실시간으로 어떤 일이 일어나고 있는지 파악하고, 해결이 필요한 문제 영역을 인지하며, 데이터 기반의 치안 전략을 수립할 수 있습니다. RTD가 시행 중인 안전 및 보안 전략에 대해 더 자세히 알아보시려면 다음을 방문하십시오. rtd-denver.com/yoursafety.
교통경찰 월간 활동 보고서
월별 활동 보고서 다운로드
| 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 | 7월 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 보안 관련 서비스 요청: 전 시스템 | 2,728 | 2,688 | 2,912 | 3,045 | 3,016 | 2,305 | 2,441 |
| 보안 관련 서비스 요청: 전년 대비 비교 | -1.6% | 7.0% | -6.7% | -1.0% | -1.4% | -19.5% | -17.0% |
| 전체 시스템 탑승자 수* | 5,240,000 | 5,030,000 | 5,570,000 | 5,678,175 | 5,547,481 | 5,636,019 | * |
| 고객 탑승 건당 보안 관련 서비스 요청 건수* | 1 : 1,921 | 1 : 1,871 | 1 : 1,913 | 1 : 1,865 | 1 : 1,839 | 1 : 2,445 | * |
| Transit Watch 앱 사고 신고 | 182 | 158 | 175 | 174 | 162 | 152 | 156 |
| 철도 운임 점검 | 436,272 | 424,814 | 487,131 | 424,423 | 418,891 | 439,044 | 433,162 |
| 범죄 사건 보고서 | 118 | 121 | 143 | 159 | 145 | 156 | 130 |
| 체포 | 102 | 107 | 103 | 105 | 70 | 115 | 92 |
| 보안 관련 신고: 덴버 유니언 스테이션 | 781 | 690 | 724 | 750 | 747 | 451 | 571 |
| 불법 마약 활동에 대한 고객 신고: 전 시스템 | 37 | 35 | 45 | 31 | 34 | 33 | 30 |
| 불법 마약 활동에 대한 고객 신고: 전년 대비 비교 | -51.3% | -37.5% | -54.5% | -69.3% | -59.0% | -50.0% | -53.0% |
| 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 | 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 보안 관련 서비스 요청: 전 시스템 | 2,774 | 2,511 | 3,122 | 3,077 | 3,058 | 2,862 | 2,939 | 2,801 | 2,743 | 2,907 | 2,743 | 2,839 |
| 보안 관련 서비스 요청: 전년 대비 비교 | -34.0% | -43.7% | -28.1% | -29.5% | -28.0% | -14.7% | -12.2% | -11.1% | 2.6% | -6.2% | -6.7% | -2.5% |
| 전체 시스템 탑승자 수* | 4,985,000 | 4,726,000 | 5,336,000 | 5,526,000 | 5,430,000 | 5,340,000 | 5,331,000 | 5,795,000 | 5,875,000 | 6,056,000 | 5,250,000 | 5,347,000 |
| 고객 탑승 건당 보안 관련 서비스 요청 건수* | 1 : 1,797 | 1 : 1,882 | 1 : 1,709 | 1 : 1,796 | 1 : 1,776 | 1 : 1,866 | 1 : 1,1814 | 1 : 2,069 | 1 : 2,142 | 1 : 2,208 | 1 : 1,914 | 1 : 1,883 |
| Transit Watch 앱 사고 신고 | 234 | 202 | 314 | 349 | 298 | 260 | 301 | 247 | 251 | 243 | 196 | 225 |
| 철도 운임 점검 | 317,264 | 377,169 | 380,947 | 404,566 | 398,980 | 381,026 | 439,961 | 471,771 | 464,465 | 460,029 | 439,707 | 448,793 |
| 범죄 사건 보고서 | 143 | 134 | 144 | 90 | 112 | 110 | 82 | 111 | 84 | 98 | 86 | 113 |
| 체포 | 50 | 48 | 59 | 56 | 74 | 50 | 66 | 100 | 64 | 72 | 61 | 88 |
| 보안 관련 신고: 덴버 유니언 스테이션 | 741 | 623 | 763 | 747 | 686 | 594 | 638 | 550 | 570 | 678 | 668 | 767 |
| 불법 마약 활동에 대한 고객 신고: 전 시스템 | 76 | 56 | 99 | 101 | 83 | 66 | 64 | 60 | 55 | 47 | 53 | 43 |
| 불법 마약 활동에 대한 고객 신고: 전년 대비 비교 | -67.7% | -81.9% | -69.0% | -60.1% | -72.9% | -55.1% | -52.2% | -54.5% | -28.6% | -37.3% | -34.6% | -21.8% |
보안 관련 서비스 요청
RTD 경찰국 출동 센터로 접수된 개인 안전 및 보안 관련 전화 및 문자 메시지 건수, 그리고 무전 통신 및 ‘Transit Watch’ 모바일 애플리케이션을 통해 신고된 사건 건수.
전체 시스템
이 데이터는 전체 서비스 지역 내의 모든 버스, 기차, 정류장, 역 및 대중교통 시설을 반영합니다.
| 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 | 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,728 | 2,688 | 2,912 | 3,045 | 3,016 | 2,305 | 2,441 |
| 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 | 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,774 | 2,511 | 3,122 | 3,077 | 3,058 | 2,862 | 2,939 | 2,801 | 2,743 | 2,907 | 2,743 | 2,839 |
| 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 | 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4,205 | 4,460 | 4,342 | 4,367 | 4,249 | 3,354 | 3,348 | 3,152 | 2,674 | 3,100 | 2,941 | 2,911 |
| 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 | 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4,150 | 3,934 | 4,482 | 3,504 | 3,589 | 3,258 | 3,388 | 3,752 | 3,703 | 4,185 | 3,906 | 3,996 |
| 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 | 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3,775 | 3,312 | 3,423 | 3,580 | 3,326 | 3,168 | 3,172 | 3,116 | 3,440 | 3,567 | 3,933 | 3,515 |
전체 시스템: 전년 대비 비교
전년 동기 대비 분석은 지난 몇 년간의 동일한 월별 데이터 세트를 분석하여 시간의 흐름에 따른 추세, 변화 및 패턴을 파악하는 것입니다.
| 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 | 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -1.6% | +7.0% | -6.7% | -1.0% | -1.4% | -19.5% | -17.0% |
| 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 | 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -34.0% | -43.7% | -28.1% | -29.5% | -28.0% | -14.7% | -12.2% | -11.1% | +2.6% | -6.2% | -6.7% | -2.5% |
| 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 | 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -26.5% | -24.2% | -8.8% | -14.1% | -8.1% | -9.7% | -7.3% | -10.1% | -20.3% | -18.5% | -30.3% | -17.2% |
| 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 | 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +11.4% | +34.7% | +26.8% | +22.0% | +27.8% | +5.9% | +5.5% | +1.2% | -22.3% | -13.1% | -25.2% | -17.2% |
덴버 유니언 스테이션
이 데이터는 덴버 유니언 스테이션에서 발생한 모든 보안 관련 신고 내역을 반영한 것입니다. 이 복합 교통 시설에서 RTD가 시행하고 있는 안전 및 보안 조치에 대해 더 자세히 알아보시려면, News Stop 방문하기.
| 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 | 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 781 | 690 | 724 | 750 | 747 | 451 | 571 |
| 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 | 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 741 | 623 | 763 | 747 | 686 | 594 | 638 | 550 | 570 | 678 | 668 | 767 |
| 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 | 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 850 | 827 | 858 | 748 | 679 | 660 | 575 | 601 | 562 | 739 | 827 | 766 |
| 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 | 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 948 | 781 | 850 | 626 | 620 | 578 | 609 | 685 | 643 | 770 | 724 | 776 |
| 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 | 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,933 | 1,603 | 1,357 | 1,314 | 993 | 842 | 712 | 778 | 766 | 638 | 748 | 833 |
덴버 유니언 스테이션: 전년 대비 비교
전년 동기 대비 분석은 지난 몇 년간의 동일한 월별 데이터 세트를 분석하여 시간의 흐름에 따른 추세, 변화 및 패턴을 파악하는 것입니다.
| 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 | 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +5.4% | +10.8% | -5.1% | +0.4% | +8.9% | -24.1% | -10.5% |
| 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 | 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -12.8% | -24.7% | -11.1% | -0.1% | +1.0% | -10.0% | +11.0% | -8.5% | +1.4% | -8.3% | -19.2% | +0.1% |
| 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 | 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -61.7% | -61.1% | -43.8% | -43.2% | -30.9% | -29.5% | -10.4% | -29.3% | -25.6% | +6.3% | -10.7% | -7.9% |
| 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 | 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -56.0% | -48.4% | -36.8% | -43.1% | -31.6% | -21.6% | -19.2% | -22.8% | -26.6% | +15.8% | +10.6% | -8.0% |
승객 1인당 사고 발생률
RTD 전체 운행 구역에서 발생한 총 승객 탑승 건수와 보안 관련 신고 건수를 비교한 자료입니다.
전체 시스템
모든 교통수단의 승차 데이터는 해당 월의 마지막 날로부터 약 6주 후에 보고됩니다.
| 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 | 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 : 1,921 | 1 : 1,871 | 1 : 1,913 | 1 : 1,865 | 1 : 1,839 | 1 : 2,445 | * |
| 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 | 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 : 1,797 | 1 : 1,882 | 1 : 1,709 | 1 : 1,796 | 1 : 1,776 | 1 : 1,866 | 1 : 1,814 | 1 : 2,069 | 1 : 2,142 | 1 : 2,208 | 1 : 1,914 | 1 : 1,883 |
| 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 | 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 : 1,275 | 1 : 1,203 | 1 : 1,268 | 1 : 1,314 | 1 : 1,373 | 1 : 1,535 | 1 : 1,574 | 1 : 1,757 | 1 : 2,083 | 1 : 1,896 | 1 : 1,680 | 1 : 1,745 |
| 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 | 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 : 1,140 | 1 : 1,173 | 1 : 1,175 | 1 : 1,436 | 1 : 1,498 | 1 : 1,595 | 1 : 1,790 | 1 : 1,762 | 1 : 1,578 | 1 : 1,399 | 1 : 1,381 | 1 : 1,299 |
| 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 | 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 : 1,128 | 1 : 1,242 | 1 : 1,422 | 1 : 1,384 | 1 : 1,524 | 1 : 1,743 | 1 : 1,642 | 1 : 2,041 | 1 : 1,659 | 1 : 1,584 | 1 : 1,270 | 1 : 1,393 |
트랜짓 워치 모바일 애플리케이션
RTD의 ‘트랜짓 워치’ 모바일 앱 이 서비스는 영어와 스페인어로 제공되며, 고객은 의심스러운 활동, 안전 관련 우려 사항 또는 기타 비긴급 사안을 트랜짓 경찰 관제사에게 익명 또는 신중하게 신고할 수 있습니다.
2023년 1월로 거슬러 올라가는 모든 사고 내역이 담긴 스프레드시트를 다운로드하려면, 여기를 클릭하세요.
사건에 대한 고객 신고
이 데이터는 Transit Watch 앱을 통해 접수된 모든 고객 사고 신고 내역을 반영한 것입니다.
| 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 | 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 182 | 158 | 175 | 174 | 162 | 152 | 156 |
| 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 | 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 234 | 202 | 314 | 349 | 298 | 260 | 301 | 247 | 251 | 243 | 196 | 225 |
| 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 | 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 415 | 541 | 521 | 485 | 590 | 351 | 351 | 341 | 253 | 276 | 257 | 223 |
불법 약물 사용에 관한 보고
이 데이터는 ‘트랜짓 워치(Transit Watch)’ 앱을 통해 접수된 모든 고객의 불법 약물 사용 신고 내역을 반영한 것입니다.
| 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 | 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 37 | 35 | 45 | 31 | 34 | 33 | 30 |
| 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 | 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 76 | 56 | 99 | 101 | 83 | 66 | 64 | 60 | 55 | 47 | 53 | 43 |
| 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 | 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 235 | 310 | 319 | 253 | 306 | 147 | 134 | 132 | 77 | 75 | 81 | 55 |
사고 발생 장소: 버스
이 데이터는 버스 내에서 발생한 사건에 대한 모든 고객 신고 내용을 반영합니다.
| 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 | 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | 26 | 23 | 25 | 24 | 17 | 10 |
| 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 | 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 18 | 32 | 32 | 39 | 19 | 26 | 20 | 26 | 36 | 33 | 39 |
| 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 | 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 27 | 16 | 10 | 11 | 8 | 16 | 14 | 17 | 15 | 30 | 19 |
사고 발생 장소: 경전철
이 데이터는 경전철 차량 내에서 발생한 사건에 대한 모든 고객 신고 내용을 반영한 것입니다.
| 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 | 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 60 | 49 | 59 | 41 | 44 | 42 | 46 |
| 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 | 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 | 66 | 105 | 107 | 79 | 69 | 85 | 54 | 66 | 65 | 36 | 62 |
| 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 | 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 214 | 294 | 248 | 172 | 162 | 76 | 89 | 80 | 46 | 86 | 87 | 73 |
사고 발생 장소: 통근 열차
이 데이터는 통근 열차 내에서 발생한 사고에 대한 모든 고객 신고 내용을 반영한 것입니다.
| 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 | 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | 24 | 20 | 16 | 10 | 17 | 18 |
| 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 | 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | 18 | 16 | 34 | 31 | 27 | 31 | 27 | 29 | 27 | 22 | 27 |
| 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 | 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | 12 | 19 | 26 | 18 | 17 | 13 | 17 | 17 | 21 | 26 | 20 |
사고 발생 장소: 정류장, 역, RTD 시설 또는 기타 장소
이 데이터는 정류장, 역, RTD 시설 또는 기타 대중교통 관련 장소에서 발생한 사건에 대한 모든 고객 신고 내용을 반영합니다.
| 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 | 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 81 | 59 | 73 | 92 | 84 | 76 | 82 |
| 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 | 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 83 | 100 | 161 | 176 | 149 | 145 | 159 | 146 | 130 | 115 | 105 | 97 |
| 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 | 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 159 | 208 | 238 | 277 | 399 | 250 | 233 | 230 | 173 | 154 | 114 | 111 |
용어 해설
보안 관련 서비스 요청
RTD 경찰국 출동 센터로 접수된 보안 관련 전화 및 문자 메시지의 총 건수, 무전 통신 건수, 그리고 ‘Transit Watch’ 모바일 애플리케이션을 통해 신고된 모든 사건 건수.
보안 관련 서비스 요청: 전년 대비 비교
전년 동월 대비 비교.
*전 시스템 승선 현황
버스, 경전철, 통근 열차, 특별교통서비스 등 모든 교통수단을 합산한 총 승객 수(즉, 이용객 수). 이용객 수 통계는 해당 월의 마지막 날로부터 약 6주 후에 공개됩니다.
승객 탑승 건수별 보안 관련 서비스 요청 건수
보안 관련 출동 요청 건수와 승객 탑승 건수의 총 수에 대한 비교.
Transit Watch 앱 사고 신고
RTD를 통해 고객이 신고한 사건의 총 건수는 ‘트랜짓 워치’ 모바일 앱. RTD는 고객들이 영어와 스페인어로 제공되는 이 앱을 통해 의심스러운 활동, 안전 문제 또는 기타 비긴급 사안을 교통경찰 관제센터에 익명으로 또는 신중하게 신고할 것을 적극 권장합니다.
철도 운임 점검
경전철 또는 통근열차에서 승객의 요금 지불 여부를 확인하기 위해 보안 요원이 수행한 총 접촉 횟수입니다. 요금 확인에는 모바일 승차권 스캔 및 종이 승차권의 유효성 검사가 포함됩니다.
범죄 사건 보고서
RTD-PD가 범죄 신고서를 작성하게 된 불법 사건 또는 활동의 총 건수. 이 신고서에는 절도, 폭행, 기물 파손, 마약 관련 행위 및 기타 형법 위반 행위와 체포 건 등이 포함됩니다.
체포
범죄 사건 신고와 관련하여 RTD-PD가 구금한 총 인원 수.