
安全相关指标
公交警察活动报告和数据本页
- 公交警察月度活动报告
- 2025 年安全指标摘要
- 与安全有关的服务呼叫:全系统和丹佛联合车站
- 每位登机乘客的事故率
- 公交观察移动应用程序事件报告
- 术语表
无论乘客是在等待转车,还是在乘坐公共汽车或火车,RTD 都致力于提供一个温馨的公共交通环境。在 RTD 2345 平方英里的服务区域内,所有乘客和公司员工的人身安全和安保都得到了全面、协调的支持,其中涉及多个执法辖区和安保人员。
丹佛大都会地区对我们系统客户的人身安全和安保存在很多误解。 虽然我们认识到仍有改进的余地,但绝大多数客户都能顺利完成旅行,没有任何问题或顾虑。 该网页提供了与安全相关的指标概览和同比比较。

公交警察月度活动报告
一月份 | 二月份 | 三月份 | 四月 | |
---|---|---|---|---|
与安全有关的服务呼叫:全系统 | 2,774 | 2,511 | 3,122 | 3,077 |
与安全有关的服务呼叫:年度同比 | -34.0% | -43.7% | -28.1% | -29.5% |
全系统登机人数* | 4,985,000 | 4,726,000 | 5,336,000 | 六月上市 |
与安全有关的服务呼叫/乘客登机次数* | 1 : 1,797 | 1 : 1,882 | 1 : 1,709 | 6 月计算 |
公交观察应用程序事件报告 | 234 | 202 | 314 | 349 |
铁路票价检查 | 317,264 | 377,169 | 380,947 | 404,566 |
刑事事件报告 | 143 | 134 | 144 | 90 |
逮捕 | 50 | 48 | 59 | 56 |
与安全有关的服务呼叫:丹佛联合车站 | 741 | 623 | 763 | 747 |
客户非法药物活动报告:全系统 | 76 | 56 | 99 | 101 |
客户报告的非法药物活动:同比比较 | -67.7% | -81.9% | -69.0% | -60.1% |
与安全有关的服务呼叫
打给 RTD 警察局调度中心的与人身安全和安保有关的电话和短信数量,以及使用 Transit Watch 移动应用程序报告的无线电通信和事件数量。
全系统
数据反映了整个服务区的所有公共汽车、火车、车站、站点和公交设施。
扬 | 二月 | Mar | Apr | 五月份 | Jun | 七月 | 八月 | 九月份 | 十月 | 十一月 | 12 月 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2,774 | 2,511 | 3,122 | 3,077 |
扬 | 二月 | Mar | Apr | 五月份 | Jun | 七月 | 八月 | 九月份 | 十月 | 十一月 | 12 月 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4,205 | 4,460 | 4,342 | 4,367 | 4,249 | 3,354 | 3,348 | 3,152 | 2,674 | 3,100 | 2,941 | 2,911 |
扬 | 二月 | Mar | Apr | 五月份 | Jun | 七月 | 八月 | 九月份 | 十月 | 十一月 | 12 月 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4,150 | 3,934 | 4,482 | 3,504 | 3,589 | 3,258 | 3,388 | 3,752 | 3,703 | 4,185 | 3,906 | 3,996 |
扬 | 二月 | Mar | Apr | 五月份 | Jun | 七月 | 八月 | 九月份 | 十月 | 十一月 | 12 月 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3,775 | 3,312 | 3,423 | 3,580 | 3,326 | 3,168 | 3,172 | 3,116 | 3,440 | 3,567 | 3,933 | 3,515 |
全系统:年度间比较
同比比较分析了前几年的相同月度数据集,以确定随时间推移的趋势、变化和模式。
扬 | 二月 | Mar | Apr | 五月份 | Jun | 七月 | 八月 | 九月份 | 十月 | 十一月 | 12 月 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-34.0% | -43.7% | -28.1% | -29.5% |
扬 | 二月 | Mar | Apr | 五月份 | Jun | 七月 | 八月 | 九月份 | 十月 | 十一月 | 12 月 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-26.5% | -24.2% | -8.8% | -14.1% |
扬 | 二月 | Mar | Apr | 五月份 | Jun | 七月 | 八月 | 九月份 | 十月 | 十一月 | 12 月 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+11.4% | +34.7% | +26.8% | +22.0% | +27.8% | +5.9% | +5.5% | +1.2% | -22.3% | -13.1% | -25.2% | -17.2% |
丹佛联合车站
数据反映了丹佛联合车站所有与安全相关的服务呼叫。欲了解更多有关 RTD 在多式联运设施的安全和安保工作、 访问新闻站.
扬 | 二月 | Mar | Apr | 五月份 | Jun | 七月 | 八月 | 九月份 | 十月 | 十一月 | 12 月 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
741 | 623 | 763 | 747 |
扬 | 二月 | Mar | Apr | 五月份 | Jun | 七月 | 八月 | 九月份 | 十月 | 十一月 | 12 月 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
850 | 827 | 858 | 748 | 679 | 660 | 575 | 601 | 562 | 739 | 827 | 766 |
扬 | 二月 | Mar | Apr | 五月份 | Jun | 七月 | 八月 | 九月份 | 十月 | 十一月 | 12 月 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
948 | 781 | 850 | 626 | 620 | 578 | 609 | 685 | 643 | 770 | 724 | 776 |
扬 | 二月 | Mar | Apr | 五月份 | Jun | 七月 | 八月 | 九月份 | 十月 | 十一月 | 12 月 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,933 | 1,603 | 1,357 | 1,314 | 993 | 842 | 712 | 778 | 766 | 638 | 748 | 833 |
丹佛联合车站:年度对比
同比比较分析了前几年的相同月度数据集,以确定随时间推移的趋势、变化和模式。
扬 | 二月 | Mar | Apr | 五月份 | Jun | 七月 | 八月 | 九月份 | 十月 | 十一月 | 12 月 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-12.8% | -24.7% | -11.1% | -0.1% |
扬 | 二月 | Mar | Apr | 五月份 | Jun | 七月 | 八月 | 九月份 | 十月 | 十一月 | 12 月 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-61.7% | -61.1% | -43.8% | -43.2% |
扬 | 二月 | Mar | Apr | 五月份 | Jun | 七月 | 八月 | 九月份 | 十月 | 十一月 | 12 月 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-56.0% | -48.4% | -36.8% | -43.1% | -31.6% | -21.6% | -19.2% | -22.8% | -26.6% | +15.8% | +10.6% | -8.0% |
每位登机乘客的事故率
比较整个 RTD 服务区的乘客上车总数和与安全相关的服务呼叫总数。
全系统
所有交通方式的登机人数数据都是在一个月的最后一天之后大约六周报告的。
扬 | 二月 | Mar | Apr | 五月份 | Jun | 七月 | 八月 | 九月份 | 十月 | 十一月 | 12 月 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 : 1,797 | 1 : 1,882 | 1 : 1,709 |
扬 | 二月 | Mar | Apr | 五月份 | Jun | 七月 | 八月 | 九月份 | 十月 | 十一月 | 12 月 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 : 1,275 | 1 : 1,203 | 1 : 1,268 | 1 : 1,314 | 1 : 1,373 | 1 : 1,535 | 1 : 1,574 | 1 : 1,757 | 1 : 2,083 | 1 : 1,896 | 1 : 1,680 | 1 : 1,745 |
扬 | 二月 | Mar | Apr | 五月份 | Jun | 七月 | 八月 | 九月份 | 十月 | 十一月 | 12 月 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 : 1,140 | 1 : 1,173 | 1 : 1,175 | 1 : 1,436 | 1 : 1,498 | 1 : 1,595 | 1 : 1,790 | 1 : 1,762 | 1 : 1,578 | 1 : 1,399 | 1 : 1,381 | 1 : 1,299 |
扬 | 二月 | Mar | Apr | 五月份 | Jun | 七月 | 八月 | 九月份 | 十月 | 十一月 | 12 月 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 : 1,128 | 1 : 1,242 | 1 : 1,422 | 1 : 1,384 | 1 : 1,524 | 1 : 1,743 | 1 : 1,642 | 1 : 2,041 | 1 : 1,659 | 1 : 1,584 | 1 : 1,270 | 1 : 1,393 |
公交观察移动应用程序
RTD 公交观察移动应用程序 该系统有英语和西班牙语版本,客户可以匿名或悄悄地向公交警察调度员报告任何可疑活动、安全问题或其他非紧急问题。
客户报告事件
数据反映了所有客户通过 Transit Watch 应用程序报告的事件。
扬 | 二月 | Mar | Apr | 五月份 | Jun | 七月 | 八月 | 九月份 | 十月 | 十一月 | 12 月 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
234 | 202 | 314 | 349 |
扬 | 二月 | Mar | Apr | 五月份 | Jun | 七月 | 八月 | 九月份 | 十月 | 十一月 | 12 月 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
415 | 541 | 521 | 485 | 590 | 351 | 351 | 341 | 253 | 276 | 257 | 223 |
关于使用非法药物的报告
数据反映了所有客户通过 "公交观察 "应用程序报告的非法药物使用情况。
扬 | 二月 | Mar | Apr | 五月份 | Jun | 七月 | 八月 | 九月份 | 十月 | 十一月 | 12 月 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
76 | 56 | 99 | 101 |
扬 | 二月 | Mar | Apr | 五月份 | Jun | 七月 | 八月 | 九月份 | 十月 | 十一月 | 12 月 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
235 | 310 | 319 | 253 | 306 | 147 | 134 | 132 | 77 | 75 | 81 | 55 |
事件发生地点巴士
数据反映了所有客户对巴士上发生的事故的报告。
扬 | 二月 | Mar | Apr | 五月份 | Jun | 七月 | 八月 | 九月份 | 十月 | 十一月 | 12 月 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26 | 18 | 32 | 32 |
扬 | 二月 | Mar | Apr | 五月份 | Jun | 七月 | 八月 | 九月份 | 十月 | 十一月 | 12 月 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20 | 27 | 16 | 10 | 11 | 8 | 16 | 14 | 17 | 15 | 30 | 19 |
事件发生地点:轻轨
数据反映了所有顾客对轻轨车辆上发生的事故的报告。
扬 | 二月 | Mar | Apr | 五月份 | Jun | 七月 | 八月 | 九月份 | 十月 | 十一月 | 12 月 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
101 | 66 | 105 | 107 |
扬 | 二月 | Mar | Apr | 五月份 | Jun | 七月 | 八月 | 九月份 | 十月 | 十一月 | 12 月 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
214 | 294 | 248 | 172 | 162 | 76 | 89 | 80 | 46 | 86 | 87 | 73 |
事件发生地点:通勤铁路
数据反映了所有客户对发生在通勤列车上的事故的报告。
扬 | 二月 | Mar | Apr | 五月份 | Jun | 七月 | 八月 | 九月份 | 十月 | 十一月 | 12 月 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24 | 18 | 16 | 34 |
扬 | 二月 | Mar | Apr | 五月份 | Jun | 七月 | 八月 | 九月份 | 十月 | 十一月 | 12 月 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22 | 12 | 19 | 26 | 18 | 17 | 13 | 17 | 17 | 21 | 26 | 20 |
事故地点:站点、车站、RTD 设施或其他地点
数据反映了所有乘客对车站、地铁站、RTD 设施或其他与公交相关地点发生的事故的报告。
扬 | 二月 | Mar | Apr | 五月份 | Jun | 七月 | 八月 | 九月份 | 十月 | 十一月 | 12 月 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
83 | 100 | 161 | 176 |
扬 | 二月 | Mar | Apr | 五月份 | Jun | 七月 | 八月 | 九月份 | 十月 | 十一月 | 12 月 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
159 | 208 | 238 | 277 | 399 | 250 | 233 | 230 | 173 | 154 | 114 | 111 |
术语表
与安全有关的服务呼叫
RTD 警察局调度中心接到的与安全相关的电话和短信总数,以及使用 "Transit Watch "移动应用程序报告的无线电通信和所有事件的总数。
与安全有关的服务呼叫:年度同比
与上年同月同比。
全系统登机人数
所有交通方式(包括公共汽车、轻轨、通勤铁路和辅助交通服务)的乘客上车总数(即乘客人数)。乘客人数在每月最后一天之后约六周公开发布。
与安全有关的服务呼叫/乘客登机次数
与安全相关的服务呼叫总数和乘客登机总数的比较。
公交观察应用程序事件报告
客户通过 RTD 报告的事件总数 公交观察移动应用程序.RTD 积极鼓励客户使用该应用程序(有英语和西班牙语版本)向公交警察调度员匿名或慎重报告任何可疑活动、安全问题或其他非紧急问题。
铁路票价检查
安保人员为核实个人是否持有轻轨或通勤列车有效车票而进行的接触总数。票价检查包括扫描移动通行卡和检查纸质票价介质以确保其有效。
刑事事件报告
导致 RTD-PD 完成刑事报告的非法事件或活动总数。这些报告包括盗窃、袭击、故意破坏、与毒品有关的活动以及其他违反刑法的行为和逮捕。
逮捕
因刑事事件报告而被 RTD-PD 拘留的总人数。