
Показатели, связанные с безопасностью
Отчеты и данные о деятельности транзитной полицииНА ЭТОЙ СТРАНИЦЕ
- Ежемесячные отчеты о деятельности транзитной полиции
- Сводка показателей безопасности за 2025 год
- Вызовы службы безопасности: Вся система и Денверский вокзал
- Количество инцидентов на одну посадку клиента
- Мобильное приложение Transit Watch Сообщения о происшествиях
- Глоссарий терминов
Независимо от того, ожидает ли клиент пересадки или едет в автобусе или поезде, RTD уделяет особое внимание созданию благоприятной транзитной среды. Личная безопасность всех клиентов и сотрудников агентства на территории обслуживания RTD площадью 2 345 квадратных миль поддерживается комплексными и скоординированными усилиями, в которых участвуют многочисленные правоохранительные органы и сотрудники службы безопасности.
В районе Денвера существует множество ошибочных представлений о личной безопасности и безопасности клиентов нашей системы. Хотя мы признаем, что есть возможности для улучшения ситуации, подавляющее большинство клиентов завершают свои поездки без каких-либо проблем и опасений. На этой веб-странице представлен обзор показателей, связанных с безопасностью, и их сравнение по сравнению с прошлым годом.

Ежемесячные отчеты о деятельности транзитной полиции
Ежемесячный отчет о деятельности RTD-PD: Январь 2025 года
Январь | Февраль | Март | Апрель | |
---|---|---|---|---|
Вызовы служб безопасности: Общесистемный | 2,774 | 2,511 | 3,122 | 3,077 |
Вызовы служб безопасности: Сравнение по годам | -34.0% | -43.7% | -28.1% | -29.5% |
Общесистемные посадки* | 4,985,000 | 4,726,000 | 5,336,000 | Доступно в июне |
Вызовы службы безопасности на количество посадок клиентов* | 1 : 1,797 | 1 : 1,882 | 1 : 1,709 | Рассчитано в июне |
Сообщения о происшествиях в приложении Transit Watch | 234 | 202 | 314 | 349 |
Чеки за проезд на железнодорожном транспорте | 317,264 | 377,169 | 380,947 | 404,566 |
Отчеты о криминальных происшествиях | 143 | 134 | 144 | 90 |
Аресты | 50 | 48 | 59 | 56 |
Вызовы службы безопасности: Денверский вокзал Юнион | 741 | 623 | 763 | 747 |
Сообщения клиентов о незаконном обороте наркотиков: Общесистемный | 76 | 56 | 99 | 101 |
Сообщения клиентов о незаконном обороте наркотиков: Сравнение по годам | -67.7% | -81.9% | -69.0% | -60.1% |
Вызовы служб безопасности
Количество телефонных звонков и текстовых сообщений в диспетчерский центр полицейского управления RTD, а также радиосообщений и сообщений об инцидентах, полученных с помощью мобильного приложения Transit Watch.
Общесистемный
Данные отражают все автобусы, поезда, остановки, станции и транзитные объекты на всей территории обслуживания.
Ян | Февраль | Мар | Апр | Май | Jun | Jul | Aug | Sep | Октябрь | Ноябрь | Дек |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2,774 | 2,511 | 3,122 | 3,077 |
Ян | Февраль | Мар | Апр | Май | Jun | Jul | Aug | Sep | Октябрь | Ноябрь | Дек |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4,205 | 4,460 | 4,342 | 4,367 | 4,249 | 3,354 | 3,348 | 3,152 | 2,674 | 3,100 | 2,941 | 2,911 |
Ян | Февраль | Мар | Апр | Май | Jun | Jul | Aug | Sep | Октябрь | Ноябрь | Дек |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4,150 | 3,934 | 4,482 | 3,504 | 3,589 | 3,258 | 3,388 | 3,752 | 3,703 | 4,185 | 3,906 | 3,996 |
Ян | Февраль | Мар | Апр | Май | Jun | Jul | Aug | Sep | Октябрь | Ноябрь | Дек |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3,775 | 3,312 | 3,423 | 3,580 | 3,326 | 3,168 | 3,172 | 3,116 | 3,440 | 3,567 | 3,933 | 3,515 |
Общесистемный: Сравнение по годам
При сравнении за год анализируются одни и те же ежемесячные наборы данных за предыдущие годы, чтобы выявить тенденции, изменения и закономерности во времени.
Ян | Февраль | Мар | Апр | Май | Jun | Jul | Aug | Sep | Октябрь | Ноябрь | Дек |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-34.0% | -43.7% | -28.1% | -29.5% |
Ян | Февраль | Мар | Апр | Май | Jun | Jul | Aug | Sep | Октябрь | Ноябрь | Дек |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-26.5% | -24.2% | -8.8% | -14.1% |
Ян | Февраль | Мар | Апр | Май | Jun | Jul | Aug | Sep | Октябрь | Ноябрь | Дек |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+11.4% | +34.7% | +26.8% | +22.0% | +27.8% | +5.9% | +5.5% | +1.2% | -22.3% | -13.1% | -25.2% | -17.2% |
Денверский вокзал
Данные отражают все обращения в службу безопасности на станции Denver Union Station. Чтобы узнать больше об усилиях RTD по обеспечению безопасности и охраны интермодального транзитного комплекса, Посетите News Stop.
Ян | Февраль | Мар | Апр | Май | Jun | Jul | Aug | Sep | Октябрь | Ноябрь | Дек |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
741 | 623 | 763 | 747 |
Ян | Февраль | Мар | Апр | Май | Jun | Jul | Aug | Sep | Октябрь | Ноябрь | Дек |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
850 | 827 | 858 | 748 | 679 | 660 | 575 | 601 | 562 | 739 | 827 | 766 |
Ян | Февраль | Мар | Апр | Май | Jun | Jul | Aug | Sep | Октябрь | Ноябрь | Дек |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
948 | 781 | 850 | 626 | 620 | 578 | 609 | 685 | 643 | 770 | 724 | 776 |
Ян | Февраль | Мар | Апр | Май | Jun | Jul | Aug | Sep | Октябрь | Ноябрь | Дек |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,933 | 1,603 | 1,357 | 1,314 | 993 | 842 | 712 | 778 | 766 | 638 | 748 | 833 |
Станция "Денвер Юнион": Сравнение по годам
При сравнении за год анализируются одни и те же ежемесячные наборы данных за предыдущие годы, чтобы выявить тенденции, изменения и закономерности во времени.
Ян | Февраль | Мар | Апр | Май | Jun | Jul | Aug | Sep | Октябрь | Ноябрь | Дек |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-12.8% | -24.7% | -11.1% | -0.1% |
Ян | Февраль | Мар | Апр | Май | Jun | Jul | Aug | Sep | Октябрь | Ноябрь | Дек |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-61.7% | -61.1% | -43.8% | -43.2% |
Ян | Февраль | Мар | Апр | Май | Jun | Jul | Aug | Sep | Октябрь | Ноябрь | Дек |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-56.0% | -48.4% | -36.8% | -43.1% | -31.6% | -21.6% | -19.2% | -22.8% | -26.6% | +15.8% | +10.6% | -8.0% |
Количество инцидентов на одну посадку клиента
Сравнение общего количества посадок клиентов и вызовов служб безопасности на всей территории обслуживания RTD.
Общесистемный
Данные о посадках на все виды транспорта представляются примерно через шесть недель после последнего дня месяца.
Ян | Февраль | Мар | Апр | Май | Jun | Jul | Aug | Sep | Октябрь | Ноябрь | Дек |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 : 1,797 | 1 : 1,882 | 1 : 1,709 |
Ян | Февраль | Мар | Апр | Май | Jun | Jul | Aug | Sep | Октябрь | Ноябрь | Дек |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 : 1,275 | 1 : 1,203 | 1 : 1,268 | 1 : 1,314 | 1 : 1,373 | 1 : 1,535 | 1 : 1,574 | 1 : 1,757 | 1 : 2,083 | 1 : 1,896 | 1 : 1,680 | 1 : 1,745 |
Ян | Февраль | Мар | Апр | Май | Jun | Jul | Aug | Sep | Октябрь | Ноябрь | Дек |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 : 1,140 | 1 : 1,173 | 1 : 1,175 | 1 : 1,436 | 1 : 1,498 | 1 : 1,595 | 1 : 1,790 | 1 : 1,762 | 1 : 1,578 | 1 : 1,399 | 1 : 1,381 | 1 : 1,299 |
Ян | Февраль | Мар | Апр | Май | Jun | Jul | Aug | Sep | Октябрь | Ноябрь | Дек |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 : 1,128 | 1 : 1,242 | 1 : 1,422 | 1 : 1,384 | 1 : 1,524 | 1 : 1,743 | 1 : 1,642 | 1 : 2,041 | 1 : 1,659 | 1 : 1,584 | 1 : 1,270 | 1 : 1,393 |
Мобильное приложение Transit Watch
RTD Мобильное приложение Transit Watch доступна на английском и испанском языках и позволяет клиентам анонимно или незаметно сообщать диспетчерам транзитной полиции о любых подозрительных действиях, проблемах с безопасностью или других неэкстренных вопросах.
Сообщения клиентов о происшествиях
Данные отражают все сообщения клиентов о происшествиях через приложение Transit Watch.
Ян | Февраль | Мар | Апр | Май | Jun | Jul | Aug | Sep | Октябрь | Ноябрь | Дек |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
234 | 202 | 314 | 349 |
Ян | Февраль | Мар | Апр | Май | Jun | Jul | Aug | Sep | Октябрь | Ноябрь | Дек |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
415 | 541 | 521 | 485 | 590 | 351 | 351 | 341 | 253 | 276 | 257 | 223 |
Сообщения о незаконном употреблении наркотиков
Данные отражают все сообщения клиентов об употреблении запрещенных наркотиков через приложение Transit Watch.
Ян | Февраль | Мар | Апр | Май | Jun | Jul | Aug | Sep | Октябрь | Ноябрь | Дек |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
76 | 56 | 99 | 101 |
Ян | Февраль | Мар | Апр | Май | Jun | Jul | Aug | Sep | Октябрь | Ноябрь | Дек |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
235 | 310 | 319 | 253 | 306 | 147 | 134 | 132 | 77 | 75 | 81 | 55 |
Место происшествия: Автобус
Данные отражают все сообщения клиентов об инцидентах, произошедших в автобусе.
Ян | Февраль | Мар | Апр | Май | Jun | Jul | Aug | Sep | Октябрь | Ноябрь | Дек |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26 | 18 | 32 | 32 |
Ян | Февраль | Мар | Апр | Май | Jun | Jul | Aug | Sep | Октябрь | Ноябрь | Дек |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20 | 27 | 16 | 10 | 11 | 8 | 16 | 14 | 17 | 15 | 30 | 19 |
Место происшествия: Легкорельсовый транспорт
Данные отражают все сообщения клиентов об инцидентах, произошедших на легкорельсовом транспорте.
Ян | Февраль | Мар | Апр | Май | Jun | Jul | Aug | Sep | Октябрь | Ноябрь | Дек |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
101 | 66 | 105 | 107 |
Ян | Февраль | Мар | Апр | Май | Jun | Jul | Aug | Sep | Октябрь | Ноябрь | Дек |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
214 | 294 | 248 | 172 | 162 | 76 | 89 | 80 | 46 | 86 | 87 | 73 |
Место происшествия: Пригородная железная дорога
Данные отражают все сообщения клиентов об инцидентах, произошедших в пригородном железнодорожном транспорте.
Ян | Февраль | Мар | Апр | Май | Jun | Jul | Aug | Sep | Октябрь | Ноябрь | Дек |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24 | 18 | 16 | 34 |
Ян | Февраль | Мар | Апр | Май | Jun | Jul | Aug | Sep | Октябрь | Ноябрь | Дек |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22 | 12 | 19 | 26 | 18 | 17 | 13 | 17 | 17 | 21 | 26 | 20 |
Место происшествия: Остановка, станция, объект RTD или другое место
Данные отражают все сообщения клиентов об инциденте на остановке, станции, объекте RTD или другом месте, связанном с транспортом.
Ян | Февраль | Мар | Апр | Май | Jun | Jul | Aug | Sep | Октябрь | Ноябрь | Дек |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
83 | 100 | 161 | 176 |
Ян | Февраль | Мар | Апр | Май | Jun | Jul | Aug | Sep | Октябрь | Ноябрь | Дек |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
159 | 208 | 238 | 277 | 399 | 250 | 233 | 230 | 173 | 154 | 114 | 111 |
Глоссарий терминов
Вызовы служб безопасности
Общее количество телефонных звонков и текстовых сообщений, связанных с безопасностью, в диспетчерский центр полицейского управления RTD, а также радиосообщений и всех инцидентов, о которых было сообщено с помощью мобильного приложения Transit Watch.
Вызовы служб безопасности: Сравнение по годам
Сравнение за год с аналогичным месяцем предыдущего года.
Общесистемные посадки
Общее количество посадок клиентов (т. е. поездок) на всех видах транспорта, включая автобусы, легкорельсовый транспорт, пригородный транспорт и паратранзитные услуги. Данные о количестве пассажиров публикуются примерно через шесть недель после последнего дня месяца.
Вызовы службы безопасности на количество посадок клиентов
Сравнение общего количества вызовов службы безопасности и посадок клиентов.
Сообщения о происшествиях в приложении Transit Watch
Общее количество инцидентов, о которых клиенты сообщили через систему RTD Мобильное приложение Transit Watch. RTD активно призывает клиентов использовать приложение, которое доступно на английском и испанском языках, чтобы анонимно или незаметно сообщать диспетчерам транзитной полиции о любых подозрительных действиях, проблемах безопасности или других неэкстренных вопросах.
Чеки за проезд на железнодорожном транспорте
Общее количество контактов, совершенных сотрудниками службы безопасности для проверки наличия у пассажиров действительного тарифа на проезд в легкорельсовом транспорте или транспорте пригородного сообщения. Проверка оплаты проезда включает в себя сканирование мобильных проездных билетов и проверку бумажных носителей информации о стоимости проезда на предмет их действительности.
Отчеты о криминальных происшествиях
Общее количество противоправных событий или действий, которые привели к составлению уголовного отчета RTD-PD. Эти отчеты включают такие правонарушения, как кражи, нападения, вандализм, наркотики, другие нарушения уголовного законодательства и аресты.
Аресты
Общее количество лиц, взятых под стражу полицией RTD-PD в связи с сообщением о криминальном инциденте.