
Métricas relacionadas con la seguridad
Informes y datos de actividad de la Policía de TránsitoEN ESTA PÁGINA
- Informes mensuales de actividad de la Policía de Tránsito
- 2025 Resumen de las métricas de seguridad
- Llamadas de servicio relacionadas con la seguridad: Todo el sistema y Denver Union Station
- Índice de incidencia por cliente embarcado
- Aplicación móvil Transit Watch Informes de incidentes
- Glosario de términos
Ya sea que un cliente esté esperando una conexión o viajando en un autobús o tren, RTD se centra en proporcionar un entorno de tránsito acogedor. La seguridad personal y la seguridad de todos los clientes y empleados de la agencia a través del área de servicio de 2.345 millas cuadradas de RTD es apoyada por un esfuerzo integral y coordinado, con la participación de múltiples jurisdicciones policiales y personal de seguridad.
En el área metropolitana de Denver existen muchas percepciones erróneas sobre la seguridad personal de los clientes de nuestro sistema. Aunque reconocemos que hay oportunidades de mejora, la inmensa mayoría de los clientes completan sus viajes sin problemas ni preocupaciones. Esta página web ofrece una visión general de las métricas relacionadas con la seguridad y comparaciones interanuales.

Informes mensuales de actividad de la Policía de Tránsito
Enero | Febrero | Marzo | Abril | |
---|---|---|---|---|
Llamadas de servicio relacionadas con la seguridad: En todo el sistema | 2,774 | 2,511 | 3,122 | 3,077 |
Llamadas de servicio relacionadas con la seguridad: Comparación interanual | -34.0% | -43.7% | -28.1% | -29.5% |
Embarques en todo el sistema | 4,985,000 | 4,726,000 | 5,336,000 | Disponible en junio |
Llamadas de servicio relacionadas con la seguridad por cliente embarcado*. | 1 : 1,797 | 1 : 1,882 | 1 : 1,709 | Calculado en junio |
Informes de incidentes de la aplicación Transit Watch | 234 | 202 | 314 | 349 |
Comprobación de billetes de tren | 317,264 | 377,169 | 380,947 | 404,566 |
Informes sobre incidentes delictivos | 143 | 134 | 144 | 90 |
Detenciones | 50 | 48 | 59 | 56 |
Llamadas de servicio relacionadas con la seguridad: Estación Union de Denver | 741 | 623 | 763 | 747 |
Informes de clientes sobre actividades ilícitas relacionadas con las drogas: En todo el sistema | 76 | 56 | 99 | 101 |
Informes de clientes sobre actividades ilícitas relacionadas con las drogas: Comparación interanual | -67.7% | -81.9% | -69.0% | -60.1% |
Llamadas de servicio relacionadas con la seguridad
Número de llamadas telefónicas y mensajes de texto relacionados con la seguridad personal al Centro de Despacho del Departamento de Policía de RTD, así como comunicaciones por radio e incidentes notificados mediante la aplicación móvil Transit Watch.
En todo el sistema
Los datos reflejan todos los autobuses, trenes, paradas, estaciones e instalaciones de tránsito de toda la zona de servicio.
Jan | Febrero | Mar | Abr | Mayo | Jun | Julio | Agosto | Sep | Octubre | Nov | Diciembre |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2,774 | 2,511 | 3,122 | 3,077 |
Jan | Febrero | Mar | Abr | Mayo | Jun | Julio | Agosto | Sep | Octubre | Nov | Diciembre |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4,205 | 4,460 | 4,342 | 4,367 | 4,249 | 3,354 | 3,348 | 3,152 | 2,674 | 3,100 | 2,941 | 2,911 |
Jan | Febrero | Mar | Abr | Mayo | Jun | Julio | Agosto | Sep | Octubre | Nov | Diciembre |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4,150 | 3,934 | 4,482 | 3,504 | 3,589 | 3,258 | 3,388 | 3,752 | 3,703 | 4,185 | 3,906 | 3,996 |
Jan | Febrero | Mar | Abr | Mayo | Jun | Julio | Agosto | Sep | Octubre | Nov | Diciembre |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3,775 | 3,312 | 3,423 | 3,580 | 3,326 | 3,168 | 3,172 | 3,116 | 3,440 | 3,567 | 3,933 | 3,515 |
En todo el sistema: Comparación interanual
Las comparaciones interanuales analizan los mismos conjuntos de datos mensuales de años anteriores para identificar tendencias, cambios y patrones a lo largo del tiempo.
Jan | Febrero | Mar | Abr | Mayo | Jun | Julio | Agosto | Sep | Octubre | Nov | Diciembre |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-34.0% | -43.7% | -28.1% | -29.5% |
Jan | Febrero | Mar | Abr | Mayo | Jun | Julio | Agosto | Sep | Octubre | Nov | Diciembre |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-26.5% | -24.2% | -8.8% | -14.1% |
Jan | Febrero | Mar | Abr | Mayo | Jun | Julio | Agosto | Sep | Octubre | Nov | Diciembre |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+11.4% | +34.7% | +26.8% | +22.0% | +27.8% | +5.9% | +5.5% | +1.2% | -22.3% | -13.1% | -25.2% | -17.2% |
Estación Union de Denver
Los datos reflejan todas las llamadas de servicio relacionadas con la seguridad en Denver Union Station. Para obtener más información sobre los esfuerzos de seguridad de RTD en la instalación de tránsito intermodal, visite News Stop.
Jan | Febrero | Mar | Abr | Mayo | Jun | Julio | Agosto | Sep | Octubre | Nov | Diciembre |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
741 | 623 | 763 | 747 |
Jan | Febrero | Mar | Abr | Mayo | Jun | Julio | Agosto | Sep | Octubre | Nov | Diciembre |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
850 | 827 | 858 | 748 | 679 | 660 | 575 | 601 | 562 | 739 | 827 | 766 |
Jan | Febrero | Mar | Abr | Mayo | Jun | Julio | Agosto | Sep | Octubre | Nov | Diciembre |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
948 | 781 | 850 | 626 | 620 | 578 | 609 | 685 | 643 | 770 | 724 | 776 |
Jan | Febrero | Mar | Abr | Mayo | Jun | Julio | Agosto | Sep | Octubre | Nov | Diciembre |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,933 | 1,603 | 1,357 | 1,314 | 993 | 842 | 712 | 778 | 766 | 638 | 748 | 833 |
Estación Union de Denver: Comparación interanual
Las comparaciones interanuales analizan los mismos conjuntos de datos mensuales de años anteriores para identificar tendencias, cambios y patrones a lo largo del tiempo.
Jan | Febrero | Mar | Abr | Mayo | Jun | Julio | Agosto | Sep | Octubre | Nov | Diciembre |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-12.8% | -24.7% | -11.1% | -0.1% |
Jan | Febrero | Mar | Abr | Mayo | Jun | Julio | Agosto | Sep | Octubre | Nov | Diciembre |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-61.7% | -61.1% | -43.8% | -43.2% |
Jan | Febrero | Mar | Abr | Mayo | Jun | Julio | Agosto | Sep | Octubre | Nov | Diciembre |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-56.0% | -48.4% | -36.8% | -43.1% | -31.6% | -21.6% | -19.2% | -22.8% | -26.6% | +15.8% | +10.6% | -8.0% |
Índice de incidencia por cliente embarcado
Una comparación del número total de embarques de clientes y llamadas de servicio relacionadas con la seguridad en toda el área de servicio de RTD.
En todo el sistema
Los datos de embarques para todos los modos de transporte se comunican aproximadamente seis semanas después del último día de un mes.
Jan | Febrero | Mar | Abr | Mayo | Jun | Julio | Agosto | Sep | Octubre | Nov | Diciembre |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 : 1,797 | 1 : 1,882 | 1 : 1,709 |
Jan | Febrero | Mar | Abr | Mayo | Jun | Julio | Agosto | Sep | Octubre | Nov | Diciembre |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 : 1,275 | 1 : 1,203 | 1 : 1,268 | 1 : 1,314 | 1 : 1,373 | 1 : 1,535 | 1 : 1,574 | 1 : 1,757 | 1 : 2,083 | 1 : 1,896 | 1 : 1,680 | 1 : 1,745 |
Jan | Febrero | Mar | Abr | Mayo | Jun | Julio | Agosto | Sep | Octubre | Nov | Diciembre |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 : 1,140 | 1 : 1,173 | 1 : 1,175 | 1 : 1,436 | 1 : 1,498 | 1 : 1,595 | 1 : 1,790 | 1 : 1,762 | 1 : 1,578 | 1 : 1,399 | 1 : 1,381 | 1 : 1,299 |
Jan | Febrero | Mar | Abr | Mayo | Jun | Julio | Agosto | Sep | Octubre | Nov | Diciembre |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 : 1,128 | 1 : 1,242 | 1 : 1,422 | 1 : 1,384 | 1 : 1,524 | 1 : 1,743 | 1 : 1,642 | 1 : 2,041 | 1 : 1,659 | 1 : 1,584 | 1 : 1,270 | 1 : 1,393 |
Aplicación móvil Transit Watch
RTD Aplicación móvil Transit Watch está disponible en inglés y español y permite a los clientes informar de forma anónima o discreta sobre cualquier actividad sospechosa, preocupación por la seguridad u otros asuntos que no sean de emergencia a los despachadores de la Policía de Tránsito.
Informes de los clientes sobre un incidente
Los datos reflejan todas las notificaciones de incidentes realizadas por clientes a través de la aplicación Transit Watch.
Jan | Febrero | Mar | Abr | Mayo | Jun | Julio | Agosto | Sep | Octubre | Nov | Diciembre |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
234 | 202 | 314 | 349 |
Jan | Febrero | Mar | Abr | Mayo | Jun | Julio | Agosto | Sep | Octubre | Nov | Diciembre |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
415 | 541 | 521 | 485 | 590 | 351 | 351 | 341 | 253 | 276 | 257 | 223 |
Informes sobre consumo de drogas ilícitas
Los datos reflejan todas las denuncias de consumo de drogas ilícitas realizadas por clientes a través de la aplicación Transit Watch.
Jan | Febrero | Mar | Abr | Mayo | Jun | Julio | Agosto | Sep | Octubre | Nov | Diciembre |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
76 | 56 | 99 | 101 |
Jan | Febrero | Mar | Abr | Mayo | Jun | Julio | Agosto | Sep | Octubre | Nov | Diciembre |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
235 | 310 | 319 | 253 | 306 | 147 | 134 | 132 | 77 | 75 | 81 | 55 |
Lugar del incidente: Autobús
Los datos reflejan todas las notificaciones de clientes sobre un incidente ocurrido en un autobús.
Jan | Febrero | Mar | Abr | Mayo | Jun | Julio | Agosto | Sep | Octubre | Nov | Diciembre |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26 | 18 | 32 | 32 |
Jan | Febrero | Mar | Abr | Mayo | Jun | Julio | Agosto | Sep | Octubre | Nov | Diciembre |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20 | 27 | 16 | 10 | 11 | 8 | 16 | 14 | 17 | 15 | 30 | 19 |
Lugar del incidente: Tren Ligero
Los datos reflejan todas las notificaciones de clientes sobre un incidente ocurrido en un vehículo de metro ligero.
Jan | Febrero | Mar | Abr | Mayo | Jun | Julio | Agosto | Sep | Octubre | Nov | Diciembre |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
101 | 66 | 105 | 107 |
Jan | Febrero | Mar | Abr | Mayo | Jun | Julio | Agosto | Sep | Octubre | Nov | Diciembre |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
214 | 294 | 248 | 172 | 162 | 76 | 89 | 80 | 46 | 86 | 87 | 73 |
Lugar del incidente: Tren de cercanías
Los datos reflejan todas las notificaciones de clientes sobre un incidente ocurrido en un vehículo de cercanías.
Jan | Febrero | Mar | Abr | Mayo | Jun | Julio | Agosto | Sep | Octubre | Nov | Diciembre |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24 | 18 | 16 | 34 |
Jan | Febrero | Mar | Abr | Mayo | Jun | Julio | Agosto | Sep | Octubre | Nov | Diciembre |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22 | 12 | 19 | 26 | 18 | 17 | 13 | 17 | 17 | 21 | 26 | 20 |
Lugar del incidente: Parada, estación, instalación de RTD u otro lugar.
Los datos reflejan todos los informes de clientes sobre incidentes en paradas, estaciones, instalaciones de RTD u otros lugares relacionados con el transporte público.
Jan | Febrero | Mar | Abr | Mayo | Jun | Julio | Agosto | Sep | Octubre | Nov | Diciembre |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
83 | 100 | 161 | 176 |
Jan | Febrero | Mar | Abr | Mayo | Jun | Julio | Agosto | Sep | Octubre | Nov | Diciembre |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
159 | 208 | 238 | 277 | 399 | 250 | 233 | 230 | 173 | 154 | 114 | 111 |
Glosario de términos
Llamadas de servicio relacionadas con la seguridad
Número total de llamadas telefónicas y mensajes de texto relacionados con la seguridad al Centro de Despacho del Departamento de Policía de RTD, así como comunicaciones por radio y todos los incidentes notificados mediante la aplicación móvil Transit Watch.
Llamadas de servicio relacionadas con la seguridad: Comparación interanual
Una comparación interanual del mismo mes del año anterior.
Embarques en todo el sistema
Número total de clientes que suben a bordo (es decir, número de usuarios) en todos los modos de transporte, incluidos los servicios de autobús, tren ligero, tren de cercanías y paratránsito. Las cifras de usuarios se publican aproximadamente seis semanas después del último día del mes.
Llamadas de servicio relacionadas con la seguridad por embarque de clientes
Comparación del número total de llamadas de servicio relacionadas con la seguridad y de embarques de clientes.
Informes de incidentes de la aplicación Transit Watch
Número total de incidentes notificados por los clientes a través de las RTD Aplicación móvil Transit Watch. RTD anima activamente a los clientes a utilizar la aplicación, que está disponible en inglés y español, para informar de forma anónima o discreta de cualquier actividad sospechosa, problemas de seguridad u otras cuestiones que no sean de emergencia a los despachadores de la Policía de Tránsito.
Comprobación de billetes de tren
Número total de contactos realizados por el personal de seguridad para verificar que las personas tienen un billete válido en los vehículos de tren ligero o de cercanías. Las comprobaciones incluyen el escaneado de los pases móviles y la inspección de los billetes en papel para garantizar su validez.
Informes sobre incidentes delictivos
Número total de sucesos o actividades ilícitas que dan lugar a la elaboración de un informe penal por parte de RTD-PD. Estos informes incluyen delitos como robos, agresiones, vandalismo, actividades relacionadas con las drogas y otras infracciones de la legislación penal y detenciones.
Detenciones
Número total de personas detenidas por la RTD-PD en relación con un informe de incidente delictivo.