
Métricas relacionadas con la seguridad
Informes y datos sobre la actividad de la Policía de TránsitoEN ESTA PÁGINA
- Informes mensuales de actividad de la Policía de Tránsito
- Resumen de los indicadores de seguridad de 2026
- Solicitudes de asistencia relacionadas con la seguridad: en todo el sistema y en la Union Station de Denver
- Índice de incidentes por embarque de cliente
- Informes de incidentes de la aplicación móvil «Transit Watch»
- Glosario de términos
Whether a customer is waiting for a connection or traveling on a bus or train, RTD is focused on providing a Welcoming Transit Environment. The personal safety and security of all customers and agency employees across RTD’s 2,349 square-mile service area is supported by a comprehensive and coordinated effort, involving multiple law enforcement jurisdictions and security personnel.
En el área metropolitana de Denver existen muchas ideas erróneas sobre la seguridad personal de los usuarios de nuestro sistema. Aunque somos conscientes de que hay margen de mejora, la inmensa mayoría de los clientes completan sus viajes sin ningún problema ni inconveniente. Esta página web ofrece una visión general de los indicadores relacionados con la seguridad y comparativas interanuales.

En 2025, RTD registró más de 65 millones de pasajeros en todos los medios de transporte. Durante ese mismo periodo, hubo aproximadamente 34 000 llamadas relacionadas con la seguridad, lo que supone una media de 90 llamadas al día. Esa cifra incluye todas las llamadas y mensajes de texto recibidos en el Centro de Coordinación de la Policía de Transporte Público de RTD, así como las comunicaciones por radio y los incidentes notificados a través de la aplicación móvil Transit Watch.
En enero de 2026, RTD recibió 2.728 llamadas relacionadas con la seguridad en el centro de control de la agencia. Durante ese mismo mes, RTD registró aproximadamente 5,2 millones de pasajeros, lo que equivale a aproximadamente una llamada relacionada con la seguridad por cada 1.900 embarques en todo el sistema. Este indicador abarca desde denuncias de grafitis y actividades relacionadas con las drogas hasta quejas por ruido y maletas abandonadas.
Las llamadas y las denuncias de los ciudadanos permiten a RTD-PD conocer lo que está sucediendo en tiempo real en todo el sistema, detectar las zonas problemáticas que requieren atención y aplicar estrategias policiales basadas en datos. Para obtener más información sobre las estrategias de seguridad que está llevando a cabo RTD, visita rtd-denver.com/yoursafety.
Informes mensuales de actividad de la Policía de Tránsito
Descargar informes de actividad mensuales
Informe mensual de actividades de RTD-PD: enero de 2025
Informe mensual de actividades de RTD-PD: febrero de 2025
Informe mensual de actividades de RTD-PD: marzo de 2025
Informe mensual de actividades de RTD-PD: abril de 2025
Informe mensual de actividades de RTD-PD: mayo de 2025
Informe mensual de actividades de RTD-PD: junio de 2025
Informe mensual de actividades de RTD-PD: julio de 2025
Informe mensual de actividades de RTD-PD: agosto de 2025
Informe mensual de actividades de RTD-PD: septiembre de 2025
Informe mensual de actividades de RTD-PD: octubre de 2025
Informe mensual de actividades de RTD-PD: noviembre de 2025
Informe mensual de actividades de RTD-PD: diciembre de 2025
Informe mensual de actividades de RTD-PD: enero de 2026
Informe mensual de actividades de RTD-PD: febrero de 2026
Informe mensual de actividades de RTD-PD: marzo de 2026
Informe mensual de actividades de RTD-PD: abril de 2026
| Enero | Febrero | marzo | Abril | Mayo | junio | julio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Solicitudes de intervención relacionadas con la seguridad: en todo el sistema | 2.728 | 2.688 | 2.912 | 3.045 | 3.016 | 2.305 | 2.441 |
| Solicitudes de intervención relacionadas con la seguridad: comparación interanual | -1,6 % | 7,0 % | -6,7 % | -1,0 % | -1,4 % | -19,5 % | -17,0 % |
| Embarques en todo el sistema* | 5 240 000 | 5 030 000 | 5 570 000 | 5 678 175 | 5 547 481 | 5 636 019 | * |
| Solicitudes de asistencia relacionadas con la seguridad por pasajero embarcado* | 1 : 1.921 | 1 : 1.871 | 1 : 1.913 | 1 : 1 865 | 1 : 1.839 | 1 : 2.445 | * |
| Informes de incidentes de la aplicación Transit Watch | 182 | 158 | 175 | 174 | 162 | 152 | 156 |
| Comprobación de billetes de tren | 436 272 | 424 814 | 487 131 | 424 423 | 418 891 | 439 044 | 433 162 |
| Informes de incidentes delictivos | 118 | 121 | 143 | 159 | 145 | 156 | 130 |
| Detenciones | 102 | 107 | 103 | 105 | 70 | 115 | 92 |
| Solicitudes de asistencia relacionadas con la seguridad: Estación Union de Denver | 781 | 690 | 724 | 750 | 747 | 451 | 571 |
| Informes de clientes sobre actividades relacionadas con drogas ilegales: en todo el sistema | 37 | 35 | 45 | 31 | 34 | 33 | 30 |
| Denuncias de clientes sobre actividades relacionadas con drogas ilegales: comparación interanual | -51,3 % | -37,5 % | -54,5 % | -69,3 % | -59,0 % | -50,0 % | -53,0 % |
| Enero | Febrero | marzo | Abril | Mayo | junio | julio | Agosto | septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Solicitudes de intervención relacionadas con la seguridad: en todo el sistema | 2.774 | 2.511 | 3.122 | 3.077 | 3.058 | 2.862 | 2.939 | 2.801 | 2.743 | 2.907 | 2.743 | 2.839 |
| Solicitudes de intervención relacionadas con la seguridad: comparación interanual | -34,0 % | -43,7 % | -28,1 % | -29,5 % | -28,0 % | -14,7 % | -12,2 % | -11,1 % | 2,6 % | -6,2 % | -6,7 % | -2,5 % |
| Embarques en todo el sistema* | 4 985 000 | 4 726 000 | 5 336 000 | 5.526.000 | 5 430 000 | 5 340 000 | 5 331 000 | 5 795 000 | 5 875 000 | 6 056 000 | 5 250 000 | 5 347 000 |
| Solicitudes de asistencia relacionadas con la seguridad por pasajero embarcado* | 1 : 1 797 | 1 : 1.882 | 1 : 1.709 | 1 : 1.796 | 1 : 1 776 | 1 : 1 866 | 1 : 1,1814 | 1 : 2.069 | 1 : 2.142 | 1 : 2.208 | 1 : 1.914 | 1 : 1.883 |
| Informes de incidentes de la aplicación Transit Watch | 234 | 202 | 314 | 349 | 298 | 260 | 301 | 247 | 251 | 243 | 196 | 225 |
| Comprobación de billetes de tren | 317 264 | 377 169 | 380 947 | 404 566 | 398 980 | 381 026 | 439 961 | 471 771 | 464 465 | 460 029 | 439 707 | 448 793 |
| Informes de incidentes delictivos | 143 | 134 | 144 | 90 | 112 | 110 | 82 | 111 | 84 | 98 | 86 | 113 |
| Detenciones | 50 | 48 | 59 | 56 | 74 | 50 | 66 | 100 | 64 | 72 | 61 | 88 |
| Solicitudes de asistencia relacionadas con la seguridad: Estación Union de Denver | 741 | 623 | 763 | 747 | 686 | 594 | 638 | 550 | 570 | 678 | 668 | 767 |
| Informes de clientes sobre actividades relacionadas con drogas ilegales: en todo el sistema | 76 | 56 | 99 | 101 | 83 | 66 | 64 | 60 | 55 | 47 | 53 | 43 |
| Denuncias de clientes sobre actividades relacionadas con drogas ilegales: comparación interanual | -67,7 % | -81,9 % | -69,0 % | -60,1 % | -72,9 % | -55,1 % | -52,2 % | -54,5 % | -28,6 % | -37,3 % | -34,6 % | -21,8 % |
Llamadas de asistencia relacionadas con la seguridad
Número de llamadas telefónicas y mensajes de texto relacionados con la seguridad personal recibidos en el centro de operaciones del Departamento de Policía de RTD, así como comunicaciones por radio e incidentes notificados a través de la aplicación móvil Transit Watch.
En todo el sistema
Los datos incluyen todos los autobuses, trenes, paradas, estaciones e instalaciones de transporte público de toda la zona de cobertura del servicio.
| Enero | feb | Mar | Abr | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Sep. | Octubre | Nov. | Dic. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.728 | 2.688 | 2.912 | 3.045 | 3.016 | 2.305 | 2.441 |
| Enero | feb | Mar | Abr | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Sep. | Octubre | Nov. | Dic. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.774 | 2.511 | 3.122 | 3.077 | 3.058 | 2.862 | 2.939 | 2.801 | 2.743 | 2.907 | 2.743 | 2.839 |
| Enero | feb | Mar | Abr | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Sep. | Octubre | Nov. | Dic. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.205 | 4.460 | 4.342 | 4.367 | 4.249 | 3.354 | 3.348 | 3.152 | 2.674 | 3.100 | 2.941 | 2.911 |
| Enero | feb | Mar | Abr | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Sep. | Octubre | Nov. | Dic. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.150 | 3.934 | 4.482 | 3.504 | 3.589 | 3.258 | 3.388 | 3.752 | 3.703 | 4.185 | 3.906 | 3.996 |
| Enero | feb | Mar | Abr | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Sep. | Octubre | Nov. | Dic. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.775 | 3.312 | 3.423 | 3.580 | 3.326 | 3.168 | 3.172 | 3.116 | 3.440 | 3.567 | 3.933 | 3.515 |
A nivel de todo el sistema: comparación interanual
Las comparaciones interanuales analizan los mismos conjuntos de datos mensuales de años anteriores para identificar tendencias, cambios y patrones a lo largo del tiempo.
| Enero | feb | Mar | Abr | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Sep. | Octubre | Nov. | Dic. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -1,6 % | +7,0 % | -6,7 % | -1,0 % | -1,4 % | -19,5 % | -17,0 % |
| Enero | feb | Mar | Abr | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Sep. | Octubre | Nov. | Dic. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -34,0 % | -43,7 % | -28,1 % | -29,5 % | -28,0 % | -14,7 % | -12,2 % | -11,1 % | +2,6 % | -6,2 % | -6,7 % | -2,5 % |
| Enero | feb | Mar | Abr | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Sep. | Octubre | Nov. | Dic. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -26,5 % | -24,2 % | -8,8 % | -14,1 % | -8,1 % | -9,7 % | -7,3 % | -10,1 % | -20,3 % | -18,5 % | -30,3 % | -17,2 % |
| Enero | feb | Mar | Abr | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Sep. | Octubre | Nov. | Dic. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +11,4 % | +34,7 % | +26,8 % | +22,0 % | +27,8 % | +5,9 % | +5,5 % | +1,2 % | -22,3 % | -13,1 % | -25,2 % | -17,2 % |
Estación Union de Denver
Los datos recogen todas las llamadas de asistencia relacionadas con la seguridad en la Union Station de Denver. Para obtener más información sobre las medidas de seguridad y protección que aplica RTD en esta estación intermodal, Visita News Stop.
| Enero | feb | Mar | Abr | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Sep. | Octubre | Nov. | Dic. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 781 | 690 | 724 | 750 | 747 | 451 | 571 |
| Enero | feb | Mar | Abr | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Sep. | Octubre | Nov. | Dic. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 741 | 623 | 763 | 747 | 686 | 594 | 638 | 550 | 570 | 678 | 668 | 767 |
| Enero | feb | Mar | Abr | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Sep. | Octubre | Nov. | Dic. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 850 | 827 | 858 | 748 | 679 | 660 | 575 | 601 | 562 | 739 | 827 | 766 |
| Enero | feb | Mar | Abr | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Sep. | Octubre | Nov. | Dic. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 948 | 781 | 850 | 626 | 620 | 578 | 609 | 685 | 643 | 770 | 724 | 776 |
| Enero | feb | Mar | Abr | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Sep. | Octubre | Nov. | Dic. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.933 | 1.603 | 1.357 | 1.314 | 993 | 842 | 712 | 778 | 766 | 638 | 748 | 833 |
Estación Union de Denver: Comparación interanual
Las comparaciones interanuales analizan los mismos conjuntos de datos mensuales de años anteriores para identificar tendencias, cambios y patrones a lo largo del tiempo.
| Enero | feb | Mar | Abr | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Sep. | Octubre | Nov. | Dic. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +5,4 % | +10,8 % | -5,1 % | +0,4 % | +8,9 % | -24,1 % | -10,5 % |
| Enero | feb | Mar | Abr | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Sep. | Octubre | Nov. | Dic. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -12,8 % | -24,7 % | -11,1 % | -0,1 % | +1,0 % | -10,0 % | +11,0 % | -8,5 % | +1,4 % | -8,3 % | -19,2 % | +0,1 % |
| Enero | feb | Mar | Abr | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Sep. | Octubre | Nov. | Dic. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -61,7 % | -61,1 % | -43,8 % | -43,2 % | -30,9 % | -29,5 % | -10,4 % | -29,3 % | -25,6 % | +6,3 % | -10,7 % | -7,9 % |
| Enero | feb | Mar | Abr | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Sep. | Octubre | Nov. | Dic. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -56,0 % | -48,4 % | -36,8 % | -43,1 % | -31,6 % | -21,6 % | -19,2 % | -22,8 % | -26,6 % | +15,8 % | +10,6 % | -8,0 % |
Índice de incidentes por embarque de cliente
Una comparación entre el número total de pasajeros que han subido al transporte público y las llamadas de asistencia relacionadas con la seguridad en toda la zona de servicio de RTD.
En todo el sistema
Los datos sobre el número de pasajeros de todos los medios de transporte se publican aproximadamente seis semanas después del último día del mes.
| Enero | feb | Mar | Abr | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Sep. | Octubre | Nov. | Dic. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 : 1.921 | 1 : 1.871 | 1 : 1.913 | 1 : 1 865 | 1 : 1.839 | 1 : 2.445 | * |
| Enero | feb | Mar | Abr | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Sep. | Octubre | Nov. | Dic. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 : 1 797 | 1 : 1.882 | 1 : 1.709 | 1 : 1.796 | 1 : 1 776 | 1 : 1 866 | 1 : 1.814 | 1 : 2.069 | 1 : 2.142 | 1 : 2.208 | 1 : 1.914 | 1 : 1.883 |
| Enero | feb | Mar | Abr | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Sep. | Octubre | Nov. | Dic. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 : 1 275 | 1 : 1.203 | 1 : 1 268 | 1 : 1 314 | 1 : 1.373 | 1 : 1 535 | 1 : 1 574 | 1 : 1.757 | 1 : 2.083 | 1 : 1.896 | 1 : 1.680 | 1 : 1 745 |
| Enero | feb | Mar | Abr | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Sep. | Octubre | Nov. | Dic. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 : 1.140 | 1 : 1.173 | 1 : 1,175 | 1 : 1.436 | 1 : 1.498 | 1 : 1,595 | 1 : 1.790 | 1 : 1.762 | 1 : 1 578 | 1 : 1.399 | 1 : 1.381 | 1 : 1 299 |
| Enero | feb | Mar | Abr | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Sep. | Octubre | Nov. | Dic. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 : 1 128 | 1 : 1 242 | 1 : 1.422 | 1 : 1.384 | 1 : 1 524 | 1 : 1.743 | 1 : 1 642 | 1 : 2.041 | 1 : 1.659 | 1 : 1.584 | 1 : 1.270 | 1 : 1.393 |
Aplicación móvil Transit Watch
RTD’s Aplicación móvil Transit Watch está disponible en inglés y español y permite a los clientes informar de forma anónima o discreta sobre cualquier actividad sospechosa, problema de seguridad u otras cuestiones que no sean de emergencia a los operadores de la Policía de Transporte.
Para descargar una hoja de cálculo con todos los incidentes desde enero de 2023, Haz clic aquí.
Informes de los clientes sobre un incidente
Los datos recogen todas las notificaciones de incidentes realizadas por los clientes a través de la aplicación Transit Watch.
| Enero | feb | Mar | Abr | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Sep. | Octubre | Nov. | Dic. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 182 | 158 | 175 | 174 | 162 | 152 | 156 |
| Enero | feb | Mar | Abr | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Sep. | Octubre | Nov. | Dic. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 234 | 202 | 314 | 349 | 298 | 260 | 301 | 247 | 251 | 243 | 196 | 225 |
| Enero | feb | Mar | Abr | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Sep. | Octubre | Nov. | Dic. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 415 | 541 | 521 | 485 | 590 | 351 | 351 | 341 | 253 | 276 | 257 | 223 |
Informes sobre el consumo de drogas ilegales
Los datos recogen todas las notificaciones de los usuarios sobre el consumo de drogas ilegales a través de la aplicación Transit Watch.
| Enero | feb | Mar | Abr | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Sep. | Octubre | Nov. | Dic. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 37 | 35 | 45 | 31 | 34 | 33 | 30 |
| Enero | feb | Mar | Abr | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Sep. | Octubre | Nov. | Dic. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 76 | 56 | 99 | 101 | 83 | 66 | 64 | 60 | 55 | 47 | 53 | 43 |
| Enero | feb | Mar | Abr | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Sep. | Octubre | Nov. | Dic. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 235 | 310 | 319 | 253 | 306 | 147 | 134 | 132 | 77 | 75 | 81 | 55 |
Lugar del incidente: Autobús
Los datos recogen todas las denuncias de los clientes sobre incidentes ocurridos en un autobús.
| Enero | feb | Mar | Abr | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Sep. | Octubre | Nov. | Dic. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | 26 | 23 | 25 | 24 | 17 | 10 |
| Enero | feb | Mar | Abr | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Sep. | Octubre | Nov. | Dic. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 18 | 32 | 32 | 39 | 19 | 26 | 20 | 26 | 36 | 33 | 39 |
| Enero | feb | Mar | Abr | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Sep. | Octubre | Nov. | Dic. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 27 | 16 | 10 | 11 | 8 | 16 | 14 | 17 | 15 | 30 | 19 |
Lugar del incidente: Tranvía
Los datos recogen todas las notificaciones de los clientes sobre incidentes ocurridos en un vehículo de metro ligero.
| Enero | feb | Mar | Abr | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Sep. | Octubre | Nov. | Dic. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 60 | 49 | 59 | 41 | 44 | 42 | 46 |
| Enero | feb | Mar | Abr | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Sep. | Octubre | Nov. | Dic. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 | 66 | 105 | 107 | 79 | 69 | 85 | 54 | 66 | 65 | 36 | 62 |
| Enero | feb | Mar | Abr | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Sep. | Octubre | Nov. | Dic. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 214 | 294 | 248 | 172 | 162 | 76 | 89 | 80 | 46 | 86 | 87 | 73 |
Lugar del incidente: Tren de cercanías
Los datos recogen todas las denuncias de los clientes sobre incidentes ocurridos en un vagón de tren de cercanías.
| Enero | feb | Mar | Abr | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Sep. | Octubre | Nov. | Dic. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | 24 | 20 | 16 | 10 | 17 | 18 |
| Enero | feb | Mar | Abr | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Sep. | Octubre | Nov. | Dic. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | 18 | 16 | 34 | 31 | 27 | 31 | 27 | 29 | 27 | 22 | 27 |
| Enero | feb | Mar | Abr | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Sep. | Octubre | Nov. | Dic. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | 12 | 19 | 26 | 18 | 17 | 13 | 17 | 17 | 21 | 26 | 20 |
Lugar del incidente: parada, estación, instalaciones de RTD u otro lugar
Los datos recogen todas las notificaciones de los clientes sobre incidentes ocurridos en una parada, una estación, una instalación de RTD u otro lugar relacionado con el transporte público.
| Enero | feb | Mar | Abr | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Sep. | Octubre | Nov. | Dic. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 81 | 59 | 73 | 92 | 84 | 76 | 82 |
| Enero | feb | Mar | Abr | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Sep. | Octubre | Nov. | Dic. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 83 | 100 | 161 | 176 | 149 | 145 | 159 | 146 | 130 | 115 | 105 | 97 |
| Enero | feb | Mar | Abr | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Sep. | Octubre | Nov. | Dic. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 159 | 208 | 238 | 277 | 399 | 250 | 233 | 230 | 173 | 154 | 114 | 111 |
Glosario de términos
Llamadas de asistencia relacionadas con la seguridad
Número total de llamadas telefónicas y mensajes de texto relacionados con la seguridad recibidos en el centro de operaciones del Departamento de Policía de RTD, así como las comunicaciones por radio y todos los incidentes notificados a través de la aplicación móvil Transit Watch.
Solicitudes de intervención relacionadas con la seguridad: comparación interanual
Una comparación interanual con el mismo mes del año anterior.
*Embarques en toda la red
Número total de pasajeros que han utilizado el servicio (es decir, volumen de pasajeros) en todos los medios de transporte, incluidos el autobús, el tranvía, el tren de cercanías y los servicios de transporte adaptado. Las cifras de volumen de pasajeros se publican aproximadamente seis semanas después del último día del mes.
Solicitudes de asistencia relacionadas con la seguridad por pasajero embarcado
Una comparación entre el número total de llamadas de servicio relacionadas con la seguridad y el número de embarques de clientes.
Informes de incidentes de la aplicación Transit Watch
Número total de incidencias comunicadas por los clientes a través de los RTD Aplicación móvil Transit Watch. RTD anima activamente a los clientes a utilizar la aplicación, disponible en inglés y español, para informar de forma anónima o discreta a los operadores de la Policía de Transporte Público sobre cualquier actividad sospechosa, problema de seguridad u otros asuntos que no constituyan una emergencia.
Comprobación de billetes de tren
Número total de contactos realizados por el personal de seguridad para comprobar que los pasajeros disponen de un billete válido en los vehículos del tranvía o del tren de cercanías. Los controles de billetes incluyen el escaneo de abonos móviles y la inspección de los billetes en papel para garantizar su validez.
Informes de incidentes delictivos
Número total de hechos o actividades ilícitas que dan lugar a que la RTD-PD redacte un atestado policial. Estos atestados incluyen delitos como el robo, la agresión, el vandalismo, las actividades relacionadas con las drogas y otras infracciones del derecho penal, así como las detenciones.
Detenciones
Número total de personas detenidas por la RTD-PD en relación con una denuncia de delito.