People walking on busy street with RTD bus in the background

Lauréats du prix TAG 2026

Lauréats du prix TAG 2026

Comté d'Adams

Bureau du shérif du comté d'Adams | Services sans rendez-vous : Non

Ville de Commerce City | Services sans rendez-vous : Oui

Reaching HOPE | Services sans rendez-vous : Non

Ville de Westminster | Services sans rendez-vous : Non

Growing Home | Services sans rendez-vous : Oui

Communauté de bien-être Aurora

Clinique de délivrance de cartes d'identité de l'Université du Colorado | Services sans rendez-vous : Non

Goodwill of Colorado | Services sans rendez-vous : Non

Goodwill of Colorado - Excel Center | Services sans rendez-vous : Non

WorkLife Partnership | Services sans rendez-vous : Non

Ville de Thornton – Liens communautaires | Services sans rendez-vous : Oui

Unité d'intervention d'urgence de la ville de Northglenn | Services sans rendez-vous : Non

Adams County Head Start | Services sans rendez-vous : Non

Service de santé du comté d'Adams | Services sans rendez-vous : Oui

Services sociaux du comté d'Adams - Partenaires communautaires

Services sociaux du comté d'Adams - Partenaires communautaires

Community Reach Center, Inc.

17e circonscription judiciaire, bureau du procureur | Accueil sans rendez-vous : Oui

Administration du comté d'Adams - Sécurité et bien-être de la communauté | Services sans rendez-vous : Non

Office du logement de la ville de Brighton | Accueil sans rendez-vous : Oui

Comté d'Arapahoe

Lien communautaire d'Aurora

Projet Worthmore | Services sans rendez-vous : Oui

Centre d'échange du village | Services sans rendez-vous : Oui

Écoles publiques d'Aurora

Food Bank of the Rockies | Services sans rendez-vous : Non

Centre « Second Chance »

Centre « Second Chance »

Aurora – Santé mentale et rétablissement

Community College of Aurora | Services sans rendez-vous : Oui

Ville d'Aurora - Service de probation du tribunal municipal d'Aurora | Accueil sans rendez-vous : Oui

Nouveau départ | Services sans rendez-vous : Oui

Communauté éthiopienne du Colorado | Services sans rendez-vous : Oui

PARADIGM ONE (DBA HAZELBROOK COMMUNITY CENTER) | Services sans rendez-vous : Oui

Transformation-Change Ministries | Accueil sans rendez-vous : Non

Aurora Housing Authority | Services sans rendez-vous : Non

Lord’s Daily Bread | Accueil sans rendez-vous : Oui

Centre d'accueil des Montagnes Rocheuses | Services sans rendez-vous : Non

Jesus on Colfax Ministries | Accueil sans rendez-vous : Oui

Three Birds Alliance | Accueil sans rendez-vous : Oui

Service de police de Sheridan | Accueil sans rendez-vous : Oui

Tribunal municipal d'Englewood | Services sans rendez-vous : Oui

Développement communautaire de Grovewood | Services sans rendez-vous : Non

Allhealth Network | Services sans rendez-vous : Oui

Administration du comté d'Arapahoe

Initiative contre la violence conjugale destinée aux femmes en situation de handicap | Services sans rendez-vous : Non

ForgeGEO, Inc. | Services sans rendez-vous : Non

Haat Force South Metro | Services sans rendez-vous : Non

Soins médicaux

Jeunes en voie de rétablissement | Services sans rendez-vous : Non

Comté de Boulder

Centre communautaire « Sister Carmen » | Services sans rendez-vous : Non

Centre de santé de Boulder Valley

Harvest of Hope Pantry | Services sans rendez-vous : Oui

There With Care | Services sans rendez-vous : Non

Attention Inc., opérant sous le nom commercial TGTHR | Services sans rendez-vous : Oui

Boulder Housing Partners | Accueil sans rendez-vous : Oui

Safehouse Progressive Alliance for Nonviolence (SPAN) | Services sans rendez-vous : Oui

Focus Reentry | Services sans rendez-vous : Non

Mother House Inc., opérant sous le nom commercial Haven Ridge

HOPE – Aide aux sans-abri et soutien moral | Services sans rendez-vous : Oui

Recovery Café Longmont | Accueil sans rendez-vous : Oui

Renforcer les communautés à l'échelle mondiale | Services sans rendez-vous : Non

Comté de Broomfield

Un enfant précieux | Services sans rendez-vous : Non

Community Services of Broomfield Inc, opérant sous le nom de Broomfield FISH | Services sans rendez-vous : Oui

DESERVING DENTAL | Services sans rendez-vous : Oui

Comté de Denver

Denver Homeless VOICE

Le projet Delores

Fondation pour les solutions de transport | Services sans rendez-vous : Non

Colorado Legal Services | Accueil sans rendez-vous : Oui

Denver Civic Ventures, Inc. | Services sans rendez-vous : Non

Développement économique et opportunités de Denver | Accueil sans rendez-vous : Oui

Parcs et loisirs de Denver | Services sans rendez-vous : Oui

Mercy Housing Mountain Plains | Services sans rendez-vous : Non

Milestone - Bien-être communautaire

Nxt Chapter | Services sans rendez-vous : Oui

Christs Body Inc. | Services sans rendez-vous : Oui

Fondation Emily Griffith | Accueil sans rendez-vous : Oui

Growin' Paynz inc. | Services sans rendez-vous : Non

Mile High Early Learning | Services sans rendez-vous : Oui

Réseau Providence | Services sans rendez-vous : Non

L'Armée du Salut | Services sans rendez-vous : Oui

Colorado Women’s Employment and Education, Inc., opérant sous le nom de Center for Work Education and Employment (CWEE) | Services sans rendez-vous : Oui

Commun Denver Inc | Accueil sans rendez-vous : Oui

SERVICE DE LIBERTÉ CONDITIONNELLE POUR ADULTES DE DENVER | Services sans rendez-vous : Non

Tribunal du comté de Denver | Services sans rendez-vous : Oui

Denver Indian Health and Family Services | Services sans rendez-vous : Oui

Paroisse de Denver Inner City | Services sans rendez-vous : Oui

Service de probation pour mineurs de Denver | Accueil sans rendez-vous : Oui

Tribunaux de résolution des problèmes de Denver | Services sans rendez-vous : Non

Bibliothèque publique de Denver | Services sans rendez-vous : Oui

EarthLinks, Inc.

La Raza Services, Inc., opérant sous le nom de Servicios de La Raza | Services sans rendez-vous : Oui

Lutheran Family Services Rocky Mountains | Services sans rendez-vous : Oui

Autorité sanitaire et hospitalière de Denver

Coalition du Colorado pour les sans-abri | Services sans rendez-vous : Oui

Centre de services d'aide à la communauté | Services sans rendez-vous : Oui

Communautés de l'Espoir

Mile High United Way | Services sans rendez-vous : Oui

Centre Saint-François | Services sans rendez-vous : Oui

Volunteers of America Colorado | Services sans rendez-vous : Oui

CROSSPURPOSE | Services sans rendez-vous : Non

Initiative de guérison collaborative au sein des communautés (CHIC) | Services sans rendez-vous : Oui

The Empowerment Program, Inc. | Services sans rendez-vous : Oui

The Heights Church | Services sans rendez-vous : Oui

Conseil régional de Denver pour la mobilité et l'accessibilité

Streets Hope/Voluntad | Services sans rendez-vous : Non

Project Restart Inc., opérant sous le nom commercial « Housed, Working and Healthy »

Ministère « New Beginnings » de Denver

Ministère « New Beginnings » de Denver

Catholic Charities and Community Services de l'archidiocèse de Denver Inc. | Services sans rendez-vous : Non

Denver Rescue Mission | Services sans rendez-vous : Oui

Centre de ressources familiales « Focus Points » | Services sans rendez-vous : Oui

Globeville First | Services sans rendez-vous : Oui

La Clinica Tepeyac, Inc., opérant sous le nom de Tepeyac Community Health Center | Services sans rendez-vous : Oui

Family Promise of Greater Denver, Inc. | Services sans rendez-vous : Oui

Colorado Village Collaborative | Services sans rendez-vous : Non

Dry Bones Denver | Services sans rendez-vous : Non

Metro Caring

Network Ministries | Services sans rendez-vous : Non

SafeHouse Denver | Services sans rendez-vous : Non

Services d'aide aux seniors | Accueil sans rendez-vous : Oui

The Blue Bench | Services sans rendez-vous : Non

The Community Firm, opérant sous le nom de Community Economic Defense Project | Services sans rendez-vous : Oui

Le lieu de rencontre

Una Mano Una Esperanza | Services sans rendez-vous : Oui

BuCu West | Services sans rendez-vous : Oui

Centre de ressources Mi Casa | Services sans rendez-vous : Oui

Promotores de Esperanza | Services sans rendez-vous : Oui

Société de Saint-Vincent-de-Paul, Conseil particulier de Denver | Services sans rendez-vous : Non

The Fax Partnership | Services sans rendez-vous : Non

All The Way Well | Services sans rendez-vous : Non

L'International Rescue Committee à Denver | Services sans rendez-vous : Oui

WellPower

Ministère communautaire du sud-ouest de Denver | Services sans rendez-vous : Oui

Life-Line Colorado | Services sans rendez-vous : Non

Sobriety House | Services sans rendez-vous : Oui

Crazy Love Africa, opérant sous le nom commercial « Mutual Aid Monday » | Services sans rendez-vous : Oui

Rocky Mountain Human Services | Services sans rendez-vous : Non

Jewish Family Service of Colorado, Inc. | Services sans rendez-vous : Oui

Faculté de sciences infirmières Anschutz de l'Université du Colorado, Sheridan Health Services | Services sans rendez-vous : Oui

Advance, Inc., opérant sous le nom commercial « Advance Pathways » | Services sans rendez-vous : Oui

Familles contre les actes de violence

Comité d'organisation de Montbello | Services sans rendez-vous : Non

Fondation « Struggle of Love » | Accueil sans rendez-vous : Oui

Comté de Douglas

Covered Corporation (opérant sous le nom de Covered Colorado) | Services sans rendez-vous : Non

Comté d'El Paso

Fondation SafeSide | Services sans rendez-vous : Non

Comté de Jefferson

L'agriculture de première ligne

Ville d'Arvada | Services sans rendez-vous : Non

Mission Arvada de The Rising Church | Services sans rendez-vous : Non

Arvada Community Food Bank, Inc., opérant sous le nom de Community Table | Services sans rendez-vous : Oui

Teach By Tech, Inc | Services sans rendez-vous : Non

Le Refuge | Accueil sans rendez-vous : Oui

Ville de Wheat Ridge | Services sans rendez-vous : Non

« Doing HIS Time » | Accueil sans rendez-vous : oui

Family Tree, Inc.

Foothills Regional Housing | Services sans rendez-vous : Oui

Centre de santé communautaire STRIDE | Services sans rendez-vous : Oui

LA FONDATION HORNBUCKLE | Services sans rendez-vous : Non

Brothers Redevelopment Inc | Accueil sans rendez-vous : Oui

Archway Housing & Services, Inc. (opérant sous le nom d'Archway Communities) | Services sans rendez-vous : Non

Intervention, Inc | Services sans rendez-vous : Non

Santé publique du comté de Jefferson | Services sans rendez-vous : Oui

Le Centre d'action | Services sans rendez-vous : Oui

Fondation communautaire HerGrindTime | Services sans rendez-vous : Oui

Les avantages en pratique | Services sans rendez-vous : Oui

Service de probation du 1er district judiciaire | Services sans rendez-vous : Non

Programme « CASA Jeffco & Gilpin Cty Youth Alliance »

Première Église méthodiste unie, siège à Golden

Golden Pantry and Thrift | Accès sans rendez-vous : Oui

RecoveryWorks | Services sans rendez-vous : Oui

Le Christ plein de tendresse et d'amour

Evergreen Christian Outreach (EChO) | Services sans rendez-vous : Non

Comté de Larimer

Colorado Elks Charities, Inc. | Services sans rendez-vous : Non

All Roads | Services sans rendez-vous : Oui