
Mesures liées à la sécurité
Rapports d'activité et données de la police des transportsSUR CETTE PAGE
- Rapports d'activité mensuels de la police des transports
- 2026 Résumé des mesures de sécurité
- Interventions liées à la sécurité : à l'échelle du réseau et à la gare Union Station de Denver
- Taux d'incidents par embarquement de client
- Rapports d'incidents concernant l'application mobile « Transit Watch »
- Glossaire des termes
Qu'un usager attende une correspondance ou qu'il voyage en bus ou en train, le RTD s'attache à offrir un environnement de transport accueillant. La sécurité et la sûreté de tous les usagers et des employés de l'agence, sur l'ensemble de la zone de desserte du RTD, qui s'étend sur 2 345 miles carrés, sont assurées grâce à une action globale et coordonnée, impliquant plusieurs services de police et du personnel de sécurité.
Dans la région métropolitaine de Denver, il y a beaucoup d'idées fausses sur la sécurité personnelle des clients de notre système. Même si nous reconnaissons qu'il y a matière à amélioration, la grande majorité des clients effectuent leurs trajets sans aucun problème ni souci. Cette page Web présente une vue d'ensemble des indicateurs liés à la sécurité ainsi que des comparaisons d'une année sur l'autre.

En 2025, RTD a enregistré plus de 65 millions d'embarquements, tous modes de transport confondus. Au cours de la même période, il y a eu environ 34 000 appels de service liés à la sécuritésoit une moyenne de 90 appels par jour. Ce chiffre comprend tous les appels et les SMS adressés au centre de dispatching de la police des transports de RTD, ainsi que les communications radio et les incidents signalés à l'aide de l'application mobile Transit Watch.
En janvier 2026, le RTD a reçu 2 728 appels liés à la sécurité au centre de régulation de l’agence. Au cours de ce même mois, le RTD a enregistré environ 5,2 millions d’embarquements de clients, ce qui équivaut à environ un appel lié à la sécurité pour 1 900 embarquements à l'échelle de l'ensemble du système. Cet indicateur englobe tout, depuis les signalements de graffitis et d'activités liées à la drogue jusqu'aux plaintes pour nuisance sonore et aux sacs abandonnés.
Les appels et les signalements des usagers permettent à RTD-PD de savoir en temps réel ce qui se passe sur l'ensemble du réseau, d'identifier les zones problématiques nécessitant une intervention et de mettre en œuvre des stratégies de maintien de l'ordre fondées sur les données. Pour en savoir plus sur les mesures de sûreté et de sécurité mises en œuvre par RTD, rendez-vous sur rtd-denver.com/yoursafety.
Rapports d'activité mensuels de la police des transports
Télécharger les rapports d'activité mensuels
Rapport d'activité mensuel du RTD-PD : janvier 2025
Rapport d'activité mensuel du RTD-PD : février 2025
Rapport d'activité mensuel du RTD-PD : mars 2025
Rapport d'activité mensuel du RTD-PD : avril 2025
Rapport mensuel d'activité RTD-PD : Mai 2025
Rapport d'activité mensuel RTD-PD : Juin 2025
Rapport d'activité mensuel du RTD-PD : juillet 2025
Rapport d'activité mensuel RTD-PD : Août 2025
Rapport mensuel d'activité RTD-PD : Septembre 2025
Rapport d'activité mensuel RTD-PD : octobre 2025
Rapport mensuel d'activité RTD-PD : Novembre 2025
Rapport mensuel d'activité RTD-PD : Décembre 2025
Rapport d'activité mensuel du RTD-PD : janvier 2026
Rapport d'activité mensuel RTD-PD : Février 2026
| janvier | février | mars | avril | mai | Juin | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Appels liés à la sécurité : à l'échelle du système | 2,728 | 2 688 | 2,912 | 3,045 | 3 016 | |
| Appels liés à la sécurité : comparaison d'une année sur l'autre | -1.6% | 7,0 % | -6,7 % | -1.0% | -1,4 % | |
| Embarquements sur l'ensemble du réseau* | 5 240 000 | 5,030,000 | 5,570,000 | 5 678 175 | * | |
| Interventions liées à la sécurité par nombre de passagers embarqués* | 1 : 1 921 | 1 : 1,871 | 1 : 1,913 | 1 : 1 865 | * | |
| Rapports d'incident de l'application Transit Watch | 182 | 158 | 175 | 174 | 162 | |
| Contrôles des titres de transport ferroviaire | 436,272 | 424,814 | 487,131 | 424,423 | 418 891 | |
| Rapports d'incidents criminels | 118 | 121 | 143 | 159 | 145 | |
| Arrestations | 102 | 107 | 103 | 105 | 70 | |
| Appels liés à la sécurité : gare Union Station de Denver | 781 | 690 | 724 | 750 | 747 | |
| Signalements de clients concernant des activités liées aux drogues illicites : à l'échelle du réseau | 37 | 35 | 45 | 31 | 34 | |
| Signalements de clients concernant des activités liées aux drogues illicites : comparaison d'une année sur l'autre | -51.3% | -37,5 % | -54.5% | -69.3% | -59,0 % |
| janvier | février | mars | avril | mai | Juin | juillet | Août | Septembre | octobre | Novembre | Décembre | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Appels liés à la sécurité : à l'échelle du système | 2 774 | 2 511 | 3 122 | 3 077 | 3 058 | 2 862 | 2,939 | 2,801 | 2,743 | 2,907 | 2,743 | 2,839 |
| Appels liés à la sécurité : comparaison d'une année sur l'autre | -34,0 % | -43,7 % | -28,1 % | -29,5 % | -28,0 % | -14,7 % | -12.2% | -11,1 % | 2.6% | -6.2% | -6,7 % | -2.5% |
| Embarquements sur l'ensemble du réseau* | 4 985 000 | 4 726 000 | 5 336 000 | 5 526 000 | 5,430,000 | 5,340,000 | 5,331,000 | 5,795,000 | 5,875,000 | 6 056 000 | 5,250,000 | 5,347,000 |
| Interventions liées à la sécurité par nombre de passagers embarqués* | 1 : 1 797 | 1 : 1 882 | 1 : 1 709 | 1 : 1 796 | 1 : 1,776 | 1 : 1,866 | 1 : 1,1814 | 1 : 2,069 | 1 : 2,142 | 1 : 2 208 | 1 : 1,914 | 1 : 1,883 |
| Rapports d'incident de l'application Transit Watch | 234 | 202 | 314 | 349 | 298 | 260 | 301 | 247 | 251 | 243 | 196 | 225 |
| Contrôles des titres de transport ferroviaire | 317 264 | 377 169 | 380 947 | 404 566 | 398 980 | 381,026 | 439 961 | 471,771 | 464,465 | 460 029 | 439,707 | 448,793 |
| Rapports d'incidents criminels | 143 | 134 | 144 | 90 | 112 | 110 | 82 | 111 | 84 | 98 | 86 | 113 |
| Arrestations | 50 | 48 | 59 | 56 | 74 | 50 | 66 | 100 | 64 | 72 | 61 | 88 |
| Appels liés à la sécurité : gare Union Station de Denver | 741 | 623 | 763 | 747 | 686 | 594 | 638 | 550 | 570 | 678 | 668 | 767 |
| Signalements de clients concernant des activités liées aux drogues illicites : à l'échelle du réseau | 76 | 56 | 99 | 101 | 83 | 66 | 64 | 60 | 55 | 47 | 53 | 43 |
| Signalements de clients concernant des activités liées aux drogues illicites : comparaison d'une année sur l'autre | -67,7 % | -81,9 % | -69,0 % | -60,1 % | -72,9 % | -55.1% | -52,2 % | -54.5% | -28.6% | -37,3 % | -34.6% | -21.8% |
Appels liés à la sécurité
Nombre d'appels téléphoniques et de SMS liés à la sécurité et à la sûreté des personnes reçus par le centre d'appel de la police du RTD, ainsi que les communications radio et les incidents signalés via l'application mobile Transit Watch.
À l'échelle du système
Les données concernent l'ensemble des bus, trains, arrêts, gares et infrastructures de transport en commun sur l'ensemble de la zone desservie.
| janvier | févr. | mars | avril | mai | juin | juillet | août | sept. | oct. | nov. | déc. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,728 | 2 688 | 2,912 | 3,045 | 3 016 |
| janvier | févr. | mars | avril | mai | juin | juillet | août | sept. | oct. | nov. | déc. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 774 | 2 511 | 3 122 | 3 077 | 3 058 | 2 862 | 2,939 | 2,801 | 2,743 | 2,907 | 2,743 | 2,839 |
| janvier | févr. | mars | avril | mai | juin | juillet | août | sept. | oct. | nov. | déc. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 205 | 4 460 | 4 342 | 4 367 | 4 249 | 3 354 | 3 348 | 3 152 | 2 674 | 3 100 | 2 941 | 2 911 |
| janvier | févr. | mars | avril | mai | juin | juillet | août | sept. | oct. | nov. | déc. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 150 | 3 934 | 4 482 | 3 504 | 3 589 | 3 258 | 3 388 | 3 752 | 3 703 | 4 185 | 3 906 | 3 996 |
| janvier | févr. | mars | avril | mai | juin | juillet | août | sept. | oct. | nov. | déc. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 775 | 3 312 | 3 423 | 3 580 | 3 326 | 3 168 | 3 172 | 3 116 | 3 440 | 3 567 | 3 933 | 3 515 |
À l'échelle du système : comparaison d'une année sur l'autre
Les comparaisons d'une année sur l'autre consistent à analyser les mêmes ensembles de données mensuelles des années précédentes afin d'identifier les tendances, les évolutions et les schémas qui se dessinent au fil du temps.
| janvier | févr. | mars | avril | mai | juin | juillet | août | sept. | oct. | nov. | déc. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -1.6% | +7,0 % | -6,7 % | -1.0% | -1,4 % |
| janvier | févr. | mars | avril | mai | juin | juillet | août | sept. | oct. | nov. | déc. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -34,0 % | -43,7 % | -28,1 % | -29,5 % | -28,0 % | -14,7 % | -12.2% | -11,1 % | +2.6% | -6.2% | -6,7 % | -2.5% |
| janvier | févr. | mars | avril | mai | juin | juillet | août | sept. | oct. | nov. | déc. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -26,5 % | -24,2 % | -8,8 % | -14,1 % | -8,1 % | -9,7 % | -7.3% | -10,1 % | -20.3% | -18.5% | -30,3 % | -17,2 % |
| janvier | févr. | mars | avril | mai | juin | juillet | août | sept. | oct. | nov. | déc. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +11,4 % | +34,7 % | +26,8 % | +22,0 % | +27,8 % | +5,9 % | +5,5 % | +1,2 % | -22,3 % | -13,1 % | -25,2 % | -17,2 % |
Gare Union de Denver
Ces données prennent en compte tous les appels liés à la sécurité reçus à la gare Union Station de Denver. Pour en savoir plus sur les mesures de sûreté et de sécurité mises en place par le RTD dans ce centre de transport intermodal, Rendez-vous sur News Stop.
| janvier | févr. | mars | avril | mai | juin | juillet | août | sept. | oct. | nov. | déc. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 781 | 690 | 724 | 750 | 747 |
| janvier | févr. | mars | avril | mai | juin | juillet | août | sept. | oct. | nov. | déc. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 741 | 623 | 763 | 747 | 686 | 594 | 638 | 550 | 570 | 678 | 668 | 767 |
| janvier | févr. | mars | avril | mai | juin | juillet | août | sept. | oct. | nov. | déc. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 850 | 827 | 858 | 748 | 679 | 660 | 575 | 601 | 562 | 739 | 827 | 766 |
| janvier | févr. | mars | avril | mai | juin | juillet | août | sept. | oct. | nov. | déc. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 948 | 781 | 850 | 626 | 620 | 578 | 609 | 685 | 643 | 770 | 724 | 776 |
| janvier | févr. | mars | avril | mai | juin | juillet | août | sept. | oct. | nov. | déc. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 933 | 1 603 | 1 357 | 1 314 | 993 | 842 | 712 | 778 | 766 | 638 | 748 | 833 |
Gare Union de Denver : comparaison d'une année sur l'autre
Les comparaisons d'une année sur l'autre consistent à analyser les mêmes ensembles de données mensuelles des années précédentes afin d'identifier les tendances, les évolutions et les schémas qui se dessinent au fil du temps.
| janvier | févr. | mars | avril | mai | juin | juillet | août | sept. | oct. | nov. | déc. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +5.4% | +10,8 % | -5.1% | +0,4 % | +8,9 % |
| janvier | févr. | mars | avril | mai | juin | juillet | août | sept. | oct. | nov. | déc. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -12,8 % | -24,7 % | -11,1 % | -0,1 % | +1,0 % | -10,0 % | +11.0% | -8,5 % | +1.4% | -8.3% | -19,2 % | +0.1% |
| janvier | févr. | mars | avril | mai | juin | juillet | août | sept. | oct. | nov. | déc. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -61,7 % | -61,1 % | -43,8 % | -43,2 % | -30,9 % | -29,5 % | -10.4% | -29,3 % | -25.6% | +6.3% | -10,7 % | -7.9% |
| janvier | févr. | mars | avril | mai | juin | juillet | août | sept. | oct. | nov. | déc. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -56,0 % | -48,4 % | -36,8 % | -43,1 % | -31,6 % | -21,6 % | -19,2 % | -22,8 % | -26,6 % | +15,8 % | +10,6 % | -8,0 % |
Taux d'incidents par embarquement de client
Comparaison entre le nombre total d'embarquements de clients et le nombre d'appels liés à la sécurité sur l'ensemble de la zone desservie par le RTD.
À l'échelle du système
Les données relatives aux embarquements pour tous les modes de transport sont communiquées environ six semaines après le dernier jour du mois.
| janvier | févr. | mars | avril | mai | juin | juillet | août | sept. | oct. | nov. | déc. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 : 1 921 | 1 : 1,871 | 1 : 1,913 | 1 : 1 865 | * |
| janvier | févr. | mars | avril | mai | juin | juillet | août | sept. | oct. | nov. | déc. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 : 1 797 | 1 : 1 882 | 1 : 1 709 | 1 : 1 796 | 1 : 1,776 | 1 : 1,866 | 1 : 1 814 | 1 : 2,069 | 1 : 2,142 | 1 : 2 208 | 1 : 1,914 | 1 : 1,883 |
| janvier | févr. | mars | avril | mai | juin | juillet | août | sept. | oct. | nov. | déc. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 : 1 275 | 1 : 1 203 | 1 : 1 268 | 1 : 1 314 | 1 : 1 373 | 1 : 1 535 | 1 : 1 574 | 1 : 1 757 | 1 : 2 083 | 1 : 1 896 | 1 : 1 680 | 1 : 1 745 |
| janvier | févr. | mars | avril | mai | juin | juillet | août | sept. | oct. | nov. | déc. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 : 1 140 | 1 : 1 173 | 1 : 1 175 | 1 : 1 436 | 1 : 1 498 | 1 : 1 595 | 1 : 1 790 | 1 : 1 762 | 1 : 1 578 | 1 : 1 399 | 1 : 1 381 | 1 : 1 299 |
| janvier | févr. | mars | avril | mai | juin | juillet | août | sept. | oct. | nov. | déc. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 : 1 128 | 1 : 1 242 | 1 : 1 422 | 1 : 1 384 | 1 : 1 524 | 1 : 1 743 | 1 : 1 642 | 1 : 2 041 | 1 : 1 659 | 1 : 1 584 | 1 : 1 270 | 1 : 1 393 |
Application mobile « Transit Watch »
RTD Application mobile « Transit Watch » est disponible en anglais et en espagnol et permet aux usagers de signaler de manière anonyme ou discrète toute activité suspecte, tout problème de sécurité ou toute autre situation ne constituant pas une urgence aux opérateurs de la police des transports.
Pour télécharger un tableau récapitulatif de tous les incidents remontant jusqu’en janvier 2023, Cliquez ici.
Signalements d'incidents par les clients
Les données tiennent compte de tous les signalements d'incidents effectués par les clients via l'application Transit Watch.
| janvier | févr. | mars | avril | mai | juin | juillet | août | sept. | oct. | nov. | déc. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 182 | 158 | 175 | 174 | 162 |
| janvier | févr. | mars | avril | mai | juin | juillet | août | sept. | oct. | nov. | déc. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 234 | 202 | 314 | 349 | 298 | 260 | 301 | 247 | 251 | 243 | 196 | 225 |
| janvier | févr. | mars | avril | mai | juin | juillet | août | sept. | oct. | nov. | déc. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 415 | 541 | 521 | 485 | 590 | 351 | 351 | 341 | 253 | 276 | 257 | 223 |
Signalements de consommation de drogues illicites
Ces données reflètent l'ensemble des signalements d'usage de drogues illicites effectués par les clients via l'application Transit Watch.
| janvier | févr. | mars | avril | mai | juin | juillet | août | sept. | oct. | nov. | déc. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 37 | 35 | 45 | 31 | 34 |
| janvier | févr. | mars | avril | mai | juin | juillet | août | sept. | oct. | nov. | déc. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 76 | 56 | 99 | 101 | 83 | 66 | 64 | 60 | 55 | 47 | 53 | 43 |
| janvier | févr. | mars | avril | mai | juin | juillet | août | sept. | oct. | nov. | déc. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 235 | 310 | 319 | 253 | 306 | 147 | 134 | 132 | 77 | 75 | 81 | 55 |
Lieu de l'incident : bus
Les données prennent en compte tous les signalements d'incidents survenus dans un bus effectués par les clients.
| janvier | févr. | mars | avril | mai | juin | juillet | août | sept. | oct. | nov. | déc. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | 26 | 23 | 25 | 24 |
| janvier | févr. | mars | avril | mai | juin | juillet | août | sept. | oct. | nov. | déc. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 18 | 32 | 32 | 39 | 19 | 26 | 20 | 26 | 36 | 33 | 39 |
| janvier | févr. | mars | avril | mai | juin | juillet | août | sept. | oct. | nov. | déc. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 27 | 16 | 10 | 11 | 8 | 16 | 14 | 17 | 15 | 30 | 19 |
Lieu de l'incident : tramway
Les données prennent en compte tous les signalements effectués par les clients concernant un incident survenu à bord d'un tramway.
| janvier | févr. | mars | avril | mai | juin | juillet | août | sept. | oct. | nov. | déc. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 60 | 49 | 59 | 41 | 44 |
| janvier | févr. | mars | avril | mai | juin | juillet | août | sept. | oct. | nov. | déc. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 | 66 | 105 | 107 | 79 | 69 | 85 | 54 | 66 | 65 | 36 | 62 |
| janvier | févr. | mars | avril | mai | juin | juillet | août | sept. | oct. | nov. | déc. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 214 | 294 | 248 | 172 | 162 | 76 | 89 | 80 | 46 | 86 | 87 | 73 |
Lieu de l'incident : train de banlieue
Les données prennent en compte tous les signalements d'incidents par les clients survenus à bord d'un train de banlieue.
| janvier | févr. | mars | avril | mai | juin | juillet | août | sept. | oct. | nov. | déc. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | 24 | 20 | 16 | 10 |
| janvier | févr. | mars | avril | mai | juin | juillet | août | sept. | oct. | nov. | déc. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | 18 | 16 | 34 | 31 | 27 | 31 | 27 | 29 | 27 | 22 | 27 |
| janvier | févr. | mars | avril | mai | juin | juillet | août | sept. | oct. | nov. | déc. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | 12 | 19 | 26 | 18 | 17 | 13 | 17 | 17 | 21 | 26 | 20 |
Lieu de l'incident : arrêt, gare, installation du RTD ou autre lieu
Ces données prennent en compte tous les signalements effectués par les usagers concernant un incident survenu à un arrêt, dans une gare, dans une installation du RTD ou dans tout autre lieu lié aux transports en commun.
| janvier | févr. | mars | avril | mai | juin | juillet | août | sept. | oct. | nov. | déc. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 81 | 59 | 73 | 92 | 84 |
| janvier | févr. | mars | avril | mai | juin | juillet | août | sept. | oct. | nov. | déc. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 83 | 100 | 161 | 176 | 149 | 145 | 159 | 146 | 130 | 115 | 105 | 97 |
| janvier | févr. | mars | avril | mai | juin | juillet | août | sept. | oct. | nov. | déc. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 159 | 208 | 238 | 277 | 399 | 250 | 233 | 230 | 173 | 154 | 114 | 111 |
Glossaire des termes
Appels liés à la sécurité
Nombre total d'appels téléphoniques et de SMS liés à la sécurité reçus par le centre d'appel de la police du RTD, ainsi que les communications radio et tous les incidents signalés via l'application mobile Transit Watch.
Appels liés à la sécurité : comparaison d'une année sur l'autre
Comparaison d'une année sur l'autre avec le même mois de l'année précédente.
*Embarquements dans l'ensemble du système
Nombre total d'embarquements de clients (c'est-à-dire la fréquentation) sur l'ensemble des modes de transport, y compris les bus, le tramway, le train de banlieue et les services de transport adapté. Les chiffres de fréquentation sont rendus publics environ six semaines après le dernier jour du mois.
Interventions liées à la sécurité par nombre de passagers embarqués
Comparaison entre le nombre total d'appels liés à la sécurité et le nombre de passagers embarqués.
Rapports d'incident de l'application Transit Watch
Nombre total d'incidents signalés par les clients via les RTD Application mobile « Transit Watch ». RTD encourage vivement ses clients à utiliser l'application, disponible en anglais et en espagnol, pour signaler de manière anonyme ou discrète toute activité suspecte, tout problème de sécurité ou toute autre situation ne constituant pas une urgence aux opérateurs de la police des transports.
Contrôles des titres de transport ferroviaire
Nombre total de contrôles effectués par le personnel de sécurité afin de vérifier que les usagers disposent d'un titre de transport valide à bord des tramways ou des trains de banlieue. Les contrôles consistent à scanner les titres de transport mobiles et à vérifier les titres papier afin de s'assurer de leur validité.
Rapports d'incidents criminels
Nombre total d'incidents ou d'activités illégales ayant donné lieu à l'établissement d'un procès-verbal par la police de RTD. Ces procès-verbaux concernent notamment des infractions telles que le vol, les agressions, le vandalisme, les activités liées à la drogue et d'autres violations du droit pénal, ainsi que les arrestations.
Arrestations
Nombre total de personnes placées en garde à vue par la police de RTD dans le cadre d'un signalement d'infraction pénale.