
Mesures liées à la sécurité
Rapports et données sur les activités de la police des transports en communSUR CETTE PAGE
- Rapports d'activité mensuels de la police des transports
- 2025 Résumé des mesures de sécurité
- Appels de service liés à la sécurité : Ensemble du système et Denver Union Station
- Taux d'incident par client embarqué
- Application mobile Transit Watch Rapports d'incidents
- Glossaire
Qu'un client attende une correspondance ou qu'il voyage dans un bus ou un train, RTD s'efforce d'offrir un environnement de transport en commun accueillant. La sécurité personnelle de tous les clients et employés de l'agence dans la zone de service de RTD de 2 345 miles carrés est soutenue par un effort complet et coordonné, impliquant de multiples juridictions d'application de la loi et du personnel de sécurité.
Dans la région métropolitaine de Denver, beaucoup d'idées fausses circulent sur la sécurité personnelle des clients de notre système. Bien que nous reconnaissions qu'il existe des possibilités d'amélioration, l'écrasante majorité des clients terminent leur voyage sans problème ni inquiétude. Cette page web présente une vue d'ensemble des indicateurs liés à la sécurité et des comparaisons d'une année sur l'autre.

En 2024, RTD a enregistré plus de 65 millions d'embarquements, tous modes de transport confondus. Au cours de la même période, il y a eu environ 43 000 appels de service liés à la sécuritésoit une moyenne de 100 appels par jour. Ce chiffre comprend tous les appels et les SMS adressés au centre de dispatching de la police des transports de RTD, ainsi que les communications radio et les incidents signalés à l'aide de l'application mobile Transit Watch.
En août 2025, la RTD a reçu 2 743 appels de service liés à la sécurité au centre de répartition de l'agence. Au cours de ce même mois, RTD a enregistré environ 5,8 millions d'embarquements de clients, ce qui équivaut à environ un appel lié à la sécurité pour 2 000 embarquements dans l'ensemble du système. Cette mesure englobe tout, des rapports sur les graffitis et les activités liées à la drogue aux plaintes concernant le bruit et les sacs laissés sans surveillance.
Les appels et les rapports des clients permettent à la RTD-PD de savoir ce qui se passe en temps réel dans l'ensemble du système, de prendre conscience des zones problématiques qui doivent être traitées et d'utiliser des stratégies de police basées sur des données. Pour en savoir plus sur les stratégies de sûreté et de sécurité mises en œuvre par RTD, consultez le site suivant rtd-denver.com/yoursafety.
Rapports d'activité mensuels de la police des transports
Télécharger les rapports d'activité mensuels
Rapport mensuel d'activité RTD-PD : Janvier 2025
Rapport d'activité mensuel RTD-PD : Février 2025
Rapport mensuel d'activité RTD-PD : Mars 2025
Rapport mensuel d'activité RTD-PD : Avril 2025
Rapport mensuel d'activité RTD-PD : Mai 2025
Rapport d'activité mensuel RTD-PD : Juin 2025
| Janvier | Février | Mars | Avril | Mai | Juin | Juillet | Août | Septembre | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Appels de service liés à la sécurité : Dans l'ensemble du système | 2,774 | 2,511 | 3,122 | 3,077 | 3,058 | 2,862 | 2,939 | 2,801 | 2,743 |
| Appels de service liés à la sécurité : Comparaison d'une année sur l'autre | -34.0% | -43.7% | -28.1% | -29.5% | -28.0% | -14.7% | -12.2% | -11.1% | 2.6% |
| Embarquements dans l'ensemble du système* | 4,985,000 | 4,726,000 | 5,336,000 | 5,526,000 | 5,430,000 | 5,340,000 | 5,331,000 | 5,795,000 | * |
| Appels de service liés à la sécurité par embarquement de clients* | 1 : 1,797 | 1 : 1,882 | 1 : 1,709 | 1 : 1,796 | 1 : 1,776 | 1 : 1,866 | 1 : 1,1814 | 1 : 2,069 | * |
| Transit Watch App Rapports d'incidents | 234 | 202 | 314 | 349 | 298 | 260 | 301 | 247 | 251 |
| Contrôles des tarifs ferroviaires | 317,264 | 377,169 | 380,947 | 404,566 | 398,980 | 381,026 | 439,961 | 471,771 | 464,465 |
| Rapports d'incidents criminels | 143 | 134 | 144 | 90 | 112 | 110 | 82 | 111 | 84 |
| Arrestations | 50 | 48 | 59 | 56 | 74 | 50 | 66 | 100 | 64 |
| Appels de service liés à la sécurité : Denver Union Station | 741 | 623 | 763 | 747 | 686 | 594 | 638 | 550 | 570 |
| Signalements par les clients d'activités liées aux drogues illicites : Dans l'ensemble du système | 76 | 56 | 99 | 101 | 83 | 66 | 64 | 60 | 55 |
| Rapports des clients sur l'activité des drogues illicites : Comparaison d'une année sur l'autre | -67.7% | -81.9% | -69.0% | -60.1% | -72.9% | -55.1% | -52.2% | -54.5% | -28.6% |
Appels de service liés à la sécurité
Nombre d'appels téléphoniques et de messages textuels liés à la sécurité des personnes adressés au centre de dispatching du service de police de RTD, ainsi que les communications radio et les incidents signalés à l'aide de l'application mobile Transit Watch.
À l'échelle du système
Les données reflètent l'ensemble des bus, des trains, des arrêts, des stations et des installations de transport en commun dans l'ensemble de la zone de service.
| Jan | Fév | Mar | Apr | Mai | Jun | Jul | Août | Sep | Oct | Nov | Déc |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,774 | 2,511 | 3,122 | 3,077 | 3,058 | 2,862 | 2,939 | 2,801 | 2,743 |
| Jan | Fév | Mar | Apr | Mai | Jun | Jul | Août | Sep | Oct | Nov | Déc |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4,205 | 4,460 | 4,342 | 4,367 | 4,249 | 3,354 | 3,348 | 3,152 | 2,674 | 3,100 | 2,941 | 2,911 |
| Jan | Fév | Mar | Apr | Mai | Jun | Jul | Août | Sep | Oct | Nov | Déc |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4,150 | 3,934 | 4,482 | 3,504 | 3,589 | 3,258 | 3,388 | 3,752 | 3,703 | 4,185 | 3,906 | 3,996 |
| Jan | Fév | Mar | Apr | Mai | Jun | Jul | Août | Sep | Oct | Nov | Déc |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3,775 | 3,312 | 3,423 | 3,580 | 3,326 | 3,168 | 3,172 | 3,116 | 3,440 | 3,567 | 3,933 | 3,515 |
À l'échelle du système : Comparaison d'une année sur l'autre
Les comparaisons d'une année sur l'autre analysent les mêmes ensembles de données mensuelles des années précédentes afin d'identifier les tendances, les changements et les modèles au fil du temps.
| Jan | Fév | Mar | Apr | Mai | Jun | Jul | Août | Sep | Oct | Nov | Déc |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -34.0% | -43.7% | -28.1% | -29.5% | -28.0% | -14.7% | -12.2% | -11.1% | 2.6% |
| Jan | Fév | Mar | Apr | Mai | Jun | Jul | Août | Sep | Oct | Nov | Déc |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -26.5% | -24.2% | -8.8% | -14.1% | -8.1% | -9.7% | -7.3% | -10.1% | -20.3% |
| Jan | Fév | Mar | Apr | Mai | Jun | Jul | Août | Sep | Oct | Nov | Déc |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +11.4% | +34.7% | +26.8% | +22.0% | +27.8% | +5.9% | +5.5% | +1.2% | -22.3% | -13.1% | -25.2% | -17.2% |
Denver Union Station
Les données reflètent tous les appels de service liés à la sécurité à la gare Union de Denver. Pour en savoir plus sur les efforts de RTD en matière de sécurité et de sûreté dans l'installation intermodale de transit, visitez News Stop.
| Jan | Fév | Mar | Apr | Mai | Jun | Jul | Août | Sep | Oct | Nov | Déc |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 741 | 623 | 763 | 747 | 686 | 594 | 638 | 550 | 570 |
| Jan | Fév | Mar | Apr | Mai | Jun | Jul | Août | Sep | Oct | Nov | Déc |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 850 | 827 | 858 | 748 | 679 | 660 | 575 | 601 | 562 | 739 | 827 | 766 |
| Jan | Fév | Mar | Apr | Mai | Jun | Jul | Août | Sep | Oct | Nov | Déc |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 948 | 781 | 850 | 626 | 620 | 578 | 609 | 685 | 643 | 770 | 724 | 776 |
| Jan | Fév | Mar | Apr | Mai | Jun | Jul | Août | Sep | Oct | Nov | Déc |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,933 | 1,603 | 1,357 | 1,314 | 993 | 842 | 712 | 778 | 766 | 638 | 748 | 833 |
Denver Union Station : Comparaison d'une année sur l'autre
Les comparaisons d'une année sur l'autre analysent les mêmes ensembles de données mensuelles des années précédentes afin d'identifier les tendances, les changements et les modèles au fil du temps.
| Jan | Fév | Mar | Apr | Mai | Jun | Jul | Août | Sep | Oct | Nov | Déc |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -12.8% | -24.7% | -11.1% | -0.1% | +1.0% | -10.0% | +11.0% | -8.5% | 1.4% |
| Jan | Fév | Mar | Apr | Mai | Jun | Jul | Août | Sep | Oct | Nov | Déc |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -61.7% | -61.1% | -43.8% | -43.2% | -30.9% | -29.5% | -10.4% | -29.3% | -25.6% |
| Jan | Fév | Mar | Apr | Mai | Jun | Jul | Août | Sep | Oct | Nov | Déc |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -56.0% | -48.4% | -36.8% | -43.1% | -31.6% | -21.6% | -19.2% | -22.8% | -26.6% | +15.8% | +10.6% | -8.0% |
Taux d'incident par client embarqué
Une comparaison du nombre total d'embarquements de clients et d'appels de service liés à la sécurité dans l'ensemble de la zone de service de RTD.
À l'échelle du système
Les données sur les embarquements pour tous les modes de transport sont communiquées environ six semaines après le dernier jour du mois.
| Jan | Fév | Mar | Apr | Mai | Jun | Jul | Août | Sep | Oct | Nov | Déc |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 : 1,797 | 1 : 1,882 | 1 : 1,709 | 1 : 1,796 | 1 : 1,776 | 1 : 1,866 | 1 : 1,814 | 1 : 2,069 |
| Jan | Fév | Mar | Apr | Mai | Jun | Jul | Août | Sep | Oct | Nov | Déc |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 : 1,275 | 1 : 1,203 | 1 : 1,268 | 1 : 1,314 | 1 : 1,373 | 1 : 1,535 | 1 : 1,574 | 1 : 1,757 | 1 : 2,083 | 1 : 1,896 | 1 : 1,680 | 1 : 1,745 |
| Jan | Fév | Mar | Apr | Mai | Jun | Jul | Août | Sep | Oct | Nov | Déc |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 : 1,140 | 1 : 1,173 | 1 : 1,175 | 1 : 1,436 | 1 : 1,498 | 1 : 1,595 | 1 : 1,790 | 1 : 1,762 | 1 : 1,578 | 1 : 1,399 | 1 : 1,381 | 1 : 1,299 |
| Jan | Fév | Mar | Apr | Mai | Jun | Jul | Août | Sep | Oct | Nov | Déc |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 : 1,128 | 1 : 1,242 | 1 : 1,422 | 1 : 1,384 | 1 : 1,524 | 1 : 1,743 | 1 : 1,642 | 1 : 2,041 | 1 : 1,659 | 1 : 1,584 | 1 : 1,270 | 1 : 1,393 |
Application mobile Transit Watch
RTD Application mobile Transit Watch est disponible en anglais et en espagnol et permet aux clients de signaler de manière anonyme ou discrète toute activité suspecte, tout problème de sécurité ou toute autre question non urgente aux répartiteurs de la police des transports.
Pour télécharger une feuille de calcul de tous les incidents depuis janvier 2023, cliquez ici.
Signalement d'un incident par un client
Les données reflètent tous les signalements d'incidents par les clients via l'application Transit Watch.
| Jan | Fév | Mar | Apr | Mai | Jun | Jul | Août | Sep | Oct | Nov | Déc |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 234 | 202 | 314 | 349 | 298 | 260 | 301 | 247 | 251 |
| Jan | Fév | Mar | Apr | Mai | Jun | Jul | Août | Sep | Oct | Nov | Déc |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 415 | 541 | 521 | 485 | 590 | 351 | 351 | 341 | 253 | 276 | 257 | 223 |
Signalements de consommation de drogues illicites
Les données reflètent tous les signalements de consommation de drogues illicites par les clients via l'application Transit Watch.
| Jan | Fév | Mar | Apr | Mai | Jun | Jul | Août | Sep | Oct | Nov | Déc |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 76 | 56 | 99 | 101 | 83 | 66 | 64 | 60 | 55 |
| Jan | Fév | Mar | Apr | Mai | Jun | Jul | Août | Sep | Oct | Nov | Déc |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 235 | 310 | 319 | 253 | 306 | 147 | 134 | 132 | 77 | 75 | 81 | 55 |
Lieu de l'incident : Bus
Les données reflètent tous les rapports de clients concernant un incident survenu dans un bus.
| Jan | Fév | Mar | Apr | Mai | Jun | Jul | Août | Sep | Oct | Nov | Déc |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 18 | 32 | 32 | 39 | 19 | 26 | 20 | 26 |
| Jan | Fév | Mar | Apr | Mai | Jun | Jul | Août | Sep | Oct | Nov | Déc |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 27 | 16 | 10 | 11 | 8 | 16 | 14 | 17 | 15 | 30 | 19 |
Lieu de l'incident : Train léger
Les données reflètent tous les rapports de clients concernant un incident survenu dans un véhicule léger sur rail.
| Jan | Fév | Mar | Apr | Mai | Jun | Jul | Août | Sep | Oct | Nov | Déc |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 | 66 | 105 | 107 | 79 | 69 | 85 | 54 | 66 |
| Jan | Fév | Mar | Apr | Mai | Jun | Jul | Août | Sep | Oct | Nov | Déc |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 214 | 294 | 248 | 172 | 162 | 76 | 89 | 80 | 46 | 86 | 87 | 73 |
Lieu de l'incident : Chemin de fer de banlieue
Les données reflètent tous les rapports de clients concernant un incident survenu dans un véhicule ferroviaire de banlieue.
| Jan | Fév | Mar | Apr | Mai | Jun | Jul | Août | Sep | Oct | Nov | Déc |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | 18 | 16 | 34 | 31 | 27 | 31 | 27 | 29 |
| Jan | Fév | Mar | Apr | Mai | Jun | Jul | Août | Sep | Oct | Nov | Déc |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | 12 | 19 | 26 | 18 | 17 | 13 | 17 | 17 | 21 | 26 | 20 |
Lieu de l'incident : Arrêt, station, installation RTD ou autre lieu
Les données reflètent tous les rapports de clients concernant un incident à un arrêt, une station, une installation RTD ou tout autre lieu lié au transport en commun.
| Jan | Fév | Mar | Apr | Mai | Jun | Jul | Août | Sep | Oct | Nov | Déc |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 83 | 100 | 161 | 176 | 149 | 145 | 159 | 146 | 130 |
| Jan | Fév | Mar | Apr | Mai | Jun | Jul | Août | Sep | Oct | Nov | Déc |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 159 | 208 | 238 | 277 | 399 | 250 | 233 | 230 | 173 | 154 | 114 | 111 |
Glossaire
Appels de service liés à la sécurité
Nombre total d'appels téléphoniques et de SMS liés à la sécurité adressés au centre de dispatching du service de police de RTD, ainsi que les communications radio et tous les incidents signalés à l'aide de l'application mobile Transit Watch.
Appels de service liés à la sécurité : Comparaison d'une année sur l'autre
Comparaison d'une année sur l'autre par rapport au même mois de l'année précédente.
Embarquements dans l'ensemble du système
Nombre total d'embarquements de clients (c'est-à-dire la fréquentation) pour tous les modes de transport, y compris les bus, les trains légers, les trains de banlieue et les services de transport adapté. Les chiffres de fréquentation sont rendus publics environ six semaines après le dernier jour du mois.
Appels de service liés à la sécurité par embarquement de clients
Comparaison du nombre total d'appels de service liés à la sécurité et d'embarquements de clients.
Transit Watch App Rapports d'incidents
Nombre total d'incidents signalés par les clients via les RDT Application mobile Transit Watch. RTD encourage activement les clients à utiliser l'application, qui est disponible en anglais et en espagnol, pour signaler de manière anonyme ou discrète toute activité suspecte, tout problème de sécurité ou toute autre question non urgente aux répartiteurs de la police des transports.
Contrôles des tarifs ferroviaires
Nombre total de contacts effectués par le personnel de sécurité pour vérifier que les personnes ont un titre de transport valide dans les véhicules de métro léger ou de train de banlieue. Les contrôles de titres de transport comprennent la lecture des cartes mobiles et l'inspection des supports de titres de transport papier pour s'assurer de leur validité.
Rapports d'incidents criminels
Nombre total d'événements ou d'activités illicites ayant donné lieu à un rapport criminel de la part de RTD-PD. Ces rapports incluent des infractions telles que le vol, l'agression, le vandalisme, les activités liées à la drogue et d'autres violations du droit pénal et arrestations.
Arrestations
Nombre total de personnes placées en garde à vue par RTD-PD dans le cadre d'un rapport d'incident criminel.